综合露营资源与10 月气候,当前 湖州市 综合分最高(79 分)。共收录 39 个露营友好城市。
冬季严寒地区露营天气分偏低,表格中的营地分仍可作为目的地参考。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合露营
综合天气与露营资源,以下城市当前露营体验领先(满分 100)
全部露营城市排行
共 39 个露营友好地级市,按露营综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
| 排名 | 城市 | 综合分 | 露营分 | 天气分 | 营地质量 | 自然景观 | 自驾可达 | 代表营地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州 | 79 | 84 | 74 | 85 | 88 | 78 | 安吉竹海营地、莫干山 |
| 2 | 黄山 | 79 | 81 | 76 | 78 | 90 | 72 | 黄山脚下营地、太平湖 |
| 3 | 无锡 | 75 | 77 | 73 | 75 | 78 | 80 | 太湖露营岛、阳山营地 |
| 4 | 苏州 | 75 | 77 | 72 | 74 | 76 | 82 | 阳澄湖半岛、太湖营地 |
| 5 | 杭州 | 75 | 82 | 68 | 80 | 82 | 84 | 千岛湖营地、临安天目山 |
| 6 | 长沙 | 75 | 74 | 75 | 72 | 74 | 78 | 大围山、湘江营地 |
| 7 | 桂林 | 74 | 81 | 67 | 80 | 88 | 74 | 阳朔营地、猫儿山 |
| 8 | 常州 | 72 | 74 | 70 | 72 | 74 | 78 | 茅山森林营地、西太湖 |
| 9 | 上饶 | 70 | 76 | 64 | 74 | 82 | 70 | 婺源篁岭、三清山营地 |
| 10 | 南京 | 69 | 74 | 63 | 70 | 72 | 82 | 汤山温泉营地、金牛湖 |
| 11 | 武汉 | 69 | 72 | 65 | 68 | 70 | 80 | 木兰草原、东湖营地 |
| 12 | 惠州 | 69 | 80 | 58 | 82 | 80 | 78 | 巽寮湾、双月湾营地 |
| 13 | 成都 | 69 | 82 | 56 | 82 | 80 | 84 | 龙泉山、西岭雪山营地 |
| 14 | 大理白族 | 69 | 84 | 54 | 85 | 90 | 74 | 洱海营地、苍山草甸 |
| 15 | 温州 | 68 | 73 | 63 | 70 | 74 | 76 | 楠溪江、雁荡山露营 |
| 16 | 合肥 | 68 | 71 | 65 | 68 | 70 | 76 | 大蜀山、紫蓬山营地 |
| 17 | 厦门 | 68 | 79 | 56 | 76 | 80 | 82 | 环岛路营地、同安野趣 |
| 18 | 宁波 | 67 | 75 | 58 | 72 | 75 | 80 | 东钱湖、四明山营地 |
| 19 | 青岛 | 67 | 78 | 55 | 75 | 80 | 78 | 崂山营地、西海岸 |
| 20 | 崇左 | 67 | 76 | 58 | 76 | 82 | 68 | 德天瀑布、明仕田园营地 |
| 21 | 三亚 | 67 | 88 | 45 | 90 | 92 | 80 | 海棠湾、蜈支洲岛露营 |
| 22 | 雅安 | 66 | 80 | 51 | 80 | 85 | 72 | 碧峰峡、蒙顶山营地 |
| 23 | 北京 | 65 | 79 | 50 | 78 | 75 | 85 | 密云水库营地、怀柔雁栖湖 |
| 24 | 泉州 | 65 | 74 | 56 | 72 | 74 | 76 | 安溪云岭、崇武海岸 |
| 25 | 福州 | 64 | 73 | 55 | 70 | 72 | 78 | 鼓岭、闽江沿岸营地 |
| 26 | 广州 | 64 | 72 | 55 | 70 | 68 | 82 | 从化温泉营地、增江绿道 |
| 27 | 阿坝藏族羌族 | 64 | 84 | 43 | 85 | 95 | 65 | 若尔盖草原、花湖露营 |
| 28 | 丽江 | 64 | 82 | 46 | 82 | 88 | 72 | 玉龙雪山脚下、拉市海 |
| 29 | 承德 | 63 | 79 | 47 | 80 | 82 | 72 | 坝上草原、御道口牧场 |
| 30 | 深圳 | 63 | 77 | 49 | 74 | 76 | 85 | 大鹏半岛、西涌沙滩露营 |
| 31 | 昆明 | 63 | 76 | 49 | 75 | 78 | 76 | 滇池营地、石林周边 |
| 32 | 大连 | 62 | 75 | 49 | 72 | 78 | 76 | 金石滩、长山岛露营 |
| 33 | 海口 | 62 | 78 | 45 | 78 | 80 | 76 | 假日海滩、火山口营地 |
| 34 | 阿勒泰 | 62 | 83 | 41 | 88 | 95 | 58 | 喀纳斯、禾木村露营 |
| 35 | 天津 | 61 | 70 | 52 | 65 | 68 | 80 | 蓟州盘山、团泊湖露营 |
| 36 | 张家口 | 60 | 81 | 38 | 82 | 85 | 75 | 崇礼草原营地、张北天路 |
| 37 | 呼伦贝尔 | 60 | 84 | 35 | 88 | 92 | 68 | 呼伦贝尔草原、莫尔道嘎 |
| 38 | 西宁 | 55 | 74 | 36 | 72 | 80 | 70 | 青海湖门户、塔尔寺周边 |
| 39 | 甘南藏族 | 51 | 78 | 23 | 80 | 88 | 62 | 桑科草原、扎尕那营地 |
结合露营资源与未来一周天气综合评估,每日更新。
常见问题
- 现在去哪个城市露营最好?
- 综合露营资源与10 月气候,湖州市 当前排名领先(79 分)。
- 得分是怎么得出的?
- 结合露营资源与未来一周天气综合评估,每日更新。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 39 个符合露营主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步一次,本页得分随预报更新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。