综合骑行资源与4 月气候,当前 杭州市 综合分最高(86 分)。共收录 50 个骑行友好城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合骑行
综合天气与骑行环境,以下城市当前骑行体验领先(满分 100)
全部骑行城市排行
共 50 个骑行友好地级市,按骑行综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
| 排名 | 城市 | 综合分 | 骑行分 | 天气分 | 绿道路网 | 风景体验 | 地形友好 | 代表路线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 86 | 91 | 81 | 95 | 92 | 85 | 西湖环湖、钱塘江绿道,4700 公里绿道网 |
| 2 | 苏州 | 85 | 87 | 83 | 88 | 90 | 82 | 太湖环湖、阳澄湖半岛骑行 |
| 3 | 湖州 | 83 | 83 | 82 | 82 | 85 | 80 | 太湖源绿道、莫干山骑行 |
| 4 | 成都 | 83 | 92 | 74 | 96 | 88 | 90 | 天府绿道 100 公里环城,中国骑行之都 |
| 5 | 南京 | 82 | 77 | 86 | 80 | 78 | 72 | 玄武湖环湖、滨江风光带骑行 |
| 6 | 厦门 | 82 | 89 | 75 | 90 | 92 | 82 | 环岛路海滨骑行,国内经典骑行线 |
| 7 | 大理白族 | 81 | 86 | 75 | 85 | 92 | 78 | 洱海环湖骑行,国内最美骑行线之一 |
| 8 | 北京 | 80 | 79 | 80 | 82 | 78 | 75 | 奥林匹克森林公园、长安街骑行道 |
| 9 | 无锡 | 80 | 74 | 86 | 75 | 72 | 74 | 太湖环湖骑行、蠡湖绿道 |
| 10 | 宁波 | 80 | 78 | 82 | 78 | 80 | 75 | 东钱湖环湖、象山松兰山骑行 |
| 11 | 西安 | 79 | 72 | 86 | 72 | 78 | 65 | 城墙骑行、渭河绿道 |
| 12 | 上海 | 78 | 73 | 83 | 78 | 72 | 68 | 黄浦江滨江绿道、崇明环岛骑行 |
| 13 | 武汉 | 78 | 75 | 80 | 78 | 75 | 72 | 东湖绿道,国内最长城市环湖绿道 |
| 14 | 昆明 | 78 | 79 | 76 | 78 | 82 | 75 | 滇池环湖骑行、翠湖绿道 |
| 15 | 绍兴 | 77 | 75 | 78 | 75 | 78 | 72 | 鉴湖绿道、会稽山骑行 |
| 16 | 石家庄 | 76 | 68 | 83 | 68 | 65 | 72 | 正定古城绿道、滹沱河骑行 |
| 17 | 嘉兴 | 76 | 70 | 82 | 70 | 72 | 68 | 南湖绿道、钱塘江畔骑行 |
| 18 | 合肥 | 76 | 68 | 83 | 68 | 65 | 72 | 巢湖环湖骑行、大蜀山绿道 |
| 19 | 济南 | 76 | 68 | 83 | 68 | 65 | 72 | 大明湖环湖、千佛山骑行 |
| 20 | 青岛 | 76 | 84 | 68 | 85 | 88 | 78 | 崂山滨海骑行、唐岛湾绿道 |
| 21 | 郑州 | 76 | 65 | 87 | 65 | 62 | 68 | 黄河绿道、绿博园骑行 |
| 22 | 珠海 | 76 | 85 | 66 | 88 | 85 | 82 | 珠海情侣路骑行,自行车专用道完善 |
| 23 | 桂林 | 76 | 82 | 69 | 80 | 88 | 75 | 漓江山水骑行、阳朔十里画廊 |
| 24 | 天津 | 75 | 70 | 80 | 72 | 68 | 70 | 海河绿道、七里海湿地骑行 |
| 25 | 温州 | 75 | 73 | 77 | 72 | 75 | 70 | 瓯江绿道、楠溪江骑行 |
| 26 | 台州 | 75 | 73 | 76 | 72 | 78 | 68 | 温岭石塘滨海骑行、天台山绿道 |
| 27 | 重庆 | 75 | 74 | 76 | 75 | 78 | 65 | 嘉陵江绿道、南山骑行(山城挑战) |
| 28 | 福州 | 74 | 73 | 75 | 72 | 75 | 70 | 闽江绿道、鼓山骑行 |
| 29 | 深圳 | 74 | 78 | 69 | 82 | 78 | 72 | 深圳湾滨海骑行、大梅沙绿道 |
| 30 | 金华 | 73 | 69 | 76 | 68 | 72 | 65 | 横店绿道、双龙洞骑行 |
| 31 | 泉州 | 73 | 70 | 76 | 70 | 72 | 68 | 崇武海岸骑行、清源山绿道 |
| 32 | 长沙 | 73 | 72 | 73 | 72 | 70 | 75 | 湘江风光带骑行、橘子洲绿道 |
| 33 | 三亚 | 73 | 84 | 61 | 82 | 90 | 78 | 三亚湾滨海骑行、海棠湾绿道 |
| 34 | 遂宁 | 73 | 67 | 78 | 65 | 68 | 70 | 涪江绿道、灵泉寺骑行 |
| 35 | 南昌 | 72 | 67 | 77 | 65 | 68 | 70 | 赣江绿道、梅岭骑行 |
| 36 | 红河哈尼族彝族 | 71 | 74 | 67 | 72 | 80 | 68 | 异龙湖环湖、蒙自绿道 |
| 37 | 惠州 | 70 | 74 | 65 | 72 | 78 | 70 | 巽寮湾滨海骑行、红花湖绿道 |
| 38 | 威海 | 68 | 75 | 61 | 72 | 78 | 75 | 环海路骑行、刘公岛绿道 |
| 39 | 广州 | 68 | 72 | 64 | 75 | 72 | 68 | 珠江新城绿道、生物岛骑行 |
| 40 | 秦皇岛 | 66 | 71 | 61 | 70 | 75 | 68 | 北戴河滨海骑行、秦皇岛绿道 |
| 41 | 大连 | 66 | 74 | 58 | 72 | 78 | 70 | 滨海路骑行、星海广场绿道 |
| 42 | 佛山 | 66 | 70 | 61 | 70 | 68 | 72 | 佛山绿道、西江骑行 |
| 43 | 海口 | 66 | 70 | 62 | 68 | 72 | 70 | 海口滨海骑行、万绿园绿道 |
| 44 | 贵阳 | 65 | 68 | 61 | 68 | 72 | 62 | 花溪国家城市湿地公园骑行 |
| 45 | 乌鲁木齐 | 65 | 63 | 66 | 62 | 70 | 55 | 红山公园骑行、达坂城绿道 |
| 46 | 兰州 | 60 | 61 | 59 | 60 | 65 | 58 | 黄河风情线骑行 |
| 47 | 沈阳 | 56 | 67 | 45 | 65 | 68 | 70 | 浑河绿道、棋盘山骑行 |
| 48 | 长春 | 54 | 70 | 38 | 68 | 70 | 72 | 净月潭环湖骑行、伊通河绿道 |
| 49 | 哈尔滨 | 54 | 68 | 39 | 65 | 72 | 68 | 松花江绿道、太阳岛骑行 |
| 50 | 拉萨 | 54 | 65 | 43 | 55 | 95 | 40 | 拉鲁湿地骑行、高原风光(需注意海拔) |
结合骑行环境与未来一周天气综合评估,每日更新。
常见问题
- 现在去哪个城市骑行最好?
- 综合骑行资源与4 月气候,杭州市 当前排名领先(86 分)。
- 得分是怎么得出的?
- 结合骑行环境与未来一周天气综合评估,每日更新。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 50 个符合骑行主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步一次,本页得分随预报更新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。