综合看海资源与9 月气候,当前 威海市 综合分最高(84 分)。共收录 53 个看海友好城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合看海
综合天气与海况,以下沿海城市当前体验领先(满分 100)
全部看海城市排行
共 53 个能看海的地级市及直辖市整市,按看海综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
| 排名 | 城市 | 综合分 | 海况分 | 天气分 | 海水清澈 | 沙滩干净 | 沙质细腻 | 紫外线 | 代表海滩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威海 | 84 | 85 | 83 | 85 | 88 | 82 | 强(8) | 国际浴场、乳山银滩,北方水质标杆 |
| 2 | 大连 | 80 | 78 | 82 | 80 | 82 | 72 | 强(8) | 金石滩、棒棰岛,北方海滨度假标杆 |
| 3 | 青岛 | 79 | 82 | 75 | 82 | 85 | 78 | 强(8) | 金沙滩、第一海水浴场,水质优 |
| 4 | 秦皇岛 | 78 | 71 | 85 | 70 | 74 | 68 | 强(8) | 北戴河、老虎石,经典避暑海滨 |
| 5 | 烟台 | 77 | 73 | 81 | 72 | 76 | 70 | 强(8) | 蓬莱、养马岛,胶东金沙滩 |
| 6 | 三沙 | 77 | 95 | 58 | 98 | 95 | 90 | 极强(13) | 西沙群岛,国内顶级清澈海水(旅游受限) |
| 7 | 葫芦岛 | 76 | 65 | 86 | 65 | 68 | 62 | 强(7) | 东戴河、兴城海滨,水质优良 |
| 8 | 日照 | 76 | 75 | 77 | 75 | 78 | 72 | 很强(9) | 万平口、海滨森林公园 |
| 9 | 三亚 | 74 | 91 | 56 | 95 | 90 | 88 | 极强(13) | 亚龙湾、大东海,全国最清澈海湾之一 |
| 10 | 丹东 | 73 | 62 | 83 | 60 | 65 | 60 | 强(7) | 獐岛、大鹿岛,鸭绿江口黄海北岸 |
| 11 | 锦州 | 73 | 57 | 88 | 55 | 60 | 55 | 强(7) | 笔架山、孙家湾,辽东湾内海 |
| 12 | 连云港 | 72 | 69 | 74 | 70 | 72 | 66 | 很强(9) | 连岛、苏马湾,江苏最佳海滨 |
| 13 | 营口 | 71 | 58 | 83 | 56 | 62 | 58 | 强(7) | 鲅鱼圈、月牙湾,辽东湾沙滩 |
| 14 | 阳江 | 69 | 81 | 57 | 82 | 82 | 80 | 极强(12) | 海陵岛闸坡、十里银滩 |
| 15 | 北海 | 69 | 84 | 53 | 78 | 82 | 95 | 极强(12) | 银滩石英砂天下第一滩、涠洲岛 |
| 16 | 唐山 | 68 | 52 | 84 | 50 | 56 | 52 | 强(8) | 月坨岛、曹妃甸,渤海湾沙滩 |
| 17 | 天津 | 67 | 45 | 88 | 35 | 55 | 48 | 强(8) | 东疆湾人工沙滩,渤海湾泥沙较重 |
| 18 | 舟山 | 67 | 69 | 65 | 68 | 72 | 66 | 很强(10) | 嵊泗列岛、朱家尖,海岛沙滩 |
| 19 | 厦门 | 67 | 77 | 56 | 78 | 80 | 74 | 极强(11) | 鼓浪屿、曾厝垵、黄厝,水质优 |
| 20 | 漳州 | 67 | 78 | 55 | 78 | 80 | 76 | 极强(11) | 东山岛马銮湾,水质优 |
| 21 | 惠州 | 67 | 80 | 54 | 80 | 80 | 80 | 极强(12) | 巽寮湾、双月湾,粤东最净海湾 |
| 22 | 儋州 | 67 | 80 | 53 | 78 | 80 | 82 | 极强(13) | 棋子湾、龙门激浪,原生态白沙 |
| 23 | 汕头 | 66 | 73 | 58 | 74 | 74 | 70 | 极强(12) | 南澳青澳湾,粤东水质优 |
| 24 | 汕尾 | 66 | 74 | 58 | 75 | 74 | 72 | 极强(12) | 红海湾、遮浪、金町湾,冲浪胜地 |
| 25 | 潍坊 | 65 | 47 | 82 | 42 | 55 | 45 | 强(8) | 莱州湾沿岸,泥沙较多 |
| 26 | 沧州 | 64 | 42 | 86 | 38 | 50 | 40 | 强(8) | 黄骅渤海湾,泥质海岸 |
| 27 | 盘锦 | 64 | 43 | 85 | 40 | 55 | 35 | 强(7) | 红海滩湿地,泥质滩涂非沙滩 |
| 28 | 深圳 | 64 | 74 | 53 | 76 | 76 | 70 | 极强(12) | 大梅沙、较场尾、西涌,水质优 |
| 29 | 珠海 | 64 | 71 | 57 | 72 | 74 | 68 | 极强(12) | 东澳岛、外伶仃岛,离岛水清 |
| 30 | 防城港 | 64 | 73 | 54 | 72 | 70 | 78 | 极强(12) | 京岛金滩、白浪滩 |
| 31 | 福州 | 63 | 76 | 50 | 75 | 78 | 74 | 极强(11) | 平潭龙王头、坛南湾蓝眼泪 |
| 32 | 莆田 | 63 | 72 | 53 | 72 | 74 | 70 | 极强(11) | 湄洲岛黄金沙滩 |
| 33 | 茂名 | 63 | 71 | 54 | 72 | 72 | 70 | 极强(12) | 中国第一滩、放鸡岛 |
| 34 | 湛江 | 62 | 69 | 54 | 70 | 70 | 68 | 极强(12) | 硇洲岛、东海岛龙海天 |
| 35 | 东营 | 61 | 40 | 82 | 35 | 50 | 38 | 强(8) | 黄河入海口,泥沙最重海域 |
| 36 | 滨州 | 61 | 40 | 82 | 35 | 50 | 38 | 强(8) | 渤海湾泥质滩涂 |
| 37 | 江门 | 61 | 64 | 58 | 62 | 66 | 64 | 极强(12) | 上下川岛、飞沙滩 |
| 38 | 台州 | 60 | 60 | 59 | 58 | 64 | 60 | 很强(10) | 温岭石塘、大陈岛 |
| 39 | 泉州 | 60 | 66 | 54 | 66 | 68 | 65 | 极强(11) | 崇武半月湾、惠安西沙湾 |
| 40 | 潮州 | 60 | 61 | 59 | 60 | 62 | 60 | 极强(12) | 大埕湾、柘林湾 |
| 41 | 宁德 | 59 | 64 | 54 | 66 | 66 | 58 | 极强(11) | 霞浦滩涂摄影、嵛山岛 |
| 42 | 揭阳 | 59 | 63 | 55 | 62 | 64 | 62 | 极强(12) | 惠来神泉、靖海湾 |
| 43 | 海口 | 59 | 63 | 54 | 60 | 66 | 64 | 极强(12) | 假日海滩,琼州海峡侧 |
| 44 | 温州 | 57 | 62 | 52 | 60 | 66 | 62 | 极强(11) | 苍南渔寮、洞头列岛 |
| 45 | 盐城 | 56 | 45 | 66 | 40 | 55 | 42 | 很强(9) | 黄海湿地滩涂,丹顶鹤栖息地 |
| 46 | 宁波 | 56 | 58 | 53 | 52 | 64 | 60 | 很强(10) | 象山松兰山、石浦渔港 |
| 47 | 南通 | 55 | 49 | 61 | 45 | 56 | 48 | 很强(10) | 如东小洋口,长江口北翼 |
| 48 | 钦州 | 55 | 58 | 52 | 55 | 62 | 58 | 极强(12) | 三娘湾看白海豚,水偏浊 |
| 49 | 广州 | 53 | 50 | 56 | 45 | 58 | 50 | 极强(12) | 南沙滨海,珠江口偏浊 |
| 50 | 东莞 | 52 | 46 | 58 | 40 | 55 | 45 | 极强(12) | 珠江口虎门,无知名沙滩 |
| 51 | 中山 | 52 | 46 | 58 | 40 | 55 | 45 | 极强(12) | 珠江口西岸,多滩涂 |
| 52 | 上海 | 51 | 47 | 54 | 38 | 58 | 48 | 很强(10) | 金山城市沙滩,长江口泥沙 |
| 53 | 嘉兴 | 48 | 42 | 53 | 35 | 52 | 40 | 很强(10) | 海宁观潮,杭州湾泥沙 |
结合海况评价与未来一周天气综合评估,每日更新。紫外线强度由纬度估算,仅作出行防晒提示,不计入排名。
常见问题
- 现在去哪个城市看海最好?
- 综合看海资源与9 月气候,威海市 当前排名领先(84 分)。
- 得分是怎么得出的?
- 结合海况评价与未来一周天气综合评估,每日更新。紫外线强度由纬度估算,仅作出行防晒提示,不计入排名。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 53 个符合看海主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步一次,本页得分随预报更新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。
- 为什么三亚等南方城市夏天排名不靠前?
- 看海综合分同时考虑天气:盛夏南方湿热、多雷阵雨会拉低天气分,因此清澈度高但闷热的城市综合排名会下降,而北方优质海滨在夏季更靠前。