综合旅居资源与2 月气候,当前 昆明市 综合分最高(84 分)。共收录 36 个旅居友好城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
较宜旅居
综合所选时段天气与旅居资源,以下城市当前领先(满分 100)
全部旅居城市排行
共 36 个旅居友好城市,按旅居综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
| 排名 | 城市 | 综合分 | 旅居分 | 气候分 | 慢生活口碑 | 生活成本 | 生活配套 | 旅居亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 84 | 85 | 83 | 90 | 80 | 85 | 春城四季、鲜花满城,经典候鸟旅居地 |
| 2 | 西双版纳傣族 | 84 | 78 | 91 | 90 | 70 | 72 | 热带雨林、傣式慢生活,冬季避寒热门 |
| 3 | 珠海 | 83 | 80 | 86 | 84 | 74 | 82 | 百岛之市、气候温和,大湾区旅居备选 |
| 4 | 惠州 | 83 | 78 | 88 | 78 | 80 | 76 | 双月湾、巽寮湾,低成本海滨慢生活 |
| 5 | 中山 | 83 | 78 | 90 | 76 | 78 | 80 | 珠三角腹地、生活便利,性价比旅居 |
| 6 | 北海 | 83 | 81 | 85 | 88 | 80 | 74 | 银滩候鸟城、冬季避寒,广西旅居头牌 |
| 7 | 海口 | 83 | 81 | 86 | 85 | 78 | 80 | 椰城慢生活、冬季温暖,海南旅居门户 |
| 8 | 三亚 | 83 | 77 | 90 | 92 | 55 | 82 | 热带滨海、度假旅居标杆,冬季避寒首选 |
| 9 | 厦门 | 82 | 82 | 83 | 88 | 70 | 86 | 海岛慢城、文艺氛围,东南沿海旅居热地 |
| 10 | 泉州 | 82 | 82 | 83 | 84 | 82 | 80 | 闽南文化、物价友好,慢节奏海滨生活 |
| 11 | 漳州 | 82 | 81 | 83 | 82 | 85 | 76 | 土楼文化、生活成本低,闽南旅居洼地 |
| 12 | 重庆 | 81 | 85 | 75 | 88 | 75 | 90 | 美食之都、生活便利,西南旅居热门 |
| 13 | 攀枝花 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 76 | 阳光花城、冬无严寒,四川避寒旅居地 |
| 14 | 普洱 | 81 | 79 | 84 | 86 | 85 | 68 | 茶咖文化、低物价慢居,云南新兴旅居地 |
| 15 | 儋州 | 80 | 77 | 84 | 80 | 85 | 68 | 海南西线、生活成本低,小众旅居地 |
| 16 | 红河哈尼族彝族 | 80 | 79 | 82 | 84 | 82 | 70 | 弥勒温泉、梯田慢居,红河旅居带 |
| 17 | 大理白族 | 80 | 80 | 79 | 95 | 75 | 70 | 苍山洱海、数字游民大本营,旅居口碑榜首 |
| 18 | 凉山彝族 | 79 | 76 | 83 | 78 | 80 | 70 | 邛海阳光、四季如春,西昌式慢居 |
| 19 | 临沧 | 79 | 77 | 82 | 80 | 88 | 65 | 边境慢城、生活极低成本,深度旅居 |
| 20 | 保山 | 78 | 78 | 77 | 82 | 82 | 70 | 腾冲温泉、边陲慢城,云南小众旅居 |
| 21 | 成都 | 77 | 86 | 67 | 92 | 72 | 92 | 天府慢生活、公园城市,全国旅居口碑第一梯队 |
| 22 | 苏州 | 74 | 83 | 63 | 88 | 68 | 90 | 园林古城、生活精致,长期居住体验佳 |
| 23 | 丽江 | 74 | 78 | 68 | 92 | 68 | 72 | 古城慢生活、文艺旅居,国内旅居标杆城市 |
| 24 | 杭州 | 72 | 81 | 60 | 86 | 62 | 92 | 西湖文化、互联网便利,数字游民聚集 |
| 25 | 湖州 | 72 | 82 | 60 | 90 | 76 | 78 | 莫干山民宿带、竹海慢居,江浙沪旅居首选 |
| 26 | 青岛 | 72 | 82 | 59 | 85 | 72 | 88 | 红瓦绿树、海洋气候,北方海滨旅居名城 |
| 27 | 洛阳 | 72 | 81 | 62 | 80 | 85 | 78 | 十三朝古都、生活便宜,中原文化旅居 |
| 28 | 无锡 | 71 | 80 | 59 | 80 | 72 | 88 | 太湖慢城、配套完善,长三角旅居优选 |
| 29 | 扬州 | 71 | 81 | 59 | 85 | 75 | 82 | 淮扬慢生活、老城宜居,退休旅居名地 |
| 30 | 烟台 | 70 | 80 | 57 | 80 | 78 | 82 | 仙境海岸、养老旅居,胶东半岛宜居 |
| 31 | 桂林 | 69 | 82 | 54 | 86 | 82 | 78 | 山水甲天下、物价友好,桂林式慢居 |
| 32 | 六盘水 | 69 | 79 | 56 | 80 | 85 | 72 | 中国凉都、夏季避暑,低物价慢生活 |
| 33 | 大连 | 68 | 82 | 50 | 82 | 78 | 85 | 海滨宜居、医疗便利,东北旅居热门 |
| 34 | 威海 | 68 | 77 | 56 | 78 | 80 | 74 | 阳光海岸、物价适中,北方候鸟目的地 |
| 35 | 日照 | 68 | 76 | 58 | 76 | 82 | 72 | 海滨小城、生活成本低,适合长期驻留 |
| 36 | 贵阳 | 67 | 82 | 49 | 84 | 82 | 80 | 爽爽贵阳、避暑旅居,云贵高原宜居 |
旅居综合分 = 旅居资源分(慢生活口碑、生活成本、生活配套)× 55% + 气候分 × 45%。近一周模式使用 7 日预报;月份模式使用 Open-Meteo 历史同期月度气候均值。
常见问题
- 现在哪个城市最适合旅居?
- 综合旅居口碑、生活成本与2 月气候,昆明市 当前排名领先(84 分)。
- 得分是怎么得出的?
- 旅居综合分 = 旅居资源分(慢生活口碑、生活成本、生活配套)× 55% + 气候分 × 45%。近一周模式使用 7 日预报;月份模式使用 Open-Meteo 历史同期月度气候均值。
- 月份模式的气候数据从哪里来?
- 选择具体月份时,气候分基于 Open-Meteo 历史同期月度气候均值,评估适居温度、降雨概率与极端天气;近一周模式则使用实时 7 日预报。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 36 个符合旅居主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 月度气候数据定期同步;7 日预报每小时更新,本页综合分随所选时段数据刷新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。