综合观鸟资源与11 月气候,当前 盐城市 综合分最高(84 分)。共收录 49 个观鸟友好城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合观鸟
综合天气与观鸟资源,以下城市当前观鸟体验领先(满分 100)
全部观鸟城市排行
共 49 个观鸟胜地地级市,按观鸟综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
| 排名 | 城市 | 综合分 | 观鸟分 | 天气分 | 物种丰富 | 栖息地质量 | 观测便利 | 代表湿地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城 | 84 | 93 | 74 | 95 | 98 | 82 | 黄海湿地世界遗产,丹顶鹤越冬地 |
| 2 | 九江 | 83 | 94 | 72 | 96 | 98 | 85 | 鄱阳湖,亚洲最大候鸟越冬地 |
| 3 | 盘锦 | 82 | 91 | 72 | 92 | 95 | 85 | 红海滩、辽河口,丹顶鹤与黑嘴鸥家园 |
| 4 | 东营 | 81 | 85 | 76 | 88 | 90 | 75 | 黄河口湿地,河海交汇观鸟胜地 |
| 5 | 岳阳 | 81 | 90 | 72 | 92 | 95 | 80 | 东洞庭湖,东北亚水禽越冬地 |
| 6 | 广州 | 78 | 83 | 72 | 82 | 80 | 88 | 南沙湿地、海珠湖观鸟胜地 |
| 7 | 武汉 | 77 | 78 | 75 | 75 | 78 | 82 | 沉湖湿地、府河湿地观鸟 |
| 8 | 常德 | 77 | 84 | 69 | 85 | 88 | 78 | 西洞庭湖、常德湿地观鸟 |
| 9 | 天津 | 76 | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 七里海湿地、北大港湿地候鸟 |
| 10 | 上饶 | 76 | 82 | 69 | 82 | 85 | 78 | 鄱阳湖余干、鄱阳观鸟点 |
| 11 | 青岛 | 76 | 75 | 77 | 72 | 75 | 78 | 胶州湾湿地、唐岛湾观鸟 |
| 12 | 苏州 | 75 | 75 | 74 | 72 | 75 | 78 | 太湖湿地、阳澄湖观鸟 |
| 13 | 厦门 | 75 | 77 | 72 | 75 | 78 | 80 | 厦门五缘湾、杏林湾湿地观鸟 |
| 14 | 南昌 | 75 | 80 | 69 | 78 | 80 | 82 | 南矶湿地、五星白鹤小区 |
| 15 | 上海 | 74 | 75 | 72 | 72 | 70 | 85 | 崇明东滩、九段沙湿地候鸟 |
| 16 | 深圳 | 74 | 78 | 69 | 75 | 78 | 82 | 深圳湾湿地、福田红树林 |
| 17 | 唐山 | 73 | 70 | 75 | 68 | 72 | 70 | 唐山南湖湿地、滦河河口观鸟 |
| 18 | 秦皇岛 | 73 | 72 | 74 | 70 | 74 | 72 | 北戴河湿地、鸽子窝观鸟 |
| 19 | 无锡 | 73 | 71 | 74 | 68 | 72 | 75 | 太湖湿地、蠡湖观鸟 |
| 20 | 福州 | 73 | 75 | 70 | 72 | 75 | 78 | 闽江河口湿地,中华凤头燕鸥栖息地 |
| 21 | 威海 | 73 | 70 | 75 | 68 | 70 | 72 | 威海湾湿地、荣成天鹅湖 |
| 22 | 益阳 | 73 | 79 | 67 | 80 | 82 | 75 | 南洞庭湖、沅江湿地观鸟 |
| 23 | 西双版纳傣族 | 73 | 85 | 61 | 88 | 90 | 75 | 西双版纳湿地,热带鸟类天堂 |
| 24 | 丹东 | 72 | 75 | 68 | 75 | 78 | 72 | 鸭绿江口湿地,东亚候鸟迁徙通道 |
| 25 | 南京 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 | 80 | 南京湿地公园、老山观鸟 |
| 26 | 南通 | 72 | 70 | 74 | 70 | 72 | 68 | 南通条子泥、小洋口湿地 |
| 27 | 连云港 | 72 | 68 | 76 | 68 | 70 | 65 | 连云港滨海湿地观鸟 |
| 28 | 杭州 | 72 | 74 | 69 | 72 | 70 | 82 | 西溪湿地、钱塘江观鸟 |
| 29 | 烟台 | 72 | 71 | 73 | 70 | 72 | 70 | 长岛候鸟驿站、蓬莱湿地 |
| 30 | 宜昌 | 72 | 73 | 70 | 72 | 75 | 72 | 宜昌三峡湿地、清江观鸟 |
| 31 | 荆州 | 72 | 70 | 73 | 70 | 72 | 68 | 洪湖湿地、石首麋鹿湿地 |
| 32 | 珠海 | 72 | 75 | 68 | 72 | 75 | 78 | 珠海淇澳红树林、金湾湿地 |
| 33 | 哈尔滨 | 71 | 69 | 72 | 68 | 70 | 68 | 松花江湿地、太阳岛观鸟 |
| 34 | 湖州 | 71 | 72 | 70 | 70 | 72 | 75 | 德清下渚湖、安吉湿地观鸟 |
| 35 | 合肥 | 71 | 70 | 72 | 68 | 70 | 72 | 巢湖湿地、董铺水库观鸟 |
| 36 | 蚌埠 | 71 | 67 | 74 | 65 | 68 | 70 | 蚌埠天河湖、沱湖湿地 |
| 37 | 郴州 | 71 | 77 | 65 | 78 | 80 | 72 | 东江湖、郴州湿地观鸟 |
| 38 | 长春 | 70 | 68 | 72 | 65 | 68 | 72 | 莫莫格湿地、波罗湖候鸟 |
| 39 | 徐州 | 70 | 67 | 73 | 65 | 68 | 70 | 潘安湖湿地、云龙湖观鸟 |
| 40 | 漳州 | 70 | 70 | 69 | 70 | 72 | 68 | 东山岛湿地、云霄漳江观鸟 |
| 41 | 昆明 | 70 | 77 | 63 | 75 | 78 | 80 | 滇池湿地、翠湖观鸟 |
| 42 | 宁波 | 69 | 71 | 66 | 68 | 72 | 75 | 杭州湾湿地、东钱湖观鸟 |
| 43 | 嘉兴 | 69 | 68 | 70 | 65 | 68 | 72 | 南湖湿地、海宁钱塘观鸟 |
| 44 | 洛阳 | 69 | 67 | 71 | 65 | 68 | 70 | 洛阳黄河湿地观鸟 |
| 45 | 北海 | 69 | 70 | 67 | 70 | 72 | 68 | 北海红树林、冠头岭观鸟 |
| 46 | 大理白族 | 69 | 73 | 65 | 72 | 75 | 70 | 洱海湿地、剑川湿地观鸟 |
| 47 | 海口 | 68 | 70 | 66 | 68 | 70 | 72 | 东寨港红树林、五源河湿地 |
| 48 | 三亚 | 67 | 74 | 60 | 72 | 75 | 75 | 三亚红树林、滨海湿地观鸟 |
| 49 | 贵阳 | 66 | 70 | 61 | 68 | 70 | 72 | 花溪湿地公园、阿哈湖观鸟 |
结合观鸟资源与未来一周天气综合评估,候鸟季与非候鸟季有所差异,每日更新。
常见问题
- 现在去哪个城市观鸟最好?
- 综合观鸟资源与11 月气候,盐城市 当前排名领先(84 分)。
- 得分是怎么得出的?
- 结合观鸟资源与未来一周天气综合评估,候鸟季与非候鸟季有所差异,每日更新。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 49 个符合观鸟主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步一次,本页得分随预报更新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。