综合徒步资源与11 月气候,当前 黄山市 综合分最高(82 分)。共收录 39 个徒步友好城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合徒步
综合天气与徒步资源,以下城市当前徒步体验领先(满分 100)
全部徒步城市排行
共 39 个徒步友好地级市,按徒步综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
| 排名 | 城市 | 综合分 | 徒步分 | 天气分 | 步道名山 | 风景多样性 | 安全可达 | 代表线路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山 | 82 | 94 | 70 | 95 | 98 | 88 | 黄山、西海大峡谷、宏村古道 |
| 2 | 桂林 | 82 | 86 | 77 | 85 | 92 | 80 | 漓江徒步、猫儿山 |
| 3 | 张家界 | 81 | 91 | 71 | 92 | 95 | 82 | 张家界天门山、金鞭溪 |
| 4 | 宜昌 | 79 | 84 | 73 | 82 | 88 | 80 | 三峡人家、柴埠溪大峡谷 |
| 5 | 杭州 | 78 | 84 | 71 | 82 | 85 | 86 | 西湖群山、九溪十八涧 |
| 6 | 南平 | 78 | 81 | 74 | 80 | 85 | 76 | 武夷山九曲溪步道、天游峰 |
| 7 | 乐山 | 78 | 88 | 67 | 88 | 90 | 84 | 峨眉山、乐山大佛步道 |
| 8 | 宣城 | 77 | 82 | 71 | 82 | 85 | 78 | 敬亭山、绩溪徽杭古道 |
| 9 | 九江 | 77 | 78 | 75 | 78 | 82 | 74 | 庐山、三叠泉步道 |
| 10 | 赣州 | 77 | 74 | 80 | 74 | 76 | 70 | 齐云山、阳岭国家森林公园 |
| 11 | 湖州 | 76 | 80 | 71 | 78 | 80 | 82 | 莫干山、安吉竹海步道 |
| 12 | 舟山 | 76 | 78 | 74 | 76 | 82 | 74 | 普陀山环线、朱家尖步道 |
| 13 | 上饶 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 72 | 三清山、婺源古道 |
| 14 | 武汉 | 76 | 74 | 77 | 74 | 72 | 78 | 东湖绿道、磨山步道 |
| 15 | 大理白族 | 76 | 83 | 68 | 82 | 90 | 76 | 苍山玉带路、洱海生态廊道 |
| 16 | 泰安 | 75 | 85 | 65 | 88 | 85 | 82 | 泰山、徂徕山徒步 |
| 17 | 北京 | 74 | 85 | 62 | 85 | 82 | 88 | 香山、八达岭、京西古道 |
| 18 | 成都 | 74 | 82 | 65 | 82 | 80 | 85 | 青城山、西岭雪山、龙泉山 |
| 19 | 恩施土家族苗族 | 73 | 85 | 61 | 85 | 90 | 78 | 恩施大峡谷、鹿院坪 |
| 20 | 洛阳 | 72 | 76 | 68 | 75 | 78 | 76 | 老君山、白云山 |
| 21 | 西安 | 72 | 77 | 66 | 78 | 75 | 80 | 华山(近邻)、翠华山步道 |
| 22 | 大连 | 70 | 74 | 65 | 72 | 75 | 74 | 老铁山、滨海徒步道 |
| 23 | 昆明 | 70 | 78 | 62 | 78 | 80 | 76 | 西山龙门、轿子雪山 |
| 24 | 丽江 | 70 | 86 | 54 | 85 | 92 | 78 | 玉龙雪山、虎跳峡高路 |
| 25 | 伊犁哈萨克 | 70 | 85 | 54 | 85 | 92 | 74 | 库尔德宁、夏塔古道 |
| 26 | 秦皇岛 | 69 | 78 | 59 | 78 | 80 | 75 | 祖山、联峰山、海滨栈道 |
| 27 | 安阳 | 69 | 70 | 68 | 72 | 70 | 68 | 太行大峡谷、红旗渠 |
| 28 | 拉萨 | 69 | 82 | 56 | 80 | 95 | 65 | 纳木错、甘丹寺转山道 |
| 29 | 阿坝藏族羌族 | 68 | 91 | 44 | 96 | 98 | 75 | 九寨沟、四姑娘山、黄龙 |
| 30 | 迪庆藏族 | 68 | 88 | 47 | 92 | 96 | 70 | 梅里雪山、雨崩徒步 |
| 31 | 保定 | 66 | 70 | 62 | 72 | 70 | 68 | 白石山、野三坡徒步 |
| 32 | 承德 | 66 | 80 | 51 | 80 | 82 | 76 | 金山岭长城、雾灵山 |
| 33 | 贵阳 | 66 | 74 | 58 | 72 | 75 | 74 | 黔灵山、花溪国家城市步道 |
| 34 | 乌鲁木齐 | 64 | 77 | 51 | 75 | 82 | 72 | 天山天池、南山牧场 |
| 35 | 忻州 | 63 | 75 | 51 | 75 | 78 | 70 | 五台山徒步、芦芽山 |
| 36 | 昌吉回族 | 62 | 74 | 49 | 72 | 78 | 70 | 江布拉克、天山麦海 |
| 37 | 兰州 | 60 | 70 | 50 | 70 | 72 | 68 | 兴隆山、石佛沟 |
| 38 | 林芝 | 59 | 85 | 32 | 88 | 95 | 68 | 南迦巴瓦、雅鲁藏布大峡谷 |
| 39 | 甘孜藏族 | 58 | 86 | 30 | 90 | 95 | 68 | 稻城亚丁、贡嘎山域 |
结合步道资源与未来一周天气综合评估,每日更新。
常见问题
- 现在去哪个城市徒步最好?
- 综合徒步资源与11 月气候,黄山市 当前排名领先(82 分)。
- 得分是怎么得出的?
- 结合步道资源与未来一周天气综合评估,每日更新。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 39 个符合徒步主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步一次,本页得分随预报更新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。