辽宁省本溪市当前多云,气温 8°C。今日日出 06:13、日落 16:43。未来 7 天以阴为主。下方提供 7 日预报与全年各月历史气温、降雨参考,便于规划出行。
辽宁省本溪市今天天气怎么样?
天气
多云
温度
8°C
日出
06:13
日落
16:43
湿度
32%
风向/风力
北 2级
更新时间:2026年10月30日 10:00
辽宁省本溪市未来一周天气预报
| 日期 | 日出 | 日落 | 白天 | 夜间 | 白天温度 | 夜间温度 | 白天风向/风力 | 夜间风向/风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 周5 | 06:13 | 16:43 | 阴 | 阴 | 17°C | 1°C | 西 4级 | 西 4级 |
| 2026-10-31 周6 | 06:14 | 16:42 | 阴 | 阴 | 5°C | -3°C | 北 2级 | 北 2级 |
| 2026-11-01 周7 | 06:15 | 16:40 | 雪 | 雪 | 12°C | 1°C | 南 4级 | 南 4级 |
| 2026-11-02 周1 | 06:16 | 16:39 | 阴 | 阴 | 8°C | -3°C | 西 2级 | 西 2级 |
| 2026-11-03 周2 | 06:18 | 16:38 | 晴 | 晴 | 9°C | 0°C | 东 3级 | 东 3级 |
| 2026-11-04 周3 | 06:19 | 16:37 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 13°C | 0°C | 南 4级 | 南 4级 |
| 2026-11-05 周4 | 06:20 | 16:36 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 10°C | -1°C | 西 3级 | 西 3级 |
辽宁省本溪市各月历史气温与降雨
辽宁省本溪市历史数据显示,7 月最热(均温约 30°C),1 月最冷(均温约 -16°C)。
| 月份 | 最高温 | 最低温 | 降雨概率 | 平均降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -8°C | -16°C | 19% | 0mm |
| 2月 | 2°C | -8°C | 11% | 0mm |
| 3月 | 9°C | -2°C | 23% | 1mm |
| 4月 | 16°C | 5°C | 50% | 3mm |
| 5月 | 22°C | 11°C | 35% | 3mm |
| 6月 | 28°C | 18°C | 53% | 4mm |
| 7月 | 30°C | 22°C | 65% | 7mm |
| 8月 | 28°C | 21°C | 77% | 8mm |
| 9月 | 25°C | 16°C | 47% | 4mm |
| 10月 | 14°C |
常见问题
- 辽宁省本溪市今天几点日出、几点日落?
- 辽宁省本溪市今日(2026-10-30)日出 06:13,日落 16:43。
- 辽宁省本溪市今天天气怎么样?
- 辽宁省本溪市当前多云,气温 8°C,湿度 32%,北 2 级。
- 辽宁省本溪市未来一周天气预报如何?
- 未来 7 天预报:2026-10-30 阴(17°C / 1°C);2026-10-31 阴(5°C / -3°C);2026-11-01 雪(12°C / 1°C)。
- 辽宁省本溪市哪个月最热、哪个月最冷?
- 根据历史月均数据,7 月最热(最高约 30°C),1 月最冷(最低约 -16°C)。