黑龙江省大兴安岭地区当前晴,气温 14°C。今日日出 05:18、日落 17:58。未来 7 天以毛毛雨为主。下方提供 7 日预报与全年各月历史气温、降雨参考,便于规划出行。
黑龙江省大兴安岭地区今天天气怎么样?
天气
晴
温度
14°C
日出
05:18
日落
17:58
湿度
52%
风向/风力
西北 1级
更新时间:2026年09月15日 06:00
黑龙江省大兴安岭地区未来一周天气预报
| 日期 | 日出 | 日落 | 白天 | 夜间 | 白天温度 | 夜间温度 | 白天风向/风力 | 夜间风向/风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 周2 | 05:18 | 17:58 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 14°C | 5°C | 北 2级 | 北 2级 |
| 2026-09-16 周3 | 05:19 | 17:56 | 阴 | 阴 | 18°C | 2°C | 南 3级 | 南 3级 |
| 2026-09-17 周4 | 05:21 | 17:53 | 阴 | 阴 | 22°C | 11°C | 南 3级 | 南 3级 |
| 2026-09-18 周5 | 05:23 | 17:51 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 22°C | 13°C | 东北 3级 | 东北 3级 |
| 2026-09-19 周6 | 05:24 | 17:49 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 14°C | 8°C | 东北 3级 | 东北 3级 |
| 2026-09-20 周7 | 05:26 | 17:47 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 12°C | 4°C | 西北 3级 | 西北 3级 |
| 2026-09-21 周1 | 05:27 | 17:44 | 阴 | 阴 | 14°C | 3°C | 西北 3级 | 西北 3级 |
黑龙江省大兴安岭地区各月历史气温与降雨
黑龙江省大兴安岭地区历史数据显示,7 月最热(均温约 26°C),1 月最冷(均温约 -26°C)。
| 月份 | 最高温 | 最低温 | 降雨概率 | 平均降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -17°C | -26°C | 19% | 0mm |
| 2月 | -10°C | -23°C | 18% | 1mm |
| 3月 | -1°C | -15°C | 39% | 1mm |
| 4月 | 9°C | -2°C | 53% | 3mm |
| 5月 | 18°C | 4°C | 48% | 1mm |
| 6月 | 24°C | 12°C | 50% | 3mm |
| 7月 | 26°C | 16°C | 61% | 5mm |
| 8月 | 22°C | 13°C | 68% | 4mm |
| 9月 | 19°C | 7°C | 60% | 4mm |
| 10月 | 4°C |
常见问题
- 黑龙江省大兴安岭地区今天几点日出、几点日落?
- 黑龙江省大兴安岭地区今日(2026-09-15)日出 05:18,日落 17:58。
- 黑龙江省大兴安岭地区今天天气怎么样?
- 黑龙江省大兴安岭地区当前晴,气温 14°C,湿度 52%,西北 1 级。
- 黑龙江省大兴安岭地区未来一周天气预报如何?
- 未来 7 天预报:2026-09-15 毛毛雨(14°C / 5°C);2026-09-16 阴(18°C / 2°C);2026-09-17 阴(22°C / 11°C)。
- 黑龙江省大兴安岭地区哪个月最热、哪个月最冷?
- 根据历史月均数据,7 月最热(最高约 26°C),1 月最冷(最低约 -26°C)。