广东省肇庆市当前晴,气温 24°C。今日日出 06:24、日落 18:10。未来 7 天以阴为主。下方提供 7 日预报与全年各月历史气温、降雨参考,便于规划出行。
广东省肇庆市今天天气怎么样?
天气
晴
温度
24°C
日出
06:24
日落
18:10
湿度
72%
风向/风力
东北 1级
更新时间:2026-10-09 00:00:00
广东省肇庆市未来一周天气预报
| 日期 | 日出 | 日落 | 白天 | 夜间 | 白天温度 | 夜间温度 | 白天风向/风力 | 夜间风向/风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 周5 | 06:24 | 18:10 | 阴 | 阴 | 29°C | 22°C | 东北 2级 | 东北 2级 |
| 2026-10-10 周6 | 06:24 | 18:09 | 晴 | 晴 | 30°C | 22°C | 东北 2级 | 东北 2级 |
| 2026-10-11 周7 | 06:25 | 18:08 | 晴 | 晴 | 31°C | 22°C | 东北 2级 | 东北 2级 |
| 2026-10-12 周1 | 06:25 | 18:07 | 晴 | 晴 | 31°C | 22°C | 东 1级 | 东 1级 |
| 2026-10-13 周2 | 06:26 | 18:06 | 晴 | 晴 | 32°C | 23°C | 东南 2级 | 东南 2级 |
| 2026-10-14 周3 | 06:26 | 18:05 | 晴 | 晴 | 33°C | 23°C | 东 2级 | 东 2级 |
| 2026-10-15 周4 | 06:26 | 18:04 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 31°C | 24°C | 东 2级 | 东 2级 |
广东省肇庆市各月历史气温与降雨
广东省肇庆市历史数据显示,7 月最热(均温约 33°C),1 月最冷(均温约 11°C)。
| 月份 | 最高温 | 最低温 | 降雨概率 | 平均降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21°C | 11°C | 16% | 0mm |
| 2月 | 25°C | 15°C | 25% | 1mm |
| 3月 | 26°C | 17°C | 48% | 4mm |
| 4月 | 29°C | 19°C | 63% | 7mm |
| 5月 | 29°C | 23°C | 87% | 12mm |
| 6月 | 31°C | 25°C | 100% | 14mm |
| 7月 | 33°C | 26°C | 94% | 10mm |
| 8月 | 32°C | 25°C | 97% | 11mm |
| 9月 | 32°C | 25°C | 70% | 10mm |
| 10月 | 29°C |
常见问题
- 广东省肇庆市今天几点日出、几点日落?
- 广东省肇庆市今日(2026-10-09)日出 06:24,日落 18:10。
- 广东省肇庆市今天天气怎么样?
- 广东省肇庆市当前晴,气温 24°C,湿度 72%,东北 1 级。
- 广东省肇庆市未来一周天气预报如何?
- 未来 7 天预报:2026-10-09 阴(29°C / 22°C);2026-10-10 晴(30°C / 22°C);2026-10-11 晴(31°C / 22°C)。
- 广东省肇庆市哪个月最热、哪个月最冷?
- 根据历史月均数据,7 月最热(最高约 33°C),1 月最冷(最低约 11°C)。