广西壮族自治区贺州市当前晴,气温 32°C。今日日出 06:19、日落 18:37。未来 7 天以阴为主。下方提供 7 日预报与全年各月历史气温、降雨参考,便于规划出行。
广西壮族自治区贺州市今天天气怎么样?
天气
晴
温度
32°C
日出
06:19
日落
18:37
湿度
55%
风向/风力
西北 2级
更新时间:2026年09月15日 06:00
广西壮族自治区贺州市未来一周天气预报
| 日期 | 日出 | 日落 | 白天 | 夜间 | 白天温度 | 夜间温度 | 白天风向/风力 | 夜间风向/风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 周2 | 06:19 | 18:37 | 阴 | 阴 | 32°C | 22°C | 西 2级 | 西 2级 |
| 2026-09-16 周3 | 06:20 | 18:36 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 30°C | 23°C | 东 2级 | 东 2级 |
| 2026-09-17 周4 | 06:20 | 18:35 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 31°C | 23°C | 东 2级 | 东 2级 |
| 2026-09-18 周5 | 06:20 | 18:34 | 阴 | 阴 | 32°C | 23°C | 东 1级 | 东 1级 |
| 2026-09-19 周6 | 06:21 | 18:33 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 32°C | 24°C | 西 1级 | 西 1级 |
| 2026-09-20 周7 | 06:21 | 18:32 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 32°C | 24°C | 东北 2级 | 东北 2级 |
| 2026-09-21 周1 | 06:21 | 18:31 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 32°C | 24°C | 北 1级 | 北 1级 |
广西壮族自治区贺州市各月历史气温与降雨
广西壮族自治区贺州市历史数据显示,7 月最热(均温约 33°C),1 月最冷(均温约 7°C)。
| 月份 | 最高温 | 最低温 | 降雨概率 | 平均降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17°C | 7°C | 29% | 0mm |
| 2月 | 20°C | 11°C | 68% | 2mm |
| 3月 | 23°C | 14°C | 65% | 4mm |
| 4月 | 27°C | 17°C | 63% | 8mm |
| 5月 | 28°C | 20°C | 90% | 18mm |
| 6月 | 31°C | 23°C | 93% | 10mm |
| 7月 | 33°C | 25°C | 87% | 6mm |
| 8月 | 32°C | 24°C | 90% | 8mm |
| 9月 | 32°C | 23°C | 77% | 6mm |
| 10月 | 29°C |
常见问题
- 广西壮族自治区贺州市今天几点日出、几点日落?
- 广西壮族自治区贺州市今日(2026-09-15)日出 06:19,日落 18:37。
- 广西壮族自治区贺州市今天天气怎么样?
- 广西壮族自治区贺州市当前晴,气温 32°C,湿度 55%,西北 2 级。
- 广西壮族自治区贺州市未来一周天气预报如何?
- 未来 7 天预报:2026-09-15 阴(32°C / 22°C);2026-09-16 雷阵雨(30°C / 23°C);2026-09-17 毛毛雨(31°C / 23°C)。
- 广西壮族自治区贺州市哪个月最热、哪个月最冷?
- 根据历史月均数据,7 月最热(最高约 33°C),1 月最冷(最低约 7°C)。