贵州省黔东南苗族侗族自治州当前多云,气温 23°C。今日日出 06:12、日落 19:36。未来 7 天以雷阵雨为主。下方提供 7 日预报与全年各月历史气温、降雨参考,便于规划出行。
贵州省黔东南苗族侗族自治州今天天气怎么样?
天气
多云
温度
23°C
日出
06:12
日落
19:36
湿度
87%
风向/风力
西南 3级
更新时间:2026年07月30日 21:15
贵州省黔东南苗族侗族自治州未来一周天气预报
| 日期 | 日出 | 日落 | 白天 | 夜间 | 白天温度 | 夜间温度 | 白天风向/风力 | 夜间风向/风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 周4 | 06:12 | 19:36 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 30°C | 22°C | 南 4级 | 南 4级 |
| 2026-08-01 周5 | 06:12 | 19:35 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 31°C | 22°C | 南 3级 | 南 3级 |
| 2026-08-02 周6 | 06:13 | 19:35 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 33°C | 23°C | 南 3级 | 南 3级 |
| 2026-08-03 周7 | 06:13 | 19:34 | 毛毛雨 | 毛毛雨 | 29°C | 22°C | 东南 3级 | 东南 3级 |
| 2026-08-04 周1 | 06:14 | 19:33 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 29°C | 22°C | 东北 2级 | 东北 2级 |
| 2026-08-05 周2 | 06:14 | 19:33 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 28°C | 21°C | 东北 3级 | 东北 3级 |
| 2026-08-06 周3 | 06:15 | 19:32 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 28°C | 21°C | 东北 2级 | 东北 2级 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州各月历史气温与降雨
贵州省黔东南苗族侗族自治州历史数据显示,7 月最热(均温约 31°C),1 月最冷(均温约 2°C)。
| 月份 | 最高温 | 最低温 | 降雨概率 | 平均降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11°C | 2°C | 65% | 2mm |
| 2月 | 15°C | 6°C | 82% | 4mm |
| 3月 | 16°C | 8°C | 77% | 7mm |
| 4月 | 24°C | 14°C | 70% | 5mm |
| 5月 | 26°C | 17°C | 71% | 10mm |
| 6月 | 28°C | 20°C | 90% | 11mm |
| 7月 | 31°C | 22°C | 74% | 4mm |
| 8月 | 31°C | 22°C | 77% | 3mm |
| 9月 | 29°C | 21°C | 73% | 4mm |
| 10月 | 23°C | 15°C | 48% | 2mm |
| 11月 | 17°C | 7°C | 33% | 3mm |
| 12月 | 14°C | 6°C | 61% | 2mm |
常见问题
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州今天几点日出、几点日落?
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州今日(2026-07-31)日出 06:12,日落 19:36。
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州今天天气怎么样?
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州当前多云,气温 23°C,湿度 87%,西南 3 级。
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州未来一周天气预报如何?
- 未来 7 天预报:2026-07-31 雷阵雨(30°C / 22°C);2026-08-01 毛毛雨(31°C / 22°C);2026-08-02 雷阵雨(33°C / 23°C)。
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州哪个月最热、哪个月最冷?
- 根据历史月均数据,7 月最热(最高约 31°C),1 月最冷(最低约 2°C)。