综合登山资源与近一周天气,当前 甘孜藏族自治州 综合分最高(70 分)。共收录 46 个登山友好城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合登山
综合名山资源与天气,以下城市当前登山体验领先(满分 100)
全部登山城市排行
共 46 个登山名城,按登山综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 19:29:45
| 排名 | 城市 | 综合分 | 登山分 | 天气分 | 海拔 | 攀登难度 | 知名度 | 代表名山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘孜藏族 | 70 | 95 | 44 | 98 | 92 | 94 | 贡嘎山(蜀山之王 7556m) |
| 2 | 林芝 | 69 | 92 | 45 | 96 | 88 | 90 | 南迦巴瓦峰(7782m)观山与登山 |
| 3 | 泰安 | 67 | 85 | 49 | 90 | 70 | 98 | 泰山(东岳,玉皇顶 1545m) |
| 4 | 榆林 | 67 | 69 | 65 | 75 | 62 | 70 | 白云山、二郎山登山 |
| 5 | 洛阳 | 66 | 83 | 48 | 88 | 75 | 88 | 老君山(金顶道观,玻璃栈道) |
| 6 | 拉萨 | 66 | 89 | 43 | 92 | 85 | 88 | 青藏高原门户,周边 5000m+ 山峰 |
| 7 | 昌吉回族 | 65 | 78 | 52 | 85 | 72 | 75 | 天山博格达峰区域 |
| 8 | 十堰 | 64 | 81 | 46 | 85 | 68 | 92 | 武当山(道教名山,金顶 1612m) |
| 9 | 喀什 | 63 | 91 | 34 | 94 | 90 | 88 | 慕士塔格峰(7546m)登山基地 |
| 10 | 伊犁哈萨克 | 63 | 86 | 39 | 90 | 82 | 85 | 夏塔古道、汗腾格里峰区域 |
| 11 | 巴音郭楞蒙古 | 62 | 75 | 48 | 82 | 70 | 72 | 天山南麓登山与沙漠越野 |
| 12 | 大连 | 60 | 52 | 68 | 52 | 48 | 58 | 大黑山、老铁山登山线 |
| 13 | 焦作 | 60 | 77 | 42 | 78 | 72 | 82 | 云台山红石峡、茱萸峰 |
| 14 | 乐山 | 60 | 91 | 29 | 95 | 82 | 96 | 峨眉山(普贤道场,金顶 3079m) |
| 15 | 六安 | 58 | 82 | 34 | 85 | 75 | 88 | 天堂寨(大别山主峰 1729m) |
| 16 | 渭南 | 58 | 92 | 24 | 92 | 88 | 96 | 华山风景区(玉泉院登山口) |
| 17 | 临沂 | 55 | 77 | 33 | 82 | 68 | 80 | 沂蒙山、云蒙峰 |
| 18 | 西安 | 55 | 88 | 22 | 88 | 85 | 92 | 华山(西岳,长空栈道) |
| 19 | 宜昌 | 51 | 70 | 32 | 72 | 65 | 74 | 三峡人家登山线、柴埠溪 |
| 20 | 雅安 | 49 | 72 | 25 | 78 | 65 | 72 | 蒙顶山、牛背山登山 |
| 21 | 忻州 | 47 | 83 | 11 | 88 | 72 | 90 | 五台山(华北屋脊,朝圣登山) |
| 22 | 张家界 | 47 | 86 | 7 | 88 | 80 | 90 | 天门山(999 级天梯、玻璃栈道) |
| 23 | 迪庆藏族 | 47 | 94 | 0 | 98 | 90 | 95 | 梅里雪山(卡瓦格博 6740m) |
| 24 | 兰州 | 47 | 55 | 38 | 58 | 52 | 55 | 兴隆山、兰山登山 |
| 25 | 济南 | 46 | 55 | 37 | 55 | 50 | 60 | 千佛山、泰山门户 |
| 26 | 阿坝藏族羌族 | 46 | 92 | 0 | 96 | 88 | 92 | 四姑娘山(幺妹峰 6250m 登山圣地) |
| 27 | 黄山 | 45 | 89 | 0 | 92 | 78 | 98 | 黄山(莲花峰 1864m,五岳归来不看岳) |
| 28 | 铜仁 | 45 | 83 | 7 | 88 | 75 | 86 | 梵净山(红云金顶 2572m) |
| 29 | 丽江 | 45 | 90 | 0 | 94 | 85 | 90 | 玉龙雪山(北半球最南雪山 5596m) |
| 30 | 无锡 | 42 | 55 | 29 | 55 | 50 | 62 | 惠山、鼋头渚登山步道 |
| 31 | 凉山彝族 | 42 | 84 | 0 | 90 | 78 | 82 | 螺髻山、泸沽湖登山观景点 |
| 32 | 杭州 | 41 | 58 | 23 | 58 | 52 | 68 | 西湖群山、北高峰 |
| 33 | 上饶 | 41 | 82 | 0 | 88 | 72 | 86 | 三清山(高空栈道与奇峰攀爬) |
| 34 | 桂林 | 41 | 78 | 4 | 82 | 72 | 78 | 猫儿山(华南第一峰 2141m) |
| 35 | 九江 | 40 | 76 | 4 | 80 | 65 | 85 | 庐山(好汉坡、五老峰) |
| 36 | 衡阳 | 40 | 79 | 0 | 82 | 70 | 85 | 南岳衡山(南岳,祝融峰 1300m) |
| 37 | 南平 | 38 | 76 | 0 | 78 | 68 | 82 | 武夷山天游峰 |
| 38 | 宜春 | 38 | 71 | 4 | 75 | 62 | 76 | 明月山青云栈道登山 |
| 39 | 成都 | 38 | 71 | 4 | 75 | 62 | 78 | 青城山、西岭雪山 |
| 40 | 北京 | 37 | 63 | 11 | 62 | 58 | 72 | 灵山(北京最高峰 2303m) |
| 41 | 衢州 | 36 | 71 | 0 | 72 | 65 | 78 | 江郎山三爿石(丹霞攀爬) |
| 42 | 台州 | 34 | 68 | 0 | 68 | 62 | 75 | 天台山国清寺登山古道 |
| 43 | 泉州 | 34 | 64 | 4 | 65 | 58 | 72 | 清源山老君岩登山 |
| 44 | 承德 | 33 | 59 | 7 | 58 | 55 | 65 | 雾灵山、金山岭长城登山段 |
| 45 | 长沙 | 29 | 58 | 0 | 58 | 52 | 65 | 岳麓山、桃花岭登山 |
| 46 | 广州 | 27 | 53 | 0 | 55 | 48 | 58 | 白云山摩星岭 |
结合名山登山资源与未来一周天气综合评估,每日更新。
常见问题
- 现在去哪个城市登山最好?
- 综合登山资源与近一周天气,甘孜藏族自治州 当前排名领先(70 分)。
- 得分是怎么得出的?
- 结合名山登山资源与未来一周天气综合评估,每日更新。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 46 个符合登山主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步一次,本页得分随预报更新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。