综合景点资源与近一周天气,当前 酒泉市 综合分最高(67 分)。共收录 418 个景点友好城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
正在加载地图数据…
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合逛景点
综合高等级景区资源与天气,以下城市当前出游体验领先(满分 100)
全部景点城市排行
共 418 个景区城市,按景点综合分排序。
数据更新于 2026年07月30日 22:54
| 排名 | 城市 | 综合分 | 景区分 | 天气分 | 5A景区 | 热门景点 | 4A景区 | 代表景区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒泉 | 67 | 58 | 75 | 58 | 62 | 50 | 敦煌莫高窟旅游景区、鸣沙山月牙泉景区 2 处 5A |
| 2 | 南京 | 66 | 83 | 48 | 91 | 68 | 83 | 夫子庙—秦淮风光带、牛首山文化旅游区、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆等 5 处 5A |
| 3 | 青岛 | 65 | 63 | 66 | 58 | 68 | 66 | 崂山风景名胜区、青岛西海岸新区影视文化产业园区 2 处 5A |
| 4 | 成都 | 65 | 84 | 46 | 82 | 78 | 100 | 安仁古镇旅游区、成都大熊猫繁育研究基地景区、青城山—都江堰旅游景区等 4 处 5A |
| 5 | 延安 | 65 | 75 | 54 | 82 | 73 | 58 | 黄帝陵旅游景区、陕西黄河壶口瀑布旅游区、延安革命纪念地旅游景区等 4 处 5A |
| 6 | 喀什 | 65 | 59 | 70 | 58 | 68 | 47 | 金湖杨景区、喀什古城景区 2 处 5A |
| 7 | 徐州 | 64 | 60 | 68 | 58 | 55 | 72 | 淮海战役烈士纪念塔烈士陵园、徐州市云龙湖旅游景区 2 处 5A |
| 8 | 济宁 | 63 | 59 | 66 | 58 | 68 | 49 | 曲阜明故城、微山湖旅游区 2 处 5A |
| 9 | 阿坝藏族羌族 | 63 | 78 | 48 | 82 | 83 | 58 | 黄龙风景名胜区、九寨沟旅游景区、四姑娘山景区等 4 处 5A |
| 10 | 连云港 | 62 | 56 | 67 | 58 | 55 | 53 | 花果山风景名胜区、连岛海滨旅游度假区 2 处 5A |
| 11 | 西安 | 62 | 83 | 41 | 91 | 78 | 69 | 大明宫国家遗址公园、大雁塔·大唐芙蓉园旅游景区、华清宫旅游景区等 5 处 5A |
| 12 | 张掖 | 62 | 51 | 72 | 41 | 68 | 50 | 张掖七彩丹霞旅游景区 1 处 5A |
| 13 | 海西蒙古族藏族 | 62 | 51 | 72 | 41 | 73 | 41 | 茶卡盐湖景区 1 处 5A |
| 14 | 大连 | 61 | 63 | 58 | 58 | 68 | 66 | 大连老虎滩海洋公园、金石滩国家旅游度假区 2 处 5A |
| 15 | 延边朝鲜族 | 61 | 63 | 59 | 58 | 83 | 47 | 六鼎山文化旅游区、长白山景区 2 处 5A |
| 16 | 苏州 | 61 | 87 | 34 | 100 | 68 | 82 | 金鸡湖景区、沙家浜·虞山尚湖旅游区、苏州园林等 6 处 5A |
| 17 | 临沂 | 61 | 61 | 61 | 58 | 62 | 65 | 沂蒙山旅游区、萤火虫水洞·地下大峡谷旅游区 2 处 5A |
| 18 | 大理白族 | 61 | 67 | 54 | 58 | 88 | 59 | 苍山洱海旅游区、崇圣寺三塔文化旅游区 2 处 5A |
| 19 | 昌吉回族 | 61 | 56 | 65 | 58 | 62 | 41 | 江布拉克景区、天山天池风景名胜区 2 处 5A |
| 20 | 无锡 | 60 | 64 | 55 | 71 | 48 | 71 | 灵山胜境、太湖鼋头渚风景区、中央电视台无锡影视基地三国水浒城景区 3 处 5A |
| 21 | 桂林 | 60 | 83 | 37 | 100 | 62 | 74 | 桂林独秀峰·王城景区、桂林乐满地度假世界、桂林漓江景区等 6 处 5A |
| 22 | 嘉峪关 | 60 | 41 | 79 | 41 | 48 | 29 | 嘉峪关文物景区 1 处 5A |
| 23 | 银川 | 60 | 58 | 61 | 58 | 62 | 50 | 水洞沟旅游区、镇北堡西部影城 2 处 5A |
| 24 | 晋中 | 59 | 69 | 49 | 82 | 55 | 56 | 绵山风景名胜区、平遥古城景区、乔家大院文化园区等 4 处 5A |
| 25 | 葫芦岛 | 59 | 52 | 65 | 41 | 78 | 39 | 兴城古城-海滨旅游区 1 处 5A |
| 26 | 白山 | 59 | 55 | 62 | 41 | 88 | 41 | 长白山景区 1 处 5A |
| 27 | 宝鸡 | 59 | 66 | 51 | 71 | 55 | 68 | 法门寺佛文化景区、岐山周文化景区、太白山旅游景区 3 处 5A |
| 28 | 伊犁哈萨克 | 59 | 47 | 71 | 41 | 55 | 50 | 那拉提旅游风景区 1 处 5A |
| 29 | 大同 | 58 | 58 | 57 | 58 | 68 | 43 | 恒山庙群—悬空寺风景名胜区、云冈石窟 2 处 5A |
| 30 | 宿迁 | 58 | 46 | 69 | 41 | 48 | 57 | 洪泽湖湿地景区 1 处 5A |
| 31 | 济南 | 58 | 59 | 56 | 41 | 83 | 67 | 天下第一泉景区 1 处 5A |
| 32 | 威海 | 58 | 63 | 52 | 58 | 78 | 52 | 刘公岛景区、威海华夏城旅游休闲度假区 2 处 5A |
| 33 | 甘孜藏族 | 58 | 62 | 53 | 58 | 73 | 56 | 稻城亚丁旅游景区、海螺沟景区 2 处 5A |
| 34 | 丽江 | 58 | 68 | 47 | 71 | 78 | 43 | 丽江古城景区、泸沽湖旅游景区、玉龙雪山景区 3 处 5A |
| 35 | 巴音郭楞蒙古 | 58 | 45 | 70 | 41 | 55 | 39 | 博斯腾湖景区 1 处 5A |
| 36 | 保定 | 57 | 76 | 37 | 82 | 68 | 71 | 白石山景区、白洋淀景区、清西陵景区等 4 处 5A |
| 37 | 宣城 | 57 | 48 | 66 | 41 | 55 | 57 | 绩溪龙川景区 1 处 5A |
| 38 | 枣庄 | 57 | 45 | 69 | 41 | 55 | 39 | 台儿庄古城景区 1 处 5A |
| 39 | 烟台 | 57 | 64 | 49 | 58 | 68 | 72 | 南山旅游风景区、蓬莱阁旅游区 2 处 5A |
| 40 | 吴忠 | 57 | 43 | 70 | 41 | 55 | 29 | 青铜峡黄河大峡谷旅游区 1 处 5A |
| 41 | 阿克苏 | 57 | 49 | 65 | 41 | 62 | 49 | 天山托木尔景区 1 处 5A |
| 42 | 呼伦贝尔 | 56 | 61 | 51 | 58 | 68 | 56 | 呼伦贝尔大草原·莫尔格勒河旅游区、满洲里市中俄边境旅游区 2 处 5A |
| 43 | 扬州 | 56 | 53 | 59 | 41 | 68 | 58 | 瘦西湖 1 处 5A |
| 44 | 湖州 | 56 | 67 | 45 | 71 | 62 | 62 | 安吉余村景区、莫干山国际旅游度假区、南浔古镇景区 3 处 5A |
| 45 | 龙岩 | 56 | 61 | 51 | 58 | 68 | 56 | 福建土楼、古田旅游区 2 处 5A |
| 46 | 宁德 | 56 | 62 | 50 | 58 | 68 | 61 | 白水洋·鸳鸯溪旅游景区、太姥山风景名胜区 2 处 5A |
| 47 | 晋城 | 55 | 62 | 47 | 71 | 55 | 50 | 皇城相府生态文化旅游区、司徒小镇文化旅游区、王莽岭生态文化旅游区 3 处 5A |
| 48 | 鄂尔多斯 | 55 | 60 | 50 | 58 | 62 | 62 | 成吉思汗陵旅游区、响沙湾旅游景区 2 处 5A |
| 49 | 武汉 | 55 | 74 | 36 | 71 | 83 | 67 | 东湖生态旅游风景区、黄鹤楼公园、黄陂木兰文化生态旅游区 3 处 5A |
| 50 | 宜昌 | 55 | 75 | 34 | 91 | 55 | 64 | 清江画廊风景区、屈原故里文化旅游区、三峡大坝旅游区等 5 处 5A |
| 51 | 乐山 | 55 | 67 | 43 | 71 | 73 | 49 | 峨眉山景区、黑竹沟旅游景区、乐山大佛·乌尤山-马鞍山旅游景区 3 处 5A |
| 52 | 天水 | 55 | 52 | 57 | 41 | 78 | 38 | 麦积山风景名胜区 1 处 5A |
| 53 | 中卫 | 55 | 45 | 64 | 41 | 62 | 29 | 沙坡头旅游景区 1 处 5A |
| 54 | 临汾 | 54 | 68 | 40 | 71 | 62 | 68 | 洪洞大槐树寻根祭祖园旅游景区、黄河壶口瀑布旅游区、云丘山景区 3 处 5A |
| 55 | 通化 | 54 | 50 | 57 | 41 | 68 | 44 | 高句丽文物古迹旅游景区 1 处 5A |
| 56 | 伊春 | 54 | 55 | 52 | 58 | 55 | 47 | 汤旺河林海奇石景区、五营国家森林公园 2 处 5A |
| 57 | 常州 | 54 | 58 | 50 | 58 | 55 | 62 | 天目湖旅游度假区、中华恐龙园 2 处 5A |
| 58 | 杭州 | 54 | 75 | 32 | 71 | 73 | 90 | 千岛湖风景名胜区、西湖风景名胜区、西溪湿地旅游区 3 处 5A |
| 59 | 嘉兴 | 54 | 70 | 38 | 82 | 62 | 50 | 海宁盐官观潮景区、嘉兴市南湖旅游区、乌镇古镇旅游区等 4 处 5A |
| 60 | 赣州 | 54 | 67 | 40 | 58 | 78 | 72 | 瑞金市共和国摇篮旅游区、三百山景区 2 处 5A |
| 61 | 潍坊 | 54 | 49 | 59 | 41 | 55 | 62 | 青州古城文化旅游区 1 处 5A |
| 62 | 深圳 | 54 | 68 | 40 | 71 | 68 | 59 | 东部华侨城、锦绣中华·民俗村、世界之窗 3 处 5A |
| 63 | 安顺 | 54 | 59 | 49 | 58 | 68 | 47 | 黄果树旅游景区、龙宫旅游景区 2 处 5A |
| 64 | 黔东南苗族侗族 | 54 | 67 | 41 | 71 | 62 | 62 | 黎平肇兴侗寨旅游景区、西江千户苗寨景区、镇远古城文化旅游区 3 处 5A |
| 65 | 昆明 | 54 | 53 | 54 | 41 | 68 | 62 | 石林风景名胜区 1 处 5A |
| 66 | 平凉 | 54 | 47 | 61 | 41 | 62 | 41 | 崆峒山风景名胜区 1 处 5A |
| 67 | 阿勒泰 | 54 | 53 | 54 | 58 | 55 | 36 | 喀纳斯景区、可可托海景区 2 处 5A |
| 68 | 邯郸 | 53 | 67 | 39 | 71 | 62 | 63 | 广府古城旅游景区、娲皇宫景区、响堂山风景名胜区 3 处 5A |
| 69 | 锡林郭勒 | 53 | 54 | 52 | 41 | 78 | 52 | 元上都文化生态旅游区 1 处 5A |
| 70 | 镇江 | 53 | 56 | 49 | 58 | 55 | 52 | 句容茅山风景名胜区、镇江市金山·焦山·北固山旅游景区 2 处 5A |
| 71 | 黄山 | 53 | 65 | 41 | 71 | 62 | 54 | 古徽州文化旅游区、黄山风景区、皖南古村落—西递、宏村 3 处 5A |
| 72 | 长沙 | 53 | 70 | 36 | 58 | 88 | 71 | 花明楼景区、岳麓山·橘子洲旅游区 2 处 5A |
| 73 | 三亚 | 53 | 68 | 37 | 71 | 78 | 46 | 大小洞天旅游区、南山文化旅游区、蜈支洲岛旅游区 3 处 5A |
| 74 | 保山 | 53 | 52 | 53 | 58 | 48 | 41 | 和顺古镇景区、腾冲火山热海旅游区 2 处 5A |
| 75 | 克拉玛依 | 53 | 44 | 61 | 41 | 62 | 24 | 世界魔鬼城 1 处 5A |
| 76 | 阿拉善 | 52 | 46 | 58 | 41 | 55 | 43 | 阿拉善盟额济纳胡杨林旅游区 1 处 5A |
| 77 | 盘锦 | 52 | 39 | 64 | 41 | 48 | 21 | 红海滩国家风景廊道 1 处 5A |
| 78 | 盐城 | 52 | 45 | 59 | 41 | 48 | 50 | 中华麋鹿园 1 处 5A |
| 79 | 丽水 | 52 | 60 | 44 | 58 | 62 | 64 | 缙云仙都景区、云和梯田景区 2 处 5A |
| 80 | 九江 | 52 | 60 | 43 | 58 | 68 | 52 | 庐山风景名胜区、庐山西海风景名胜区 2 处 5A |
| 81 | 郑州 | 52 | 60 | 43 | 58 | 62 | 61 | 黄帝故里拜祖大典景区、嵩山少林文化旅游区 2 处 5A |
| 82 | 洛阳 | 52 | 68 | 36 | 71 | 62 | 69 | 老君山—鸡冠洞旅游区、龙门石窟景区、洛阳白云山景区 3 处 5A |
| 83 | 湘西土家族苗族 | 52 | 67 | 37 | 71 | 73 | 49 | 矮寨·十八洞·德夯大峡谷景区、凤凰古城旅游区、芙蓉镇景区 3 处 5A |
| 84 | 林芝 | 52 | 57 | 47 | 58 | 68 | 39 | 巴松措景区、雅鲁藏布大峡谷景区 2 处 5A |
| 85 | 陇南 | 52 | 51 | 53 | 41 | 68 | 49 | 官鹅沟旅游景区 1 处 5A |
| 86 | 吐鲁番 | 52 | 53 | 51 | 58 | 55 | 36 | 库木塔格沙漠景区、葡萄沟景区 2 处 5A |
| 87 | 太原 | 51 | 51 | 50 | 41 | 73 | 44 | 晋祠风景名胜区 1 处 5A |
| 88 | 忻州 | 51 | 56 | 45 | 58 | 55 | 54 | 五台山风景名胜区、雁门关景区 2 处 5A |
| 89 | 淮安 | 51 | 51 | 50 | 41 | 62 | 58 | 周恩来故里旅游景区 1 处 5A |
| 90 | 安庆 | 51 | 48 | 53 | 41 | 55 | 56 | 天柱山风景名胜区 1 处 5A |
| 91 | 南昌 | 51 | 62 | 40 | 58 | 78 | 46 | 南昌汉代海昏侯国遗址公园、南昌市滕王阁旅游区 2 处 5A |
| 92 | 南阳 | 51 | 68 | 34 | 71 | 68 | 62 | 丹江大观苑、老界岭·恐龙遗址园旅游区、南阳卧龙岗-武侯祠旅游区 3 处 5A |
| 93 | 凉山彝族 | 51 | 50 | 52 | 41 | 62 | 53 | 邛海—螺髻山风景名胜区 1 处 5A |
| 94 | 遵义 | 51 | 57 | 44 | 58 | 55 | 57 | 赤水丹霞旅游区、遵义会议会址旅游景区 2 处 5A |
| 95 | 汉中 | 51 | 55 | 47 | 58 | 48 | 56 | 青木川古镇景区、武侯墓景区 2 处 5A |
| 96 | 临夏回族 | 51 | 41 | 61 | 41 | 39 | 43 | 炳灵寺世界文化遗产旅游区 1 处 5A |
| 97 | 西宁 | 51 | 44 | 57 | 41 | 48 | 44 | 塔尔寺景区 1 处 5A |
| 98 | 海东 | 51 | 44 | 57 | 41 | 55 | 34 | 互助土族故土园景区 1 处 5A |
| 99 | 博尔塔拉蒙古 | 51 | 43 | 59 | 41 | 55 | 29 | 赛里木湖景区 1 处 5A |
| 100 | 唐山 | 50 | 65 | 35 | 71 | 68 | 47 | 清东陵景区、唐山南湖·开滦旅游景区、唐山湾国际旅游岛 3 处 5A |
| 101 | 兴安 | 50 | 45 | 55 | 41 | 62 | 29 | 阿尔山·柴河旅游区 1 处 5A |
| 102 | 长春 | 50 | 66 | 33 | 71 | 62 | 57 | 净月潭国家森林公园、伪满皇宫博物院、长春世界雕塑公园 3 处 5A |
| 103 | 大兴安岭 | 50 | 43 | 56 | 41 | 55 | 31 | 北极村旅游景区 1 处 5A |
| 104 | 六安 | 50 | 53 | 46 | 58 | 48 | 50 | 天堂寨旅游景区、万佛湖旅游景区 2 处 5A |
| 105 | 上饶 | 50 | 71 | 28 | 82 | 55 | 65 | 龟峰风景名胜区、鄱阳湖国家湿地公园、三清山风景名胜区等 4 处 5A |
| 106 | 泰安 | 50 | 51 | 49 | 41 | 62 | 58 | 泰山风景名胜区 1 处 5A |
| 107 | 安阳 | 50 | 53 | 46 | 58 | 48 | 50 | 红旗渠·太行大峡谷旅游景区、殷墟景区 2 处 5A |
| 108 | 黄冈 | 50 | 61 | 39 | 58 | 62 | 68 | 大别山天堂寨旅游景区、龟峰山景区 2 处 5A |
| 109 | 郴州 | 50 | 59 | 40 | 58 | 62 | 57 | 东江湖旅游区、莽山—五指峰景区 2 处 5A |
| 110 | 广州 | 50 | 61 | 38 | 58 | 55 | 79 | 白云山风景名胜区、长隆旅游度假区 2 处 5A |
| 111 | 毕节 | 50 | 52 | 48 | 58 | 48 | 41 | 百里杜鹃景区、织金洞景区 2 处 5A |
| 112 | 日喀则 | 50 | 58 | 42 | 58 | 73 | 36 | 扎什伦布寺景区、珠穆朗玛峰景区 2 处 5A |
| 113 | 石嘴山 | 50 | 42 | 58 | 41 | 55 | 24 | 沙湖旅游景区 1 处 5A |
| 114 | 克孜勒苏柯尔克孜 | 50 | 28 | 71 | 0 | 73 | 31 | 奥依塔克红山谷、白沙湖 等 7 处热门 |
| 115 | 长治 | 49 | 49 | 49 | 41 | 62 | 50 | 太行山大峡谷 1 处 5A |
| 116 | 哈尔滨 | 49 | 61 | 37 | 58 | 62 | 68 | 哈尔滨太阳岛景区、亚布力滑雪旅游度假区 2 处 5A |
| 117 | 宁波 | 49 | 66 | 31 | 58 | 73 | 75 | 天一阁·月湖景区、溪口-滕头旅游景区 2 处 5A |
| 118 | 温州 | 49 | 64 | 33 | 58 | 68 | 71 | 刘伯温故里景区、雁荡山风景名胜区 2 处 5A |
| 119 | 台州 | 49 | 62 | 35 | 58 | 68 | 61 | 神仙居旅游度假区、天台山风景名胜区 2 处 5A |
| 120 | 吉安 | 49 | 61 | 37 | 58 | 68 | 56 | 安福武功山·羊狮慕景区、井冈山风景旅游区 2 处 5A |
| 121 | 抚州 | 49 | 53 | 45 | 41 | 68 | 61 | 大觉山景区 1 处 5A |
| 122 | 岳阳 | 49 | 54 | 43 | 41 | 73 | 56 | 岳阳楼—君山岛旅游区 1 处 5A |
| 123 | 张家界 | 49 | 64 | 34 | 58 | 88 | 41 | 天门山国家森林公园、武陵源风景名胜区 2 处 5A |
| 124 | 雅安 | 49 | 46 | 51 | 41 | 48 | 56 | 碧峰峡旅游景区 1 处 5A |
| 125 | 和田 | 49 | 28 | 70 | 0 | 73 | 31 | 达里雅博依乡、和田博物馆 等 7 处热门 |
| 126 | 吕梁 | 48 | 49 | 47 | 41 | 62 | 52 | 贾家庄乡村旅游区 1 处 5A |
| 127 | 齐齐哈尔 | 48 | 46 | 50 | 41 | 55 | 43 | 扎龙生态旅游区 1 处 5A |
| 128 | 滁州 | 48 | 44 | 51 | 41 | 48 | 43 | 琅琊山风景名胜区 1 处 5A |
| 129 | 宿州 | 48 | 26 | 70 | 0 | 62 | 36 | 砀山梨园、符离集 等 5 处热门 |
| 130 | 荆州 | 48 | 52 | 43 | 58 | 48 | 44 | 洪湖生态旅游区、荆州古城历史文化旅游区 2 处 5A |
| 131 | 惠州 | 48 | 57 | 39 | 58 | 62 | 47 | 惠州西湖旅游景区、罗浮山风景名胜区 2 处 5A |
| 132 | 绵阳 | 48 | 50 | 46 | 41 | 68 | 46 | 北川羌城旅游区 1 处 5A |
| 133 | 眉山 | 48 | 50 | 45 | 41 | 68 | 47 | 瓦屋山景区 1 处 5A |
| 134 | 贵阳 | 48 | 47 | 48 | 41 | 55 | 52 | 青岩古镇景区 1 处 5A |
| 135 | 红河哈尼族彝族 | 48 | 51 | 45 | 41 | 68 | 52 | 元阳哈尼梯田景区 1 处 5A |
| 136 | 文山壮族苗族 | 48 | 49 | 46 | 41 | 73 | 31 | 普者黑旅游景区 1 处 5A |
| 137 | 固原 | 48 | 28 | 67 | 0 | 78 | 24 | 固原博物馆、将台堡 等 8 处热门 |
| 138 | 承德 | 47 | 58 | 36 | 58 | 62 | 53 | 承德避暑山庄及周围寺庙景区、金山岭长城旅游区 2 处 5A |
| 139 | 朔州 | 47 | 43 | 51 | 41 | 55 | 29 | 应县木塔景区 1 处 5A |
| 140 | 运城 | 47 | 54 | 40 | 41 | 68 | 65 | 运城市关帝故里文化旅游区 1 处 5A |
| 141 | 沈阳 | 47 | 53 | 40 | 58 | 48 | 47 | 沈阳故宫博物院、沈阳植物园 2 处 5A |
| 142 | 丹东 | 47 | 51 | 43 | 41 | 68 | 49 | 凤凰山风景名胜区 1 处 5A |
| 143 | 黑河 | 47 | 43 | 51 | 41 | 55 | 31 | 五大连池风景区 1 处 5A |
| 144 | 合肥 | 47 | 51 | 43 | 41 | 62 | 61 | 三河古镇 1 处 5A |
| 145 | 蚌埠 | 47 | 24 | 69 | 0 | 55 | 36 | 白乳泉、淮河文化广场 等 4 处热门 |
| 146 | 淮北 | 47 | 24 | 70 | 0 | 62 | 29 | 淮北南湖国家湿地公园、淮海战役双堆集战场旧址 等 5 处热门 |
| 147 | 泉州 | 47 | 55 | 39 | 41 | 73 | 63 | 清源山风景名胜区 1 处 5A |
| 148 | 漳州 | 47 | 53 | 40 | 41 | 68 | 59 | 福建土楼 1 处 5A |
| 149 | 菏泽 | 47 | 33 | 60 | 0 | 68 | 62 | 百花园、古今园 等 6 处热门 |
| 150 | 恩施土家族苗族 | 47 | 57 | 37 | 58 | 48 | 70 | 恩施大峡谷景区、腾龙洞景区 2 处 5A |
| 151 | 株洲 | 47 | 57 | 37 | 58 | 55 | 56 | 炎帝陵景区、株洲方特旅游区 2 处 5A |
| 152 | 德阳 | 47 | 45 | 48 | 41 | 55 | 38 | 三星堆博物馆 1 处 5A |
| 153 | 南充 | 47 | 58 | 36 | 58 | 68 | 43 | 阆中古城旅游景区、朱德故里旅游景区 2 处 5A |
| 154 | 西双版纳傣族 | 47 | 53 | 40 | 58 | 55 | 39 | 西双版纳野象谷、中国科学院西双版纳热带植物园 2 处 5A |
| 155 | 石家庄 | 46 | 57 | 34 | 58 | 55 | 58 | 西柏坡景区、正定古城旅游景区 2 处 5A |
| 156 | 赤峰 | 46 | 59 | 32 | 58 | 55 | 68 | 赤峰红山文化旅游区、克什克腾石阵旅游区 2 处 5A |
| 157 | 松原 | 46 | 46 | 45 | 41 | 68 | 27 | 查干湖景区 1 处 5A |
| 158 | 厦门 | 46 | 52 | 40 | 41 | 73 | 46 | 鼓浪屿风景名胜区 1 处 5A |
| 159 | 三明 | 46 | 48 | 44 | 41 | 55 | 56 | 泰宁风景旅游区 1 处 5A |
| 160 | 淄博 | 46 | 52 | 40 | 41 | 68 | 57 | 周村古商城景区 1 处 5A |
| 161 | 日照 | 46 | 31 | 61 | 0 | 68 | 52 | 灯塔广场、第三海水浴场 等 6 处热门 |
| 162 | 咸宁 | 46 | 56 | 35 | 58 | 55 | 50 | 九宫山风景名胜区、三国赤壁古战场 2 处 5A |
| 163 | 珠海 | 46 | 52 | 39 | 41 | 78 | 41 | 珠海长隆海洋王国 1 处 5A |
| 164 | 北海 | 46 | 55 | 37 | 41 | 88 | 39 | 涠洲岛南湾鳄鱼山景区 1 处 5A |
| 165 | 广元 | 46 | 48 | 44 | 41 | 55 | 56 | 剑门蜀道剑门关旅游景区 1 处 5A |
| 166 | 黔西南布依族苗族 | 46 | 44 | 47 | 41 | 48 | 44 | 万峰林景区 1 处 5A |
| 167 | 黔南布依族苗族 | 46 | 49 | 42 | 41 | 62 | 52 | 荔波樟江风景名胜区 1 处 5A |
| 168 | 咸阳 | 46 | 49 | 42 | 41 | 62 | 52 | 汉景帝阳陵博物院 1 处 5A |
| 169 | 秦皇岛 | 45 | 50 | 40 | 41 | 62 | 54 | 山海关景区 1 处 5A |
| 170 | 巴彦淖尔 | 45 | 26 | 64 | 0 | 62 | 39 | 阿贵庙、高阙塞遗址 等 5 处热门 |
| 171 | 鞍山 | 45 | 48 | 42 | 41 | 62 | 43 | 千山风景名胜区 1 处 5A |
| 172 | 泰州 | 45 | 54 | 36 | 58 | 48 | 54 | 溱湖旅游景区、泰州市凤城河风景区 2 处 5A |
| 173 | 金华 | 45 | 60 | 30 | 58 | 55 | 71 | 横店影视城、双龙风景旅游区 2 处 5A |
| 174 | 马鞍山 | 45 | 43 | 47 | 41 | 55 | 31 | 长江采石矶文化生态旅游区 1 处 5A |
| 175 | 池州 | 45 | 45 | 45 | 41 | 48 | 50 | 九华山风景区 1 处 5A |
| 176 | 南平 | 45 | 53 | 37 | 41 | 68 | 58 | 武夷山风景名胜区 1 处 5A |
| 177 | 开封 | 45 | 48 | 42 | 41 | 62 | 44 | 清明上河园 1 处 5A |
| 178 | 韶关 | 45 | 53 | 36 | 41 | 62 | 71 | 丹霞山风景名胜区 1 处 5A |
| 179 | 江门 | 45 | 51 | 38 | 41 | 62 | 61 | 开平碉楼文化旅游区 1 处 5A |
| 180 | 普洱 | 45 | 41 | 48 | 41 | 48 | 31 | 普洱景迈山古茶林景区 1 处 5A |
| 181 | 渭南 | 45 | 48 | 42 | 41 | 62 | 44 | 华山风景名胜区 1 处 5A |
| 182 | 安康 | 45 | 53 | 37 | 58 | 48 | 47 | 南宫山旅游景区、瀛湖旅游景区 2 处 5A |
| 183 | 金昌 | 45 | 23 | 66 | 0 | 62 | 21 | 北海子国家湿地公园、汉明长城 等 5 处热门 |
| 184 | 定西 | 45 | 24 | 65 | 0 | 55 | 36 | 李家龙宫、莲峰山 等 4 处热门 |
| 185 | 海南藏族 | 45 | 45 | 44 | 41 | 55 | 41 | 青海湖二郎剑景区 1 处 5A |
| 186 | 乌鲁木齐 | 45 | 21 | 69 | 0 | 48 | 34 | 陕西大寺、乌鲁木齐植物园 等 3 处热门 |
| 187 | 张家口 | 44 | 37 | 51 | 0 | 78 | 69 | 崇礼国际滑雪旅游度假区、国家跳台滑雪中心 等 8 处热门 |
| 188 | 南通 | 44 | 50 | 38 | 41 | 62 | 57 | 濠河风景区 1 处 5A |
| 189 | 绍兴 | 44 | 64 | 24 | 71 | 48 | 68 | 会稽山兜率净土景区、鲁迅故里·沈园景区、天姥山·大佛寺景区 3 处 5A |
| 190 | 衢州 | 44 | 49 | 38 | 58 | 39 | 43 | 根宫佛国文化旅游区、江郎山·廿八都旅游区 2 处 5A |
| 191 | 芜湖 | 44 | 28 | 60 | 0 | 62 | 46 | 滨江公园、镜湖公园 等 5 处热门 |
| 192 | 莆田 | 44 | 47 | 41 | 41 | 62 | 38 | 湄洲岛妈祖文化旅游区 1 处 5A |
| 193 | 聊城 | 44 | 30 | 57 | 0 | 73 | 38 | 鳌头矶、曹植墓 等 7 处热门 |
| 194 | 十堰 | 44 | 50 | 37 | 41 | 62 | 54 | 武当山—太极湖旅游区 1 处 5A |
| 195 | 襄阳 | 44 | 57 | 31 | 41 | 83 | 56 | 古隆中 1 处 5A |
| 196 | 南宁 | 44 | 51 | 37 | 41 | 62 | 62 | 青秀山风景名胜旅游区 1 处 5A |
| 197 | 河池 | 44 | 51 | 37 | 41 | 68 | 49 | 凤山三门海旅游景区 1 处 5A |
| 198 | 宜宾 | 44 | 50 | 38 | 41 | 68 | 47 | 兴文石海·僰人悬棺旅游景区 1 处 5A |
| 199 | 拉萨 | 44 | 45 | 43 | 41 | 55 | 39 | 布达拉宫景区 1 处 5A |
| 200 | 商洛 | 44 | 44 | 44 | 41 | 48 | 44 | 金丝峡景区 1 处 5A |
| 201 | 兰州 | 44 | 24 | 63 | 0 | 55 | 38 | 白塔山公园、黄河母亲雕塑 等 4 处热门 |
| 202 | 乌海 | 43 | 20 | 65 | 0 | 48 | 29 | 黄河西行客栈、乌海煤炭博物馆 等 3 处热门 |
| 203 | 乌兰察布 | 43 | 26 | 59 | 0 | 62 | 38 | 霸王河国家湿地公园、黄旗海国家湿地公园 等 5 处热门 |
| 204 | 朝阳 | 43 | 28 | 57 | 0 | 68 | 39 | 北票惠宁寺、朝阳北塔 等 6 处热门 |
| 205 | 铜陵 | 43 | 26 | 60 | 0 | 62 | 36 | 铜官山1978创意产业社区、铜陵淡水豚国家级自然保护区 等 5 处热门 |
| 206 | 宜春 | 43 | 54 | 31 | 41 | 68 | 65 | 明月山温泉风景名胜区 1 处 5A |
| 207 | 新乡 | 43 | 48 | 38 | 41 | 55 | 53 | 八里沟景区 1 处 5A |
| 208 | 永州 | 43 | 50 | 35 | 41 | 62 | 57 | 九嶷山舜帝陵景区 1 处 5A |
| 209 | 佛山 | 43 | 48 | 37 | 41 | 55 | 56 | 西樵山风景名胜区 1 处 5A |
