未来 7 日预报显示,大连市 综合得分最高(89 分)。地图由绿至红表示从非常适合到不太适合,灰色表示暂无数据。
全国城市出行天气分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要预报
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周较宜出行
综合未来一周预报,以下城市得分领先(满分 100)
全部城市排行(天气维度)
共 337 个地级市及直辖市;337 个已纳入近一周评分,其余暂缺数据。
数据更新于 2026-06-15 19:29:45
1大连非常适合 · 22.4°C892青岛非常适合 · 24.3°C853榆林非常适合 · 22.9°C854吕梁非常适合 · 23.2°C805潍坊非常适合 · 26.2°C806东营比较适合 · 25.1°C777塔城比较适合 · 26.7°C778太原比较适合 · 25.5°C769乌海比较适合 · 25.1°C7610阜新比较适合 · 21°C7611葫芦岛比较适合 · 20.9°C7612淮北比较适合 · 28.2°C7613嘉峪关比较适合 · 22.7°C7614秦皇岛比较适合 · 21.6°C7515包头比较适合 · 23.3°C7516巴彦淖尔比较适合 · 25.1°C7517锦州比较适合 · 21.6°C7518威海比较适合 · 24.1°C7519张掖比较适合 · 25.4°C7520张家口比较适合 · 21.2°C7421阿拉善比较适合 · 21.5°C7422营口比较适合 · 22.1°C7423盘锦比较适合 · 22.1°C7424烟台比较适合 · 24.4°C7425德州比较适合 · 26.6°C7426滨州比较适合 · 26.4°C7427延安比较适合 · 21.7°C7428鄂尔多斯比较适合 · 21.4°C7329兴安比较适合 · 20°C7330锡林郭勒比较适合 · 18.6°C7331日喀则比较适合 · 18.4°C7332武威比较适合 · 23.6°C7333镇江比较适合 · 25.7°C7234聊城比较适合 · 27.3°C7235酒泉比较适合 · 24.2°C7236吴忠比较适合 · 24.6°C7237晋城比较适合 · 23.5°C7138忻州比较适合 · 22.9°C7139四平比较适合 · 20.8°C7140通化比较适合 · 20.2°C7141松原比较适合 · 20.9°C7142大庆比较适合 · 20.9°C7143泰安比较适合 · 25.8°C7144金昌比较适合 · 23.1°C7145邢台比较适合 · 29.1°C7046承德比较适合 · 21.4°C7047大同比较适合 · 20.7°C7048铁岭比较适合 · 21.5°C7049白城比较适合 · 21.1°C7050齐齐哈尔比较适合 · 20.8°C7051淮安比较适合 · 26.1°C7052滁州比较适合 · 26.7°C7053宿州比较适合 · 28.6°C7054枣庄比较适合 · 26.1°C7055洛阳比较适合 · 29.2°C7056昌吉回族比较适合 · 30.4°C7057呼和浩特比较适合 · 21.2°C6958通辽比较适合 · 21.6°C6959本溪比较适合 · 22.1°C6960辽阳比较适合 · 22.1°C6961朝阳比较适合 · 21.8°C6962白山比较适合 · 19.4°C6963七台河比较适合 · 19.8°C6964大兴安岭比较适合 · 18.1°C6965蚌埠比较适合 · 27.4°C6966许昌比较适合 · 29.6°C6967临夏回族比较适合 · 20°C6968银川比较适合 · 24.1°C6969廊坊比较适合 · 24.8°C6870衡水比较适合 · 27°C6871长治比较适合 · 22.2°C6872临汾比较适合 · 27.4°C6873牡丹江比较适合 · 19.4°C6874连云港比较适合 · 25.1°C6875淄博比较适合 · 27.1°C6876菏泽比较适合 · 29.4°C6877新乡比较适合 · 29.5°C6878石嘴山比较适合 · 24.5°C6879哈密比较适合 · 31.6°C6880博尔塔拉蒙古比较适合 · 29.3°C6881阿勒泰比较适合 · 25.6°C6882北京比较适合 · 25.9°C6783石家庄比较适合 · 27.9°C6784朔州比较适合 · 22.2°C6785赤峰比较适合 · 19.5°C6786盐城比较适合 · 25.6°C6787扬州比较适合 · 25.9°C6788安阳比较适合 · 29.6°C6789十堰比较适合 · 26°C6790定西比较适合 · 19.1°C6791中卫比较适合 · 24.4°C6792巴音郭楞蒙古比较适合 · 30.1°C6793伊犁哈萨克比较适合 · 25.4°C6794保定比较适合 · 26.1°C6695沧州比较适合 · 25.6°C6696晋中比较适合 · 24.9°C6697呼伦贝尔比较适合 · 16.9°C6698长春比较适合 · 20.6°C6699南京比较适合 · 26.4°C66100日照比较适合 · 23.5°C66101荆门比较适合 · 26.7°C66102山南比较适合 · 19°C66103唐山比较适合 · 23.9°C65104阳泉比较适合 · 23.4°C65105抚顺比较适合 · 22.1°C65106黑河比较适合 · 20.1°C65107宿迁比较适合 · 26.5°C65108亳州比较适合 · 28.8°C65109郑州比较适合 · 29.4°C65110鹤壁比较适合 · 28.4°C65111随州比较适合 · 27.1°C65112铜川比较适合 · 24.2°C65113汉中比较适合 · 24.6°C65114兰州比较适合 · 23.3°C65115天水比较适合 · 21.9°C65116平凉比较适合 · 20.3°C65117庆阳比较适合 · 20.5°C65118乌鲁木齐比较适合 · 28.6°C65119邯郸还算可以 · 29.1°C64120沈阳还算可以 · 22.1°C64121鞍山还算可以 · 22.5°C64122鸡西还算可以 · 19.9°C64123马鞍山还算可以 · 27°C64124济南还算可以 · 26.8°C64125湘西土家族苗族还算可以 · 25.8°C64126丹东还算可以 · 23.1°C63127徐州还算可以 · 27.1°C63128济宁还算可以 · 27.6°C63129焦作还算可以 · 29.6°C63130广元还算可以 · 25.7°C63131白银还算可以 · 21.7°C63132海东还算可以 · 20.5°C63133吐鲁番还算可以 · 36.6°C63134天津还算可以 · 25.4°C62135乌兰察布还算可以 · 17.8°C62136佳木斯还算可以 · 21.1°C62137泰州还算可以 · 25.6°C62138六安还算可以 · 26.3°C62139邵阳还算可以 · 26.1°C62140遵义还算可以 · 23.6°C62141毕节还算可以 · 21.1°C62142铜仁还算可以 · 26.5°C62143黔南布依族苗族还算可以 · 23.6°C62144阿里还算可以 · 10.6°C62145克孜勒苏柯尔克孜还算可以 · 24.9°C62146辽源还算可以 · 20.6°C61147双鸭山还算可以 · 20.5°C61148常州还算可以 · 26.5°C61149阜阳还算可以 · 28.8°C61150临沂还算可以 · 26°C61151开封还算可以 · 28.7°C61152平顶山还算可以 · 28.7°C61153南阳还算可以 · 28.6°C61154商丘还算可以 · 28.5°C61155黄石还算可以 · 26.6°C61156襄阳还算可以 · 26.7°C61157岳阳还算可以 · 26.5°C61158常德还算可以 · 26.5°C61159娄底还算可以 · 26.5°C61160德阳还算可以 · 26.4°C61161绵阳还算可以 · 26.5°C61162南充还算可以 · 26.5°C61163黔东南苗族侗族还算可以 · 23.6°C61164保山还算可以 · 21.6°C61165昭通还算可以 · 20.2°C61166大理白族还算可以 · 21.1°C61167西宁还算可以 · 19.1°C61168固原还算可以 · 18.4°C61169喀什还算可以 · 25.4°C61170运城还算可以 · 26.9°C60171吉林还算可以 · 20.3°C60172延边朝鲜族还算可以 · 17.9°C60173哈尔滨还算可以 · 20.3°C60174鹤岗还算可以 · 20.3°C60175绥化还算可以 · 19.9°C60176淮南还算可以 · 26.9°C60177濮阳还算可以 · 28.3°C60178三门峡还算可以 · 26.6°C60179周口还算可以 · 28.9°C60180宜昌还算可以 · 27.3°C60181荆州还算可以 · 27.1°C60182张家界还算可以 · 27°C60183贵阳还算可以 · 21.8°C60184六盘水还算可以 · 19.8°C60185安顺还算可以 · 21.9°C60186黔西南布依族苗族还算可以 · 22.1°C60187昆明还算可以 · 20.1°C60188曲靖还算可以 · 20.1°C60189楚雄彝族还算可以 · 22°C60190红河哈尼族彝族还算可以 · 25°C60191拉萨还算可以 · 18.3°C60192安康还算可以 · 26.9°C60193克拉玛依还算可以 · 32.9°C60194信阳还算可以 · 27.3°C59195巴中还算可以 · 25.4°C59196凉山彝族还算可以 · 23.2°C59197玉溪还算可以 · 22.3°C59198临沧还算可以 · 22.9°C59199海西蒙古族藏族还算可以 · 14.9°C59200伊春还算可以 · 19.5°C58201湖州还算可以 · 25.5°C58202恩施土家族苗族还算可以 · 26.2°C58203阿坝藏族羌族还算可以 · 19.3°C58204丽江还算可以 · 19.4°C58205德宏傣族景颇族还算可以 · 23.5°C58206商洛还算可以 · 23.4°C58207陇南还算可以 · 23.8°C58208黄南藏族还算可以 · 16.4°C58209苏州还算可以 · 26.1°C57210南通还算可以 · 25.6°C57211宣城还算可以 · 25.7°C57212驻马店还算可以 · 28.3°C57213怀化还算可以 · 26.1°C57214攀枝花还算可以 · 24°C57215眉山还算可以 · 26.2°C57216达州还算可以 · 26.7°C57217资阳还算可以 · 26.1°C57218普洱还算可以 · 23.1°C57219阿克苏还算可以 · 24.9°C57220和田还算可以 · 25°C57221无锡还算可以 · 26.1°C56222芜湖还算可以 · 26.4°C56223池州还算可以 · 26.1°C56224漯河还算可以 · 28.6°C56225咸宁还算可以 · 26.5°C56226重庆还算可以 · 26.9°C56227成都还算可以 · 26.7°C56228自贡还算可以 · 26.6°C56229遂宁还算可以 · 26.5°C56230内江还算可以 · 26.7°C56231乐山还算可以 · 26.4°C56232广安还算可以 · 26.4°C56233安庆还算可以 · 26.6°C55234九江还算可以 · 27.1°C55235宜春还算可以 · 27.2°C55236鄂州还算可以 · 27.1°C55237株洲还算可以 · 27.1°C55238桂林还算可以 · 26.6°C55239河池还算可以 · 26.9°C55240文山壮族苗族还算可以 · 24.4°C55241萍乡还算可以 · 27.6°C54242孝感还算可以 · 27.4°C54243黄冈还算可以 · 27.2°C54244甘孜藏族还算可以 · 16.8°C54245宝鸡还算可以 · 24.9°C54246上海还算可以 · 25.6°C53247金华还算可以 · 25.7°C53248舟山还算可以 · 25°C53249合肥还算可以 · 27.6°C53250黄山还算可以 · 25.6°C53251泉州还算可以 · 27.7°C53252武汉还算可以 · 28.2°C53253雅安还算可以 · 25.9°C53254西双版纳傣族还算可以 · 25.6°C53255宁波还算可以 · 25.9°C52256嘉兴还算可以 · 25.7°C52257绍兴还算可以 · 26°C52258厦门还算可以 · 28.2°C52259景德镇还算可以 · 25.7°C52260泸州还算可以 · 26.6°C52261昌都还算可以 · 16.4°C52262林芝还算可以 · 15.7°C52263咸阳还算可以 · 25.5°C52264杭州还算可以 · 26.5°C51265衢州还算可以 · 26.4°C51266铜陵还算可以 · 26.2°C51267南平还算可以 · 26.9°C51268南昌还算可以 · 26.6°C51269上饶还算可以 · 26.6°C51270益阳还算可以 · 26.5°C51271郴州还算可以 · 29°C51272宜宾还算可以 · 26.5°C51273怒江傈僳族还算可以 · 27.2°C51274渭南还算可以 · 26.1°C51275甘南藏族还算可以 · 13.5°C51276台州还算可以 · 26.9°C50277丽水还算可以 · 27.2°C50278龙岩还算可以 · 26.9°C50279鹰潭还算可以 · 26.9°C50280长沙还算可以 · 26.9°C50281湘潭还算可以 · 27.3°C50282贺州还算可以 · 27.3°C50283迪庆藏族还算可以 · 15.6°C50284西安还算可以 · 27.1°C50285温州一般偏差 · 27.7°C49286新余一般偏差 · 27.6°C49287抚州一般偏差 · 27.3°C49288永州一般偏差 · 27.2°C49289深圳一般偏差 · 27.1°C49290惠州一般偏差 · 27.5°C49291百色一般偏差 · 27.5°C49292莆田一般偏差 · 27.8°C48293三明一般偏差 · 27.9°C48294漳州一般偏差 · 28.4°C48295衡阳一般偏差 · 28.3°C48296汕头一般偏差 · 27.7°C48297汕尾一般偏差 · 27.3°C48298河源一般偏差 · 27.8°C48299东莞一般偏差 · 27.9°C48300揭阳一般偏差 · 27.7°C48301云浮一般偏差 · 27.8°C48302柳州一般偏差 · 27.6°C48303来宾一般偏差 · 28.1°C48304海南藏族一般偏差 · 14.4°C48305福州一般偏差 · 28.5°C47306宁德一般偏差 · 28.6°C47307吉安一般偏差 · 28.3°C47308广州一般偏差 · 28.1°C47309韶关一般偏差 · 28.5°C47310江门一般偏差 · 28.5°C47311茂名一般偏差 · 28.3°C47312梅州一般偏差 · 28.1°C47313清远一般偏差 · 28.1°C47314中山一般偏差 · 28.3°C47315潮州一般偏差 · 28.1°C47316南宁一般偏差 · 28.4°C47317贵港一般偏差 · 28.1°C47318玉林一般偏差 · 28.4°C47319赣州一般偏差 · 28.4°C46320珠海一般偏差 · 28.2°C46321佛山一般偏差 · 28.8°C46322肇庆一般偏差 · 28.7°C46323阳江一般偏差 · 28.3°C46324梧州一般偏差 · 29°C46325钦州一般偏差 · 28.6°C46326崇左一般偏差 · 28.9°C46327防城港一般偏差 · 28.6°C45328湛江一般偏差 · 29.4°C44329北海一般偏差 · 29.1°C44330三亚一般偏差 · 29.5°C44331海北藏族一般偏差 · 12.4°C44332玉树藏族一般偏差 · 12°C43333三沙一般偏差 · 29.5°C42334儋州一般偏差 · 31°C41335海口一般偏差 · 31.4°C40336果洛藏族一般偏差 · 9.9°C39337那曲不太适合 · 8.6°C34
| 排名 | 城市 | 适宜程度 | 综合分 | 日均气温 | 白天/夜间 | 降雨天数 | 主要天气 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连 | 非常适合 | 89 | 22.4°C | 25.1°C / 19.7°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 2 | 青岛 | 非常适合 | 85 | 24.3°C | 26.9°C / 21.7°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 3 | 榆林 | 非常适合 | 85 | 22.9°C | 28.6°C / 17.1°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 4 | 吕梁 | 非常适合 | 80 | 23.2°C | 29.3°C / 17.1°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 5 | 潍坊 | 非常适合 | 80 | 26.2°C | 31.6°C / 20.9°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 6 | 东营 | 比较适合 | 77 | 25.1°C | 29.6°C / 20.7°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 7 | 塔城 | 比较适合 | 77 | 26.7°C | 33.4°C / 20°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 8 | 太原 | 比较适合 | 76 | 25.5°C | 31°C / 20°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 9 | 乌海 | 比较适合 | 76 | 25.1°C | 30.3°C / 20°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 10 | 阜新 | 比较适合 | 76 | 21°C | 25.7°C / 16.3°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 11 | 葫芦岛 | 比较适合 | 76 | 20.9°C | 23.6°C / 18.1°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 12 | 淮北 | 比较适合 | 76 | 28.2°C | 33°C / 23.4°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 13 | 嘉峪关 | 比较适合 | 76 | 22.7°C | 28.4°C / 17°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 14 | 秦皇岛 | 比较适合 | 75 | 21.6°C | 25.1°C / 18°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 15 | 包头 | 比较适合 | 75 | 23.3°C | 29.1°C / 17.4°C | 3 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 16 | 巴彦淖尔 | 比较适合 | 75 | 25.1°C | 31.9°C / 18.3°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气预报 |
| 17 | 锦州 | 比较适合 | 75 | 21.6°C | 25.3°C / 17.9°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 18 | 威海 | 比较适合 | 75 | 24.1°C | 27.9°C / 20.4°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 19 | 张掖 | 比较适合 | 75 | 25.4°C | 31.6°C / 19.1°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 20 | 张家口 | 比较适合 | 74 | 21.2°C | 27.3°C / 15.1°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 21 | 阿拉善 | 比较适合 | 74 | 21.5°C | 26.3°C / 16.7°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 22 | 营口 | 比较适合 | 74 | 22.1°C | 25.3°C / 19°C | 4 / 7 天 | 雨 | 查看天气预报 |
| 23 | 盘锦 | 比较适合 | 74 | 22.1°C | 25.6°C / 18.7°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 24 | 烟台 | 比较适合 | 74 | 24.4°C | 28.6°C / 20.1°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 25 | 德州 | 比较适合 | 74 | 26.6°C | 31.9°C / 21.4°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 26 | 滨州 | 比较适合 | 74 | 26.4°C | 31.9°C / 21°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 27 | 延安 | 比较适合 | 74 | 21.7°C | 26.7°C / 16.7°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 28 | 鄂尔多斯 | 比较适合 | 73 | 21.4°C | 27.4°C / 15.4°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 29 | 兴安 | 比较适合 | 73 | 20°C | 25.9°C / 14.1°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 30 | 锡林郭勒 | 比较适合 | 73 | 18.6°C | 25.4°C / 11.7°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 31 | 日喀则 | 比较适合 | 73 | 18.4°C | 25.6°C / 11.1°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 32 | 武威 | 比较适合 | 73 | 23.6°C | 30°C / 17.3°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 33 | 镇江 | 比较适合 | 72 | 25.7°C | 29°C / 22.4°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 34 | 聊城 | 比较适合 | 72 | 27.3°C | 32.6°C / 22°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 35 | 酒泉 | 比较适合 | 72 | 24.2°C | 30.6°C / 17.9°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 36 | 吴忠 | 比较适合 | 72 | 24.6°C | 30.3°C / 19°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 37 | 晋城 | 比较适合 | 71 | 23.5°C | 28.3°C / 18.7°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 38 | 忻州 | 比较适合 | 71 | 22.9°C | 29°C / 16.7°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 39 | 四平 | 比较适合 | 71 | 20.8°C | 24.4°C / 17.1°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 40 | 通化 | 比较适合 | 71 | 20.2°C | 24.1°C / 16.3°C | 5 / 7 天 | 雨 | 查看天气预报 |
| 41 | 松原 | 比较适合 | 71 | 20.9°C | 25.1°C / 16.6°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 42 | 大庆 | 比较适合 | 71 | 20.9°C | 25.1°C / 16.7°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 43 | 泰安 | 比较适合 | 71 | 25.8°C | 31.3°C / 20.3°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 44 | 金昌 | 比较适合 | 71 | 23.1°C | 28.3°C / 17.9°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 45 | 邢台 | 比较适合 | 70 | 29.1°C | 34.1°C / 24°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 46 | 承德 | 比较适合 | 70 | 21.4°C | 26.6°C / 16.3°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 47 | 大同 | 比较适合 | 70 | 20.7°C | 26.1°C / 15.3°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 48 | 铁岭 | 比较适合 | 70 | 21.5°C | 25.7°C / 17.3°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 49 | 白城 | 比较适合 | 70 | 21.1°C | 26.3°C / 15.9°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 50 | 齐齐哈尔 | 比较适合 | 70 | 20.8°C | 26°C / 15.6°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 51 | 淮安 | 比较适合 | 70 | 26.1°C | 31°C / 21.3°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 52 | 滁州 | 比较适合 | 70 | 26.7°C | 30.6°C / 22.9°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 53 | 宿州 | 比较适合 | 70 | 28.6°C | 33.7°C / 23.6°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 54 | 枣庄 | 比较适合 | 70 | 26.1°C | 31.3°C / 21°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 55 | 洛阳 | 比较适合 | 70 | 29.2°C | 33.9°C / 24.6°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 56 | 昌吉回族 | 比较适合 | 70 | 30.4°C | 36.3°C / 24.6°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 57 | 呼和浩特 | 比较适合 | 69 | 21.2°C | 27.7°C / 14.7°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 58 | 通辽 | 比较适合 | 69 | 21.6°C | 26.7°C / 16.4°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 59 | 本溪 | 比较适合 | 69 | 22.1°C | 26.4°C / 17.9°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 60 | 辽阳 | 比较适合 | 69 | 22.1°C | 26.4°C / 17.9°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 61 | 朝阳 | 比较适合 | 69 | 21.8°C | 27.3°C / 16.3°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 62 | 白山 | 比较适合 | 69 | 19.4°C | 23.1°C / 15.6°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 63 | 七台河 | 比较适合 | 69 | 19.8°C | 23.7°C / 15.9°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 64 | 大兴安岭 | 比较适合 | 69 | 18.1°C | 24.1°C / 12°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 65 | 蚌埠 | 比较适合 | 69 | 27.4°C | 31.3°C / 23.6°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 66 | 许昌 | 比较适合 | 69 | 29.6°C | 34.1°C / 25°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 67 | 临夏回族 | 比较适合 | 69 | 20°C | 25.6°C / 14.4°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 68 | 银川 | 比较适合 | 69 | 24.1°C | 29.7°C / 18.4°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 69 | 廊坊 | 比较适合 | 68 | 24.8°C | 29.9°C / 19.7°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 70 | 衡水 | 比较适合 | 68 | 27°C | 32.1°C / 21.9°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 71 | 长治 | 比较适合 | 68 | 22.2°C | 27.3°C / 17.1°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 72 | 临汾 | 比较适合 | 68 | 27.4°C | 32.9°C / 22°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 73 | 牡丹江 | 比较适合 | 68 | 19.4°C | 23°C / 15.9°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 74 | 连云港 | 比较适合 | 68 | 25.1°C | 29°C / 21.1°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 75 | 淄博 | 比较适合 | 68 | 27.1°C | 32.6°C / 21.6°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 76 | 菏泽 | 比较适合 | 68 | 29.4°C | 34.6°C / 24.1°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 77 | 新乡 | 比较适合 | 68 | 29.5°C | 34.1°C / 24.9°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 78 | 石嘴山 | 比较适合 | 68 | 24.5°C | 29.7°C / 19.3°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 79 | 哈密 | 比较适合 | 68 | 31.6°C | 37.7°C / 25.4°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 80 | 博尔塔拉蒙古 | 比较适合 | 68 | 29.3°C | 35.1°C / 23.4°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 81 | 阿勒泰 | 比较适合 | 68 | 25.6°C | 33.3°C / 18°C | 3 / 7 天 | 多云 | 查看天气预报 |
| 82 | 北京 | 比较适合 | 67 | 25.9°C | 30.6°C / 21.3°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 83 | 石家庄 | 比较适合 | 67 | 27.9°C | 33.4°C / 22.3°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 84 | 朔州 | 比较适合 | 67 | 22.2°C | 28.4°C / 16°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 85 | 赤峰 | 比较适合 | 67 | 19.5°C | 25.3°C / 13.7°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 86 | 盐城 | 比较适合 | 67 | 25.6°C | 29.7°C / 21.6°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 87 | 扬州 | 比较适合 | 67 | 25.9°C | 30°C / 21.9°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 88 | 安阳 | 比较适合 | 67 | 29.6°C | 35.3°C / 24°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 89 | 十堰 | 比较适合 | 67 | 26°C | 30°C / 22°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 90 | 定西 | 比较适合 | 67 | 19.1°C | 24.3°C / 14°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 91 | 中卫 | 比较适合 | 67 | 24.4°C | 30°C / 18.9°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 92 | 巴音郭楞蒙古 | 比较适合 | 67 | 30.1°C | 35°C / 25.3°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 93 | 伊犁哈萨克 | 比较适合 | 67 | 25.4°C | 30.6°C / 20.3°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 94 | 保定 | 比较适合 | 66 | 26.1°C | 31.3°C / 21°C | 4 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 95 | 沧州 | 比较适合 | 66 | 25.6°C | 30.9°C / 20.3°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 96 | 晋中 | 比较适合 | 66 | 24.9°C | 30.7°C / 19.1°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 97 | 呼伦贝尔 | 比较适合 | 66 | 16.9°C | 22.9°C / 11°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 98 | 长春 | 比较适合 | 66 | 20.6°C | 24.1°C / 17.1°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 99 | 南京 | 比较适合 | 66 | 26.4°C | 29.7°C / 23°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 100 | 日照 | 比较适合 | 66 | 23.5°C | 25.7°C / 21.3°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 101 | 荆门 | 比较适合 | 66 | 26.7°C | 30.3°C / 23.1°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 102 | 山南 | 比较适合 | 66 | 19°C | 25.3°C / 12.7°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 103 | 唐山 | 比较适合 | 65 | 23.9°C | 28.6°C / 19.3°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 104 | 阳泉 | 比较适合 | 65 | 23.4°C | 29.1°C / 17.6°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 105 | 抚顺 | 比较适合 | 65 | 22.1°C | 26°C / 18.1°C | 6 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 106 | 黑河 | 比较适合 | 65 | 20.1°C | 23.7°C / 16.6°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气预报 |
| 107 | 宿迁 | 比较适合 | 65 | 26.5°C | 31.3°C / 21.7°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气预报 |
| 108 | 亳州 | 比较适合 | 65 | 28.8°C | 33.4°C / 24.1°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 109 | 郑州 | 比较适合 | 65 | 29.4°C | 34°C / 24.7°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
| 110 | 鹤壁 | 比较适合 | 65 | 28.4°C | 33.7°C / 23.1°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气预报 |
