未来 7 日预报显示,嘉峪关市 综合得分最高(80 分)。地图由绿至红表示从非常适合到不太适合,灰色表示暂无数据。
全国城市出行天气分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要预报
正在加载地图数据…
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周较宜出行
综合未来一周预报,以下城市得分领先(满分 100)
全部城市排行(天气维度)
共 337 个地级市及直辖市;337 个已纳入近一周评分,其余暂缺数据。
数据更新于 2026年07月30日 22:54
1嘉峪关非常适合 · 22.9°C802枣庄比较适合 · 29.9°C793徐州比较适合 · 30.3°C784乌鲁木齐比较适合 · 29.1°C785金昌比较适合 · 24.4°C776酒泉比较适合 · 24.6°C767青岛比较适合 · 29.1°C758昌吉回族比较适合 · 30.3°C759阿克苏比较适合 · 30.3°C7510宿州比较适合 · 30.2°C7411兰州比较适合 · 22.2°C7412中卫比较适合 · 23.6°C7413克孜勒苏柯尔克孜比较适合 · 31°C7414伊犁哈萨克比较适合 · 28.5°C7415乌海比较适合 · 27.1°C7316巴彦淖尔比较适合 · 29.2°C7317淮北比较适合 · 30.4°C7318武威比较适合 · 24.6°C7319张掖比较适合 · 25.3°C7320固原比较适合 · 18.9°C7321巴音郭楞蒙古比较适合 · 31.9°C7322喀什比较适合 · 31.4°C7323和田比较适合 · 30.7°C7324宿迁比较适合 · 30.6°C7225蚌埠比较适合 · 31°C7226银川比较适合 · 25.3°C7227哈密比较适合 · 31.6°C7228白山比较适合 · 26.6°C7129连云港比较适合 · 29.4°C7130白银比较适合 · 20.9°C7131平凉比较适合 · 21.4°C7132定西比较适合 · 18.9°C7133吴忠比较适合 · 25.4°C7134克拉玛依比较适合 · 32.8°C7135乌兰察布比较适合 · 21.8°C7036大连比较适合 · 29°C7037日照比较适合 · 29.2°C7038菏泽比较适合 · 29.6°C7039石嘴山比较适合 · 26.1°C7040通化比较适合 · 27.4°C6941盐城比较适合 · 30°C6942宣城比较适合 · 30°C6943天水比较适合 · 22.8°C6944临夏回族比较适合 · 19.3°C6945海西蒙古族藏族比较适合 · 15.3°C6946大同比较适合 · 23.2°C6847阿拉善比较适合 · 22.4°C6848济宁比较适合 · 30.2°C6849临沂比较适合 · 30.2°C6850延边朝鲜族比较适合 · 25.8°C6751聊城比较适合 · 30.9°C6752盘锦比较适合 · 30.8°C6653葫芦岛比较适合 · 30.5°C6654辽源比较适合 · 28.4°C6655大兴安岭比较适合 · 21.4°C6656昭通比较适合 · 20.1°C6657陇南比较适合 · 24.9°C6658阿勒泰比较适合 · 25.1°C6659呼和浩特比较适合 · 24.1°C6560威海比较适合 · 29.4°C6561包头还算可以 · 26.9°C6462兴安还算可以 · 27.1°C6463锡林郭勒还算可以 · 26.4°C6464铁岭还算可以 · 29.5°C6465淮南还算可以 · 30.1°C6466滁州还算可以 · 29.9°C6467龙岩还算可以 · 27.4°C6468雅安还算可以 · 25.8°C6469凉山彝族还算可以 · 23.2°C6470延安还算可以 · 22.2°C6471西宁还算可以 · 17.4°C6472张家口还算可以 · 25.6°C6373朔州还算可以 · 23.4°C6374鸡西还算可以 · 25.1°C6375淮安还算可以 · 30.3°C6376镇江还算可以 · 30.7°C6377芜湖还算可以 · 30.4°C6378铜陵还算可以 · 30.5°C6379安庆还算可以 · 30.5°C6380潍坊还算可以 · 32.5°C6381保山还算可以 · 20.7°C6382昌都还算可以 · 16.9°C6383宝鸡还算可以 · 25.7°C6384海东还算可以 · 19.4°C6385齐齐哈尔还算可以 · 26.1°C6286伊春还算可以 · 23.1°C6287黑河还算可以 · 23.4°C6288南京还算可以 · 30.9°C6289无锡还算可以 · 31°C6290扬州还算可以 · 31°C6291烟台还算可以 · 30.5°C6292泰安还算可以 · 28.6°C6293楚雄彝族还算可以 · 20.9°C6294博尔塔拉蒙古还算可以 · 29.6°C6295塔城还算可以 · 27.2°C6296太原还算可以 · 24.1°C6197晋中还算可以 · 24.3°C6198鄂尔多斯还算可以 · 23.4°C6199呼伦贝尔还算可以 · 23.1°C61100马鞍山还算可以 · 31.5°C61101攀枝花还算可以 · 22.2°C61102甘孜藏族还算可以 · 17.2°C61103六盘水还算可以 · 20.9°C61104昆明还算可以 · 20.4°C61105曲靖还算可以 · 20.7°C61106庆阳还算可以 · 21.7°C61107吐鲁番还算可以 · 37.3°C61108长治还算可以 · 24.2°C60109营口还算可以 · 31.4°C60110朝阳还算可以 · 30.9°C60111佳木斯还算可以 · 24.1°C60112宁德还算可以 · 29.8°C60113济南还算可以 · 32.1°C60114临沧还算可以 · 22.4°C60115大理白族还算可以 · 19.9°C60116榆林还算可以 · 23.7°C60117晋城还算可以 · 25.1°C59118白城还算可以 · 27.6°C59119湖州还算可以 · 30.2°C59120六安还算可以 · 30°C59121池州还算可以 · 30.1°C59122抚州还算可以 · 30.1°C59123安阳还算可以 · 29.6°C59124潮州还算可以 · 27.9°C59125德阳还算可以 · 24.9°C59126安顺还算可以 · 22.1°C59127玉溪还算可以 · 22.5°C59128普洱还算可以 · 22.9°C59129德宏傣族景颇族还算可以 · 23.3°C59130汉中还算可以 · 25.4°C59131黄南藏族还算可以 · 16.8°C59132吕梁还算可以 · 23.1°C58133常州还算可以 · 32.8°C58134九江还算可以 · 30.9°C58135德州还算可以 · 32.7°C58136娄底还算可以 · 28°C58137绵阳还算可以 · 25.6°C58138贵阳还算可以 · 22.8°C58139毕节还算可以 · 22.8°C58140黔西南布依族苗族还算可以 · 23.1°C58141玉树藏族还算可以 · 11.9°C58142衡水还算可以 · 30.6°C57143忻州还算可以 · 24°C57144松原还算可以 · 28.3°C57145合肥还算可以 · 30.9°C57146三明还算可以 · 28.4°C57147成都还算可以 · 25.8°C57148广元还算可以 · 26.3°C57149眉山还算可以 · 26.1°C57150红河哈尼族彝族还算可以 · 23.9°C57151文山壮族苗族还算可以 · 23.4°C57152铜川还算可以 · 23.6°C57153通辽还算可以 · 30.5°C56154丹东还算可以 · 29°C56155辽阳还算可以 · 31°C56156鹤岗还算可以 · 23.6°C56157亳州还算可以 · 33.1°C56158郑州还算可以 · 29.1°C56159荆州还算可以 · 29°C56160岳阳还算可以 · 29°C56161阿坝藏族羌族还算可以 · 18.1°C56162商洛还算可以 · 24.4°C56163鞍山还算可以 · 31.4°C55164双鸭山还算可以 · 24°C55165大庆还算可以 · 26.6°C55166七台河还算可以 · 24.1°C55167丽水还算可以 · 31.1°C55168黄山还算可以 · 31.1°C55169莆田还算可以 · 29.9°C55170淄博还算可以 · 33.9°C55171开封还算可以 · 29.3°C55172濮阳还算可以 · 29.6°C55173揭阳还算可以 · 26.9°C55174乐山还算可以 · 27°C55175遵义还算可以 · 24.5°C55176丽江还算可以 · 16.8°C55177怒江傈僳族还算可以 · 25.4°C55178林芝还算可以 · 17.1°C55179抚顺还算可以 · 29.8°C54180阜阳还算可以 · 31.7°C54181南昌还算可以 · 30.3°C54182随州还算可以 · 29.9°C54183黔南布依族苗族还算可以 · 25.2°C54184秦皇岛还算可以 · 30.1°C53185邯郸还算可以 · 30.4°C53186运城还算可以 · 25.9°C53187临汾还算可以 · 25.9°C53188沈阳还算可以 · 30.2°C53189本溪还算可以 · 29.9°C53190厦门还算可以 · 28°C53191泉州还算可以 · 28.4°C53192漳州还算可以 · 28.3°C53193赣州还算可以 · 28.3°C53194焦作还算可以 · 28.4°C53195信阳还算可以 · 30.1°C53196黄石还算可以 · 30.9°C53197鄂州还算可以 · 30.6°C53198黄冈还算可以 · 30.7°C53199郴州还算可以 · 28.1°C53200资阳还算可以 · 25.8°C53201西双版纳傣族还算可以 · 26.1°C53202山南还算可以 · 16.8°C53203西安还算可以 · 25.7°C53204咸阳还算可以 · 25.1°C53205渭南还算可以 · 25.4°C53206海北藏族还算可以 · 11.9°C53207海南藏族还算可以 · 14.2°C53208阳泉还算可以 · 26.1°C52209绥化还算可以 · 25.9°C52210南通还算可以 · 31°C52211嘉兴还算可以 · 31.1°C52212衢州还算可以 · 32.6°C52213南平还算可以 · 28.9°C52214三门峡还算可以 · 26.4°C52215商丘还算可以 · 30.9°C52216深圳还算可以 · 25.9°C52217汕尾还算可以 · 26°C52218中山还算可以 · 26.2°C52219云浮还算可以 · 25.9°C52220巴中还算可以 · 26.4°C52221黔东南苗族侗族还算可以 · 25.8°C52222拉萨还算可以 · 15.8°C52223保定还算可以 · 29.3°C51224牡丹江还算可以 · 26.5°C51225东营还算可以 · 33.4°C51226新乡还算可以 · 29.1°C51227益阳还算可以 · 29.1°C51228湛江还算可以 · 26.7°C51229惠州还算可以 · 26.4°C51230阳江还算可以 · 26.5°C51231东莞还算可以 · 26.9°C51232防城港还算可以 · 26.8°C51233钦州还算可以 · 26.7°C51234自贡还算可以 · 26.5°C51235内江还算可以 · 26.9°C51236吉安还算可以 · 29.5°C50237鹤壁还算可以 · 29.1°C50238武汉还算可以 · 31.7°C50239十堰还算可以 · 27.4°C50240恩施土家族苗族还算可以 · 27.4°C50241长沙还算可以 · 29.6°C50242株洲还算可以 · 29.4°C50243湘潭还算可以 · 29.2°C50244湘西土家族苗族还算可以 · 27.4°C50245广州还算可以 · 27°C50246韶关还算可以 · 27.7°C50247珠海还算可以 · 26.6°C50248汕头还算可以 · 27.3°C50249佛山还算可以 · 27.1°C50250江门还算可以 · 26.8°C50251茂名还算可以 · 26.9°C50252肇庆还算可以 · 27.1°C50253河源还算可以 · 27.1°C50254清远还算可以 · 27.1°C50255柳州还算可以 · 27.4°C50256桂林还算可以 · 27.3°C50257贺州还算可以 · 27.1°C50258河池还算可以 · 27.1°C50259崇左还算可以 · 27.4°C50260儋州还算可以 · 27.1°C50261泸州还算可以 · 27.1°C50262宜宾还算可以 · 26.9°C50263迪庆藏族还算可以 · 14.2°C50264日喀则还算可以 · 15.4°C50265安康还算可以 · 27.3°C50266果洛藏族还算可以 · 10.6°C50267唐山一般偏差 · 30.1°C49268邢台一般偏差 · 30.4°C49269承德一般偏差 · 27.9°C49270锦州一般偏差 · 31.9°C49271哈尔滨一般偏差 · 27.2°C49272苏州一般偏差 · 32.6°C49273泰州一般偏差 · 29.9°C49274台州一般偏差 · 30.1°C49275滨州一般偏差 · 34.1°C49276洛阳一般偏差 · 27.9°C49277孝感一般偏差 · 29.9°C49278咸宁一般偏差 · 29.9°C49279邵阳一般偏差 · 27.6°C49280梅州一般偏差 · 27.9°C49281南宁一般偏差 · 27.4°C49282梧州一般偏差 · 27.5°C49283北海一般偏差 · 27.2°C49284贵港一般偏差 · 27.6°C49285玉林一般偏差 · 27.6°C49286百色一般偏差 · 27.6°C49287来宾一般偏差 · 27.5°C49288海口一般偏差 · 27.4°C49289遂宁一般偏差 · 27.4°C49290石家庄一般偏差 · 30.4°C48291吉林一般偏差 · 27.9°C48292温州一般偏差 · 30.6°C48293舟山一般偏差 · 30.1°C48294萍乡一般偏差 · 28.4°C48295驻马店一般偏差 · 30.3°C48296宜昌一般偏差 · 28.6°C48297张家界一般偏差 · 28.5°C48298永州一般偏差 · 28°C48299怀化一般偏差 · 28.3°C48300三亚一般偏差 · 27.3°C48301南充一般偏差 · 27.8°C48302铜仁一般偏差 · 28.1°C48303沧州一般偏差 · 31.1°C47304南阳一般偏差 · 28.4°C47305常德一般偏差 · 28.6°C47306廊坊一般偏差 · 28.9°C46307阜新一般偏差 · 30.5°C46308长春一般偏差 · 28.9°C46309上海一般偏差 · 31.6°C46310杭州一般偏差 · 33.2°C46311平顶山一般偏差 · 28.8°C46312荆门一般偏差 · 28.6°C46313衡阳一般偏差 · 29.1°C46314广安一般偏差 · 28.9°C46315达州一般偏差 · 29.1°C46316那曲一般偏差 · 9.4°C46317甘南藏族一般偏差 · 13.4°C46318北京一般偏差 · 29.4°C45319四平一般偏差 · 28.7°C45320宁波一般偏差 · 31.6°C45321金华一般偏差 · 31.7°C45322福州一般偏差 · 31.8°C45323宜春一般偏差 · 29.5°C45324许昌一般偏差 · 29.4°C45325周口一般偏差 · 31.6°C45326重庆一般偏差 · 29.6°C45327天津一般偏差 · 30°C44328赤峰一般偏差 · 28.8°C44329新余一般偏差 · 30°C44330襄阳一般偏差 · 29.6°C44331阿里一般偏差 · 12.6°C44332景德镇一般偏差 · 30.3°C43333鹰潭一般偏差 · 30.6°C43334漯河一般偏差 · 30.4°C43335三沙一般偏差 · 28.9°C43336上饶一般偏差 · 30.6°C42337绍兴一般偏差 · 32.2°C39
| 排名 | 城市 | 适宜程度 | 综合分 | 日均气温 | 白天/夜间 | 降雨天数 | 主要天气 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关 | 非常适合 | 80 | 22.9°C | 30°C / 15.7°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 2 | 枣庄 | 比较适合 | 79 | 29.9°C | 33.7°C / 26.1°C | 0 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 3 | 徐州 | 比较适合 | 78 | 30.3°C | 34.4°C / 26.1°C | 0 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 4 | 乌鲁木齐 | 比较适合 | 78 | 29.1°C | 35.3°C / 22.9°C | 0 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 5 | 金昌 | 比较适合 | 77 | 24.4°C | 30.6°C / 18.3°C | 2 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 6 | 酒泉 | 比较适合 | 76 | 24.6°C | 31.7°C / 17.4°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 7 | 青岛 | 比较适合 | 75 | 29.1°C | 31.4°C / 26.7°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 8 | 昌吉回族 | 比较适合 | 75 | 30.3°C | 37.1°C / 23.4°C | 0 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 9 | 阿克苏 | 比较适合 | 75 | 30.3°C | 37.6°C / 23°C | 0 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 10 | 宿州 | 比较适合 | 74 | 30.2°C | 34.3°C / 26.1°C | 1 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 11 | 兰州 | 比较适合 | 74 | 22.2°C | 27.3°C / 17.1°C | 4 / 7 天 | 雨 | 查看天气 |
| 12 | 中卫 | 比较适合 | 74 | 23.6°C | 29.1°C / 18.1°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 13 | 克孜勒苏柯尔克孜 | 比较适合 | 74 | 31°C | 37.3°C / 24.7°C | 0 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 14 | 伊犁哈萨克 | 比较适合 | 74 | 28.5°C | 35.1°C / 21.9°C | 1 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 15 | 乌海 | 比较适合 | 73 | 27.1°C | 32.4°C / 21.7°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 16 | 巴彦淖尔 | 比较适合 | 73 | 29.2°C | 35.3°C / 23.1°C | 1 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 17 | 淮北 | 比较适合 | 73 | 30.4°C | 34.1°C / 26.7°C | 1 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 18 | 武威 | 比较适合 | 73 | 24.6°C | 31.1°C / 18°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 19 | 张掖 | 比较适合 | 73 | 25.3°C | 33.3°C / 17.3°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 20 | 固原 | 比较适合 | 73 | 18.9°C | 22.9°C / 15°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 21 | 巴音郭楞蒙古 | 比较适合 | 73 | 31.9°C | 36.9°C / 26.9°C | 0 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 22 | 喀什 | 比较适合 | 73 | 31.4°C | 37.7°C / 25.1°C | 0 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 23 | 和田 | 比较适合 | 73 | 30.7°C | 38.6°C / 22.9°C | 0 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 24 | 宿迁 | 比较适合 | 72 | 30.6°C | 35.1°C / 26°C | 1 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 25 | 蚌埠 | 比较适合 | 72 | 31°C | 35°C / 27°C | 1 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 26 | 银川 | 比较适合 | 72 | 25.3°C | 30.3°C / 20.3°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 27 | 哈密 | 比较适合 | 72 | 31.6°C | 38.4°C / 24.9°C | 0 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 28 | 白山 | 比较适合 | 71 | 26.6°C | 30.7°C / 22.4°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 29 | 连云港 | 比较适合 | 71 | 29.4°C | 33.3°C / 25.4°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 30 | 白银 | 比较适合 | 71 | 20.9°C | 25.4°C / 16.3°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 31 | 平凉 | 比较适合 | 71 | 21.4°C | 25.6°C / 17.1°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 32 | 定西 | 比较适合 | 71 | 18.9°C | 24°C / 13.7°C | 4 / 7 天 | 雨 | 查看天气 |
| 33 | 吴忠 | 比较适合 | 71 | 25.4°C | 31.3°C / 19.6°C | 3 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 34 | 克拉玛依 | 比较适合 | 71 | 32.8°C | 38.3°C / 27.3°C | 0 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 35 | 乌兰察布 | 比较适合 | 70 | 21.8°C | 26.9°C / 16.7°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 36 | 大连 | 比较适合 | 70 | 29°C | 31.6°C / 26.4°C | 2 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 37 | 日照 | 比较适合 | 70 | 29.2°C | 32.3°C / 26.1°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 38 | 菏泽 | 比较适合 | 70 | 29.6°C | 33.1°C / 26.1°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 39 | 石嘴山 | 比较适合 | 70 | 26.1°C | 31.4°C / 20.9°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 40 | 通化 | 比较适合 | 69 | 27.4°C | 31.6°C / 23.1°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 41 | 盐城 | 比较适合 | 69 | 30°C | 33.9°C / 26.1°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 42 | 宣城 | 比较适合 | 69 | 30°C | 34.1°C / 25.9°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 43 | 天水 | 比较适合 | 69 | 22.8°C | 27.1°C / 18.4°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 44 | 临夏回族 | 比较适合 | 69 | 19.3°C | 24.6°C / 14°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 45 | 海西蒙古族藏族 | 比较适合 | 69 | 15.3°C | 20.9°C / 9.7°C | 3 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 46 | 大同 | 比较适合 | 68 | 23.2°C | 26.7°C / 19.7°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 47 | 阿拉善 | 比较适合 | 68 | 22.4°C | 26.7°C / 18°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 48 | 济宁 | 比较适合 | 68 | 30.2°C | 33.7°C / 26.7°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 49 | 临沂 | 比较适合 | 68 | 30.2°C | 35°C / 25.4°C | 2 / 7 天 | 多云 | 查看天气 |
| 50 | 延边朝鲜族 | 比较适合 | 67 | 25.8°C | 29.7°C / 21.9°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 51 | 聊城 | 比较适合 | 67 | 30.9°C | 34.7°C / 27°C | 2 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 52 | 盘锦 | 比较适合 | 66 | 30.8°C | 33°C / 28.6°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 53 | 葫芦岛 | 比较适合 | 66 | 30.5°C | 32.7°C / 28.3°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 54 | 辽源 | 比较适合 | 66 | 28.4°C | 31.9°C / 25°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 55 | 大兴安岭 | 比较适合 | 66 | 21.4°C | 25°C / 17.9°C | 6 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 56 | 昭通 | 比较适合 | 66 | 20.1°C | 23.1°C / 17°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 57 | 陇南 | 比较适合 | 66 | 24.9°C | 28.7°C / 21.1°C | 5 / 7 天 | 雨 | 查看天气 |
| 58 | 阿勒泰 | 比较适合 | 66 | 25.1°C | 31.7°C / 18.4°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 59 | 呼和浩特 | 比较适合 | 65 | 24.1°C | 29°C / 19.3°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 60 | 威海 | 比较适合 | 65 | 29.4°C | 33.1°C / 25.7°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 61 | 包头 | 还算可以 | 64 | 26.9°C | 32.1°C / 21.7°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 62 | 兴安 | 还算可以 | 64 | 27.1°C | 31.9°C / 22.4°C | 4 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 63 | 锡林郭勒 | 还算可以 | 64 | 26.4°C | 31.9°C / 21°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 64 | 铁岭 | 还算可以 | 64 | 29.5°C | 33.1°C / 25.9°C | 3 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 65 | 淮南 | 还算可以 | 64 | 30.1°C | 33.9°C / 26.3°C | 3 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 66 | 滁州 | 还算可以 | 64 | 29.9°C | 33.6°C / 26.1°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 67 | 龙岩 | 还算可以 | 64 | 27.4°C | 32°C / 22.7°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 68 | 雅安 | 还算可以 | 64 | 25.8°C | 29°C / 22.6°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 69 | 凉山彝族 | 还算可以 | 64 | 23.2°C | 25.9°C / 20.6°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 70 | 延安 | 还算可以 | 64 | 22.2°C | 26.3°C / 18.1°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 71 | 西宁 | 还算可以 | 64 | 17.4°C | 22.9°C / 12°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 72 | 张家口 | 还算可以 | 63 | 25.6°C | 29.4°C / 21.9°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 73 | 朔州 | 还算可以 | 63 | 23.4°C | 27°C / 19.7°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 74 | 鸡西 | 还算可以 | 63 | 25.1°C | 28.6°C / 21.6°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 75 | 淮安 | 还算可以 | 63 | 30.3°C | 34.4°C / 26.1°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 76 | 镇江 | 还算可以 | 63 | 30.7°C | 34°C / 27.4°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 77 | 芜湖 | 还算可以 | 63 | 30.4°C | 33.9°C / 26.9°C | 3 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 78 | 铜陵 | 还算可以 | 63 | 30.5°C | 34.4°C / 26.6°C | 3 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 79 | 安庆 | 还算可以 | 63 | 30.5°C | 33.9°C / 27.1°C | 3 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 80 | 潍坊 | 还算可以 | 63 | 32.5°C | 37.7°C / 27.3°C | 2 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 81 | 保山 | 还算可以 | 63 | 20.7°C | 23.1°C / 18.3°C | 7 / 7 天 | 雨 | 查看天气 |
| 82 | 昌都 | 还算可以 | 63 | 16.9°C | 23°C / 10.7°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 83 | 宝鸡 | 还算可以 | 63 | 25.7°C | 29.1°C / 22.3°C | 5 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 84 | 海东 | 还算可以 | 63 | 19.4°C | 24.4°C / 14.3°C | 6 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 85 | 齐齐哈尔 | 还算可以 | 62 | 26.1°C | 30°C / 22.1°C | 5 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 86 | 伊春 | 还算可以 | 62 | 23.1°C | 26.3°C / 20°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 87 | 黑河 | 还算可以 | 62 | 23.4°C | 26.6°C / 20.3°C | 6 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 88 | 南京 | 还算可以 | 62 | 30.9°C | 34.4°C / 27.3°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 89 | 无锡 | 还算可以 | 62 | 31°C | 33.9°C / 28.1°C | 3 / 7 天 | 多云 | 查看天气 |
| 90 | 扬州 | 还算可以 | 62 | 31°C | 35°C / 27°C | 3 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 91 | 烟台 | 还算可以 | 62 | 30.5°C | 35.1°C / 25.9°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 92 | 泰安 | 还算可以 | 62 | 28.6°C | 32.4°C / 24.9°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 93 | 楚雄彝族 | 还算可以 | 62 | 20.9°C | 24°C / 17.7°C | 7 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 94 | 博尔塔拉蒙古 | 还算可以 | 62 | 29.6°C | 35.7°C / 23.4°C | 3 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 95 | 塔城 | 还算可以 | 62 | 27.2°C | 33.9°C / 20.6°C | 4 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 96 | 太原 | 还算可以 | 61 | 24.1°C | 27.3°C / 21°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 97 | 晋中 | 还算可以 | 61 | 24.3°C | 27.3°C / 21.3°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 98 | 鄂尔多斯 | 还算可以 | 61 | 23.4°C | 28.6°C / 18.1°C | 6 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 99 | 呼伦贝尔 | 还算可以 | 61 | 23.1°C | 28.3°C / 17.9°C | 6 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 100 | 马鞍山 | 还算可以 | 61 | 31.5°C | 35.3°C / 27.7°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 101 | 攀枝花 | 还算可以 | 61 | 22.2°C | 24.7°C / 19.7°C | 7 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 102 | 甘孜藏族 | 还算可以 | 61 | 17.2°C | 20.3°C / 14.1°C | 6 / 7 天 | 雨 | 查看天气 |
| 103 | 六盘水 | 还算可以 | 61 | 20.9°C | 24°C / 17.7°C | 7 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 104 | 昆明 | 还算可以 | 61 | 20.4°C | 24°C / 16.9°C | 7 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 105 | 曲靖 | 还算可以 | 61 | 20.7°C | 24.7°C / 16.7°C | 7 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 106 | 庆阳 | 还算可以 | 61 | 21.7°C | 25.7°C / 17.7°C | 7 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 107 | 吐鲁番 | 还算可以 | 61 | 37.3°C | 43.1°C / 31.4°C | 0 / 7 天 | 阴 | 查看天气 |
| 108 | 长治 | 还算可以 | 60 | 24.2°C | 27.7°C / 20.7°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
| 109 | 营口 | 还算可以 | 60 | 31.4°C | 33.9°C / 28.9°C | 3 / 7 天 | 毛毛雨 | 查看天气 |
| 110 | 朝阳 | 还算可以 | 60 | 30.9°C | 36°C / 25.7°C | 3 / 7 天 | 晴 | 查看天气 |
| 111 | 佳木斯 | 还算可以 | 60 | 24.1°C | 26.9°C / 21.4°C | 6 / 7 天 | 雷阵雨 | 查看天气 |
