综合滑雪资源与7 月气候,当前 北京市 综合分最高(0 分)。共收录 27 个滑雪友好城市。
当前非滑雪季,天气分与综合分均为 0,仅展示雪场品质参考。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合滑雪
雪季内综合天气与雪场品质,以下城市当前滑雪体验领先(满分 100)
全部滑雪城市排行
共 27 个有滑雪场的地级市,按滑雪综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
| 排名 | 城市 | 综合分 | 雪场分 | 天气分 | 雪场规模 | 雪质条件 | 雪季长度 | 代表雪场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 0 | 70 | 0 | 72 | 68 | 70 | 南山滑雪场、怀北国际滑雪场 |
| 2 | 张家口 | 0 | 95 | 0 | 98 | 95 | 92 | 崇礼七大雪场,冬奥雪上主赛场 |
| 3 | 承德 | 0 | 77 | 0 | 78 | 75 | 80 | 承德金山岭滑雪场、坝上滑雪 |
| 4 | 呼和浩特 | 0 | 65 | 0 | 65 | 62 | 68 | 呼和浩特太伟滑雪场、马鬃山滑雪 |
| 5 | 呼伦贝尔 | 0 | 86 | 0 | 82 | 88 | 90 | 呼伦贝尔牙克石、扎兰屯滑雪 |
| 6 | 沈阳 | 0 | 74 | 0 | 75 | 72 | 74 | 沈阳东北亚滑雪场、棋盘山滑雪 |
| 7 | 大连 | 0 | 71 | 0 | 72 | 70 | 72 | 大连安波滑雪场、铭湖温泉滑雪 |
| 8 | 鞍山 | 0 | 69 | 0 | 70 | 68 | 70 | 鞍山千山滑雪场 |
| 9 | 长春 | 0 | 82 | 0 | 80 | 82 | 85 | 长春净月潭、庙香山、天定山滑雪 |
| 10 | 吉林 | 0 | 95 | 0 | 95 | 96 | 92 | 北大湖、松花湖,世界三大粉雪基地 |
| 11 | 通化 | 0 | 80 | 0 | 78 | 80 | 82 | 通化万峰滑雪场、龙湾群滑雪 |
| 12 | 白山 | 0 | 87 | 0 | 85 | 88 | 88 | 长白山万达、鲁能滑雪度假区 |
| 13 | 延边朝鲜族 | 0 | 84 | 0 | 82 | 85 | 86 | 延边梦都美、长白山和平滑雪 |
| 14 | 哈尔滨 | 0 | 92 | 0 | 92 | 90 | 95 | 亚布力国家级滑雪度假区,中国最大滑雪基地 |
| 15 | 齐齐哈尔 | 0 | 68 | 0 | 68 | 65 | 72 | 齐齐哈尔碾子山滑雪场 |
| 16 | 鸡西 | 0 | 55 | 0 | 55 | 52 | 58 | 鸡西兴凯湖滑雪 |
| 17 | 大庆 | 0 | 57 | 0 | 58 | 55 | 60 | 大庆寿山滑雪场 |
| 18 | 伊春 | 0 | 75 | 0 | 72 | 75 | 78 | 伊春梅花山、铁力桃山滑雪 |
| 19 | 佳木斯 | 0 | 55 | 0 | 55 | 52 | 58 | 佳木斯卧佛山滑雪场 |
| 20 | 牡丹江 | 0 | 70 | 0 | 70 | 68 | 72 | 牡丹江横道河子、雪乡滑雪 |
| 21 | 大兴安岭 | 0 | 69 | 0 | 65 | 70 | 75 | 大兴安岭映山红滑雪场 |
| 22 | 兰州 | 0 | 61 | 0 | 62 | 58 | 65 | 兰州兴隆山滑雪场 |
| 23 | 西宁 | 0 | 57 | 0 | 58 | 55 | 60 | 西宁高原滑雪 |
| 24 | 乌鲁木齐 | 0 | 67 | 0 | 68 | 65 | 70 | 乌鲁木齐丝绸之路滑雪场 |
| 25 | 昌吉回族 | 0 | 71 | 0 | 72 | 70 | 72 | 昌吉天山天池滑雪场 |
| 26 | 巴音郭楞蒙古 | 0 | 64 | 0 | 65 | 62 | 65 | 巴州库尔勒龙山滑雪场 |
| 27 | 阿勒泰 | 0 | 90 | 0 | 88 | 92 | 90 | 阿勒泰将军山、可可托海滑雪,人类滑雪起源地 |
结合雪场资源与未来一周天气综合评估,雪季与非雪季体验不同。非雪季综合分归零,雪场分仍可作为目的地参考。
常见问题
- 现在去哪个城市滑雪最好?
- 综合滑雪资源与7 月气候,北京市 当前排名领先(0 分)。
- 为什么现在综合分都是 0?
- 滑雪综合分仅在雪季(11 月至次年 3 月)计分。当前非雪季时天气分与综合分归零,表格中的雪场分仍可作为目的地参考。
- 得分是怎么得出的?
- 结合雪场资源与未来一周天气综合评估,雪季与非雪季体验不同。非雪季综合分归零,雪场分仍可作为目的地参考。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 27 个符合滑雪主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步一次,本页得分随预报更新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。