综合各维度旅行资源与3 月气候,当前 三亚市 体验分最高(86 分)。共对比 337 个城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周综合体验领先
综合多维度旅行资源与天气,以下城市当前体验领先(满分 100)
全部城市综合排行
共 337 个城市参与综合对比,按体验分排序。
数据更新于 2026-06-15 19:29:45
| 排名 | 城市 | 体验分 | 资源分 | 天气分 | 上榜玩法 | 优势场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亚 | 86 | 83 | 80 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 露营 |
| 2 | 漳州 | 85 | 79 | 84 | 5 类 | 旅居 · 古镇 · 看海 |
| 3 | 深圳 | 85 | 76 | 83 | 6 类 | 景点 · 露营 · 亲子 |
| 4 | 潮州 | 85 | 74 | 88 | 2 类 | 古镇 · 看海 |
| 5 | 三沙 | 85 | 95 | 81 | 1 类 | 看海 |
| 6 | 泉州 | 84 | 73 | 81 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 7 | 珠海 | 84 | 78 | 80 | 6 类 | 旅居 · 古镇 · 亲子 |
| 8 | 汕尾 | 84 | 74 | 88 | 1 类 | 看海 |
| 9 | 北海 | 84 | 78 | 84 | 3 类 | 旅居 · 看海 · 观鸟 |
| 10 | 海口 | 84 | 73 | 81 | 6 类 | 旅居 · 露营 · 亲子 |
| 11 | 红河哈尼族彝族 | 84 | 77 | 85 | 2 类 | 旅居 · 骑行 |
| 12 | 西双版纳傣族 | 84 | 82 | 87 | 2 类 | 旅居 · 观鸟 |
| 13 | 凉山彝族 | 83 | 80 | 85 | 2 类 | 旅居 · 登山 |
| 14 | 厦门 | 82 | 79 | 78 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 露营 |
| 15 | 惠州 | 82 | 78 | 81 | 5 类 | 旅居 · 露营 · 看海 |
| 16 | 广州 | 81 | 70 | 83 | 9 类 | 景点 · 露营 · 古镇 |
| 17 | 汕头 | 81 | 73 | 84 | 1 类 | 看海 |
| 18 | 儋州 | 81 | 79 | 79 | 2 类 | 旅居 · 看海 |
| 19 | 攀枝花 | 80 | 80 | 80 | 1 类 | 旅居 |
| 20 | 中山 | 79 | 66 | 80 | 3 类 | 旅居 · 古镇 · 看海 |
| 21 | 揭阳 | 79 | 63 | 85 | 1 类 | 看海 |
| 22 | 大理白族 | 79 | 81 | 72 | 8 类 | 旅居 · 景点 · 徒步 |
| 23 | 昆明 | 78 | 77 | 73 | 8 类 | 旅居 · 景点 · 徒步 |
| 24 | 普洱 | 78 | 79 | 77 | 1 类 | 旅居 |
| 25 | 福州 | 77 | 78 | 72 | 7 类 | 露营 · 古镇 · 亲子 |
| 26 | 桂林 | 77 | 81 | 68 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 27 | 崇左 | 77 | 76 | 81 | 1 类 | 露营 |
| 28 | 黄山 | 76 | 84 | 66 | 5 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 29 | 莆田 | 76 | 72 | 78 | 1 类 | 看海 |
| 30 | 上饶 | 76 | 80 | 68 | 6 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 31 | 湛江 | 76 | 69 | 78 | 1 类 | 看海 |
| 32 | 茂名 | 76 | 71 | 78 | 1 类 | 看海 |
| 33 | 防城港 | 75 | 73 | 76 | 1 类 | 看海 |
| 34 | 南京 | 74 | 80 | 66 | 7 类 | 景点 · 露营 · 古镇 |
| 35 | 苏州 | 74 | 83 | 65 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 露营 |
| 36 | 杭州 | 74 | 80 | 65 | 9 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 37 | 湖州 | 74 | 81 | 64 | 6 类 | 旅居 · 徒步 · 露营 |
| 38 | 洛阳 | 74 | 78 | 66 | 8 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 39 | 江门 | 74 | 71 | 84 | 2 类 | 看海 |
| 40 | 钦州 | 74 | 58 | 79 | 1 类 | 看海 |
| 41 | 西安 | 74 | 83 | 65 | 6 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 42 | 北京 | 73 | 80 | 66 | 9 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 43 | 辽阳 | 73 | 82 | 54 | 1 类 | 温泉 |
| 44 | 赣州 | 73 | 74 | 73 | 1 类 | 徒步 |
| 45 | 阳江 | 73 | 80 | 81 | 2 类 | 看海 |
| 46 | 南宁 | 73 | 66 | 82 | 3 类 | 景点 · 亲子 |
| 47 | 保山 | 73 | 85 | 71 | 2 类 | 旅居 · 温泉 |
| 48 | 南平 | 72 | 75 | 68 | 3 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 49 | 武汉 | 72 | 76 | 65 | 8 类 | 景点 · 徒步 · 古镇 |
| 50 | 东莞 | 72 | 46 | 82 | 1 类 | 看海 |
| 51 | 重庆 | 72 | 86 | 62 | 5 类 | 旅居 · 景点 · 亲子 |
| 52 | 无锡 | 71 | 75 | 63 | 9 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 53 | 扬州 | 71 | 81 | 65 | 2 类 | 旅居 · 温泉 |
| 54 | 绍兴 | 71 | 80 | 67 | 2 类 | 古镇 · 骑行 |
| 55 | 合肥 | 71 | 66 | 67 | 6 类 | 亲子 · 温泉 · 骑行 |
| 56 | 六安 | 71 | 82 | 67 | 1 类 | 登山 |
| 57 | 九江 | 71 | 79 | 61 | 5 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 58 | 泰安 | 71 | 80 | 61 | 4 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 59 | 成都 | 71 | 82 | 61 | 9 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 60 | 咸阳 | 71 | 80 | 65 | 1 类 | 温泉 |
| 61 | 喀什 | 71 | 91 | 63 | 1 类 | 登山 |
| 62 | 本溪 | 70 | 74 | 53 | 1 类 | 温泉 |
| 63 | 上海 | 70 | 73 | 62 | 6 类 | 景点 · 亲子 · 温泉 |
| 64 | 衢州 | 70 | 73 | 66 | 2 类 | 登山 · 古镇 |
| 65 | 景德镇 | 70 | 85 | 65 | 1 类 | 古镇 |
| 66 | 青岛 | 70 | 79 | 61 | 7 类 | 旅居 · 亲子 · 看海 |
| 67 | 临沂 | 70 | 81 | 63 | 2 类 | 登山 · 温泉 |
| 68 | 衡阳 | 70 | 79 | 66 | 1 类 | 登山 |
| 69 | 佛山 | 70 | 70 | 80 | 2 类 | 骑行 |
| 70 | 乐山 | 70 | 86 | 61 | 4 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 71 | 临沧 | 70 | 77 | 67 | 1 类 | 旅居 |
| 72 | 渭南 | 70 | 83 | 64 | 2 类 | 景点 · 登山 |
| 73 | 镇江 | 69 | 80 | 66 | 1 类 | 古镇 |
| 74 | 温州 | 69 | 69 | 67 | 3 类 | 露营 · 看海 · 骑行 |
| 75 | 嘉兴 | 69 | 67 | 65 | 4 类 | 古镇 · 骑行 · 观鸟 |
| 76 | 宣城 | 69 | 82 | 65 | 1 类 | 徒步 |
| 77 | 烟台 | 69 | 75 | 60 | 3 类 | 旅居 · 看海 · 观鸟 |
| 78 | 威海 | 69 | 77 | 59 | 4 类 | 旅居 · 看海 · 骑行 |
| 79 | 聊城 | 69 | 72 | 66 | 1 类 | 温泉 |
| 80 | 张家界 | 69 | 84 | 60 | 3 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 81 | 天津 | 68 | 69 | 61 | 8 类 | 古镇 · 温泉 · 观鸟 |
| 82 | 常州 | 68 | 78 | 65 | 3 类 | 亲子 · 温泉 |
| 83 | 连云港 | 68 | 69 | 65 | 2 类 | 看海 · 观鸟 |
| 84 | 宁波 | 68 | 72 | 61 | 6 类 | 景点 · 亲子 · 看海 |
| 85 | 东营 | 68 | 64 | 64 | 3 类 | 温泉 · 观鸟 |
| 86 | 开封 | 68 | 86 | 63 | 1 类 | 古镇 |
| 87 | 安阳 | 68 | 73 | 65 | 2 类 | 徒步 · 古镇 |
| 88 | 焦作 | 68 | 72 | 65 | 2 类 | 景点 · 登山 |
| 89 | 十堰 | 68 | 76 | 63 | 2 类 | 景点 · 登山 |
| 90 | 宜昌 | 68 | 76 | 60 | 3 类 | 登山 · 徒步 · 观鸟 |
| 91 | 清远 | 68 | 90 | 82 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 92 | 运城 | 67 | 75 | 66 | 1 类 | 古镇 |
| 93 | 丹东 | 67 | 70 | 55 | 3 类 | 温泉 · 观鸟 |
| 94 | 徐州 | 67 | 67 | 66 | 1 类 | 观鸟 |
| 95 | 盐城 | 67 | 69 | 63 | 2 类 | 观鸟 |
| 96 | 舟山 | 67 | 72 | 61 | 3 类 | 景点 · 徒步 · 看海 |
| 97 | 恩施土家族苗族 | 67 | 85 | 61 | 1 类 | 徒步 |
| 98 | 眉山 | 67 | 74 | 65 | 1 类 | 古镇 |
| 99 | 铜仁 | 67 | 79 | 60 | 3 类 | 景点 · 登山 · 温泉 |
| 100 | 伊犁哈萨克 | 67 | 86 | 59 | 2 类 | 登山 · 徒步 |
| 101 | 保定 | 66 | 70 | 60 | 2 类 | 徒步 · 温泉 |
| 102 | 大连 | 66 | 72 | 58 | 9 类 | 旅居 · 徒步 · 亲子 |
| 103 | 金华 | 66 | 76 | 65 | 2 类 | 温泉 · 骑行 |
| 104 | 宜春 | 66 | 79 | 64 | 2 类 | 登山 · 温泉 |
| 105 | 济南 | 66 | 68 | 65 | 3 类 | 登山 · 亲子 · 骑行 |
| 106 | 日照 | 66 | 76 | 59 | 2 类 | 旅居 · 看海 |
| 107 | 郑州 | 66 | 67 | 65 | 3 类 | 景点 · 亲子 · 骑行 |
| 108 | 三门峡 | 66 | 68 | 64 | 1 类 | 温泉 |
| 109 | 岳阳 | 66 | 90 | 58 | 1 类 | 观鸟 |
| 110 | 郴州 | 66 | 79 | 68 | 2 类 | 观鸟 |
| 111 | 丽江 | 66 | 83 | 53 | 6 类 | 旅居 · 登山 · 徒步 |
| 112 | 秦皇岛 | 65 | 68 | 56 | 5 类 | 徒步 · 看海 · 观鸟 |
| 113 | 承德 | 65 | 74 | 52 | 5 类 | 徒步 · 温泉 |
| 114 | 蚌埠 | 65 | 67 | 64 | 1 类 | 观鸟 |
| 115 | 宁德 | 65 | 64 | 66 | 1 类 | 看海 |
| 116 | 南昌 | 65 | 67 | 63 | 3 类 | 骑行 · 观鸟 |
| 117 | 咸宁 | 65 | 87 | 62 | 1 类 | 温泉 |
| 118 | 长沙 | 65 | 71 | 58 | 7 类 | 古镇 · 亲子 · 骑行 |
| 119 | 肇庆 | 65 | 80 | 84 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 120 | 南充 | 65 | 82 | 59 | 1 类 | 古镇 |
| 121 | 晋中 | 64 | 89 | 57 | 1 类 | 古镇 |
| 122 | 鞍山 | 64 | 78 | 54 | 2 类 | 温泉 |
| 123 | 台州 | 64 | 67 | 60 | 3 类 | 登山 · 看海 · 骑行 |
| 124 | 常德 | 64 | 84 | 57 | 1 类 | 观鸟 |
| 125 | 雅安 | 64 | 80 | 58 | 3 类 | 登山 · 露营 · 温泉 |
| 126 | 楚雄彝族 | 64 | 72 | 73 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 127 | 拉萨 | 64 | 79 | 55 | 4 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 128 | 忻州 | 63 | 79 | 56 | 2 类 | 登山 · 徒步 |
| 129 | 龙岩 | 63 | 72 | 79 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 130 | 韶关 | 63 | 76 | 78 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 131 | 贺州 | 63 | 84 | 74 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 132 | 遂宁 | 63 | 67 | 64 | 1 类 | 骑行 |
| 133 | 黔东南苗族侗族 | 63 | 87 | 55 | 1 类 | 古镇 |
| 134 | 汉中 | 63 | 72 | 61 | 1 类 | 温泉 |
| 135 | 乌鲁木齐 | 63 | 67 | 50 | 6 类 | 徒步 · 温泉 |
| 136 | 昌吉回族 | 63 | 73 | 49 | 4 类 | 登山 · 徒步 · 温泉 |
| 137 | 石家庄 | 62 | 62 | 64 | 2 类 | 适用 2 类旅行玩法 |
| 138 | 长春 | 62 | 68 | 48 | 6 类 | 温泉 · 滑雪 · 观鸟 |
| 139 | 南通 | 62 | 60 | 60 | 2 类 | 观鸟 |
| 140 | 池州 | 62 | 68 | 64 | 1 类 | 温泉 |
| 141 | 潍坊 | 62 | 47 | 67 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 142 | 益阳 | 62 | 79 | 57 | 1 类 | 观鸟 |
| 143 | 湘西土家族苗族 | 62 | 82 | 55 | 1 类 | 古镇 |
| 144 | 贵阳 | 62 | 71 | 53 | 6 类 | 旅居 · 徒步 · 观鸟 |
| 145 | 盘锦 | 61 | 67 | 53 | 2 类 | 观鸟 |
| 146 | 哈尔滨 | 61 | 72 | 41 | 6 类 | 亲子 · 温泉 · 滑雪 |
| 147 | 荆州 | 61 | 70 | 59 | 1 类 | 观鸟 |
| 148 | 云浮 | 61 | 70 | 78 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 149 | 六盘水 | 61 | 79 | 53 | 1 类 | 旅居 |
| 150 | 天水 | 61 | 74 | 49 | 1 类 | 温泉 |
| 151 | 唐山 | 60 | 61 | 56 | 2 类 | 观鸟 |
| 152 | 沈阳 | 60 | 68 | 55 | 4 类 | 适用 4 类旅行玩法 |
| 153 | 丽水 | 60 | 70 | 67 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 154 | 迪庆藏族 | 60 | 91 | 46 | 2 类 | 登山 · 徒步 |
| 155 | 张家口 | 59 | 88 | 52 | 2 类 | 露营 · 滑雪 |
| 156 | 河池 | 59 | 72 | 71 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 157 | 自贡 | 59 | 68 | 68 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 158 | 遵义 | 59 | 76 | 54 | 1 类 | 古镇 |
| 159 | 榆林 | 59 | 69 | 54 | 1 类 | 登山 |
| 160 | 兰州 | 59 | 63 | 55 | 5 类 | 适用 5 类旅行玩法 |
| 161 | 阜新 | 58 | 70 | 57 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 162 | 吉林 | 58 | 95 | 41 | 1 类 | 滑雪 |
| 163 | 萍乡 | 58 | 70 | 63 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 164 | 泸州 | 58 | 70 | 66 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 165 | 绵阳 | 58 | 76 | 60 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 166 | 巴音郭楞蒙古 | 58 | 70 | 61 | 2 类 | 登山 |
| 167 | 太原 | 57 | 59 | 59 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 168 | 延边朝鲜族 | 57 | 84 | 50 | 1 类 | 滑雪 |
| 169 | 滨州 | 57 | 40 | 64 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 170 | 阿坝藏族羌族 | 57 | 86 | 39 | 4 类 | 登山 · 徒步 · 温泉 |
| 171 | 葫芦岛 | 56 | 65 | 53 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 172 | 阿勒泰 | 56 | 83 | 25 | 3 类 | 露营 · 温泉 · 滑雪 |
| 173 | 沧州 | 55 | 42 | 60 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 174 | 锦州 | 55 | 57 | 54 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 175 | 营口 | 54 | 58 | 52 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 176 | 白山 | 54 | 87 | 44 | 1 类 | 滑雪 |
| 177 | 齐齐哈尔 | 54 | 68 | 42 | 1 类 | 滑雪 |
| 178 | 通化 | 52 | 80 | 45 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 179 | 牡丹江 | 51 | 70 | 39 | 1 类 | 滑雪 |
| 180 | 甘孜藏族 | 50 | 91 | 32 | 2 类 | 登山 |
| 181 | 林芝 | 50 | 89 | 34 | 2 类 | 登山 |
| 182 | 鸡西 | 49 | 55 | 43 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 183 | 大庆 | 49 | 57 | 39 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 184 | 呼和浩特 | 48 | 65 | 51 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 185 | 佳木斯 | 48 | 55 | 36 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 186 | 西宁 | 48 | 66 | 45 | 2 类 | 适用 2 类旅行玩法 |
| 187 | 甘南藏族 | 47 | 78 | 36 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 188 | 梅州 | 46 | 0 | 83 | 0 类 | — |
| 189 | 河源 | 46 | 0 | 83 | 0 类 | — |
| 190 | 伊春 | 45 | 75 | 6 | 1 类 | 滑雪 |
| 191 | 玉林 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 192 | 玉溪 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 193 | 德宏傣族景颇族 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 194 | 梧州 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 195 | 贵港 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 196 | 百色 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 197 | 来宾 | 43 | 0 | 78 | 0 类 | — |
| 198 | 文山壮族苗族 | 43 | 0 | 78 | 0 类 | — |
| 199 | 吐鲁番 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 200 | 呼伦贝尔 | 41 | 85 | 0 | 2 类 | 露营 · 滑雪 |
| 201 | 三明 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 202 | 柳州 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 203 | 大兴安岭 | 40 | 69 | 0 | 1 类 | 滑雪 |
| 204 | 怒江傈僳族 | 39 | 0 | 71 | 0 类 | — |
| 205 | 内江 | 38 | 0 | 69 | 0 类 | — |
| 206 | 宿州 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 207 | 鹰潭 | 37 | 0 | 68 | 0 类 | — |
| 208 | 吉安 | 37 | 0 | 68 | 0 类 | — |
| 209 | 漯河 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 210 | 商丘 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 211 | 孝感 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 212 | 随州 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 213 | 黔西南布依族苗族 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 214 | 曲靖 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 215 | 安康 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 216 | 和田 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 217 | 淮安 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 218 | 泰州 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 219 | 淮北 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 220 | 阜阳 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 221 | 亳州 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 222 | 抚州 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 223 | 淄博 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 224 | 济宁 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 225 | 德州 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 226 | 菏泽 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 227 | 平顶山 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 228 | 新乡 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 229 | 濮阳 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 230 | 许昌 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 231 | 信阳 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 232 | 周口 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 233 | 黄石 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 234 | 永州 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 235 | 昭通 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 236 | 邯郸 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 237 | 邢台 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 238 | 廊坊 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 239 | 衡水 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 240 | 临汾 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 241 | 宿迁 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 242 | 芜湖 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 243 | 淮南 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 244 | 马鞍山 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 245 | 安庆 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 246 | 滁州 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 247 | 新余 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 248 | 枣庄 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 249 | 鹤壁 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 250 | 南阳 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 251 | 驻马店 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 252 | 襄阳 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 253 | 鄂州 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 254 | 黄冈 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 255 | 宜宾 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 256 | 宝鸡 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 257 | 阿克苏 | 35 | 0 | 64 | 0 类 | — |
| 258 | 乌海 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 259 | 铜陵 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 260 | 荆门 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 261 | 德阳 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 262 | 广元 | 34 | 0 | 61 | 0 类 | — |
| 263 | 广安 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 264 | 达州 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 265 | 巴中 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 266 | 资阳 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 267 | 商洛 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 268 | 陇南 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 269 | 克孜勒苏柯尔克孜 | 34 | 0 | 61 | 0 类 | — |
| 270 | 邵阳 | 33 | 0 | 60 | 0 类 | — |
| 271 | 吴忠 | 33 | 0 | 60 | 0 类 | — |
| 272 | 巴彦淖尔 | 32 | 0 | 59 | 0 类 | — |
| 273 | 株洲 | 32 | 0 | 59 | 0 类 | — |
| 274 | 湘潭 | 32 | 0 | 58 | 0 类 | — |
| 275 | 怀化 | 32 | 0 | 58 | 0 类 | — |
| 276 | 铜川 | 32 | 0 | 59 | 0 类 | — |
| 277 | 延安 | 32 | 0 | 58 | 0 类 | — |
| 278 | 银川 | 32 | 0 | 59 | 0 类 | — |
| 279 | 石嘴山 | 32 | 0 | 59 | 0 类 | — |
| 280 | 中卫 | 32 | 0 | 59 | 0 类 | — |
| 281 | 克拉玛依 | 32 | 0 | 58 | 0 类 | — |
| 282 | 哈密 | 32 | 0 | 58 | 0 类 | — |
| 283 | 晋城 | 31 | 0 | 57 | 0 类 | — |
| 284 | 包头 | 31 | 0 | 57 | 0 类 | — |
| 285 | 娄底 | 31 | 0 | 57 | 0 类 | — |
| 286 | 安顺 | 31 | 0 | 57 | 0 类 | — |
| 287 | 金昌 | 31 | 0 | 57 | 0 类 | — |
| 288 | 武威 | 31 | 0 | 56 | 0 类 | — |
| 289 | 张掖 | 31 | 0 | 57 | 0 类 | — |
| 290 | 酒泉 | 31 | 0 | 57 | 0 类 | — |
| 291 | 长治 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 292 | 朔州 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 293 | 吕梁 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 294 | 鄂尔多斯 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 295 | 阿拉善 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 296 | 抚顺 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 297 | 铁岭 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 298 | 毕节 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 299 | 黔南布依族苗族 | 30 | 0 | 55 | 0 类 | — |
| 300 | 日喀则 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 301 | 嘉峪关 | 30 | 0 | 55 | 0 类 | — |
| 302 | 阳泉 | 29 | 0 | 53 | 0 类 | — |
| 303 | 通辽 | 29 | 0 | 53 | 0 类 | — |
| 304 | 朝阳 | 29 | 0 | 52 | 0 类 | — |
| 305 | 庆阳 | 29 | 0 | 53 | 0 类 | — |
| 306 | 大同 | 28 | 0 | 51 | 0 类 | — |
| 307 | 山南 | 28 | 0 | 51 | 0 类 | — |
| 308 | 白银 | 28 | 0 | 51 | 0 类 | — |
| 309 | 博尔塔拉蒙古 | 28 | 0 | 50 | 0 类 | — |
| 310 | 辽源 | 27 | 0 | 49 | 0 类 | — |
| 311 | 海东 | 27 | 0 | 49 | 0 类 | — |
| 312 | 赤峰 | 26 | 0 | 47 | 0 类 | — |
| 313 | 四平 | 26 | 0 | 48 | 0 类 | — |
| 314 | 白城 | 26 | 0 | 47 | 0 类 | — |
| 315 | 平凉 | 26 | 0 | 48 | 0 类 | — |
| 316 | 固原 | 26 | 0 | 47 | 0 类 | — |
| 317 | 乌兰察布 | 25 | 0 | 45 | 0 类 | — |
| 318 | 松原 | 25 | 0 | 46 | 0 类 | — |
| 319 | 海南藏族 | 25 | 0 | 45 | 0 类 | — |
| 320 | 海西蒙古族藏族 | 25 | 0 | 46 | 0 类 | — |
| 321 | 兴安 | 24 | 0 | 43 | 0 类 | — |
| 322 | 黄南藏族 | 24 | 0 | 44 | 0 类 | — |
| 323 | 塔城 | 24 | 0 | 43 | 0 类 | — |
| 324 | 临夏回族 | 23 | 0 | 42 | 0 类 | — |
| 325 | 绥化 | 22 | 0 | 40 | 0 类 | — |
| 326 | 阿里 | 22 | 0 | 40 | 0 类 | — |
| 327 | 双鸭山 | 21 | 0 | 39 | 0 类 | — |
| 328 | 七台河 | 21 | 0 | 39 | 0 类 | — |
| 329 | 昌都 | 21 | 0 | 38 | 0 类 | — |
| 330 | 定西 | 21 | 0 | 39 | 0 类 | — |
| 331 | 锡林郭勒 | 20 | 0 | 37 | 0 类 | — |
| 332 | 玉树藏族 | 20 | 0 | 37 | 0 类 | — |
| 333 | 鹤岗 | 19 | 0 | 35 | 0 类 | — |
| 334 | 海北藏族 | 18 | 0 | 33 | 0 类 | — |
| 335 | 那曲 | 17 | 0 | 31 | 0 类 | — |
| 336 | 果洛藏族 | 15 | 0 | 28 | 0 类 | — |
| 337 | 黑河 | 5 | 0 | 9 | 0 类 | — |
体验分综合景点、登山、徒步等各玩法榜的资源分与所选时段天气,每日随数据更新。同时适合多种玩法的城市会有小幅加成,资源与天气越匹配排名越靠前。
常见问题
- 现在去哪个城市最好?
- 综合多维度旅行资源与3 月气候,三亚市 当前体验分最高(86 分)。
- 体验分是怎么得出的?
- 体验分综合景点、登山、徒步等各玩法榜的资源分与所选时段天气,每日随数据更新。同时适合多种玩法的城市会有小幅加成,资源与天气越匹配排名越靠前。
- 和单个场景排行有什么区别?
- 综合榜汇总景点、登山、徒步、露营、古镇、亲子、看海、温泉、滑雪、骑行、观鸟与热门等维度的资源评价,并结合天气给出整体排名;单个场景排行则聚焦某一类玩法。
- 包含哪些城市?
- 共对比 337 个地级市及直辖市,按体验分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步,热门人气指数每日更新,本页体验分随数据刷新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。