综合各维度旅行资源与5 月气候,当前 苏州市 体验分最高(90 分)。共对比 337 个城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周综合体验领先
综合多维度旅行资源与天气,以下城市当前体验领先(满分 100)
全部城市综合排行
共 337 个城市参与综合对比,按体验分排序。
数据更新于 2026-06-15 19:29:45
| 排名 | 城市 | 体验分 | 资源分 | 天气分 | 上榜玩法 | 优势场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州 | 90 | 83 | 86 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 露营 |
| 2 | 青岛 | 88 | 79 | 85 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 露营 |
| 3 | 天津 | 87 | 69 | 91 | 8 类 | 景点 · 露营 · 古镇 |
| 4 | 湖州 | 87 | 81 | 84 | 6 类 | 旅居 · 徒步 · 露营 |
| 5 | 上海 | 86 | 73 | 88 | 6 类 | 景点 · 亲子 · 看海 |
| 6 | 黄山 | 86 | 84 | 83 | 5 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 7 | 晋中 | 85 | 89 | 84 | 1 类 | 古镇 |
| 8 | 南京 | 85 | 80 | 84 | 7 类 | 景点 · 露营 · 古镇 |
| 9 | 无锡 | 85 | 75 | 86 | 9 类 | 旅居 · 景点 · 露营 |
| 10 | 威海 | 85 | 77 | 83 | 4 类 | 旅居 · 看海 · 骑行 |
| 11 | 连云港 | 84 | 69 | 92 | 2 类 | 看海 · 观鸟 |
| 12 | 烟台 | 84 | 75 | 85 | 3 类 | 旅居 · 看海 · 观鸟 |
| 13 | 泰安 | 84 | 80 | 88 | 4 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 14 | 日照 | 84 | 76 | 85 | 2 类 | 旅居 · 看海 |
| 15 | 洛阳 | 84 | 78 | 83 | 8 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 16 | 杭州 | 83 | 80 | 79 | 9 类 | 旅居 · 景点 · 徒步 |
| 17 | 济南 | 83 | 68 | 89 | 3 类 | 亲子 · 骑行 |
| 18 | 西安 | 83 | 83 | 81 | 6 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 19 | 北京 | 82 | 80 | 87 | 9 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 20 | 宁波 | 82 | 72 | 80 | 6 类 | 景点 · 露营 · 亲子 |
| 21 | 嘉兴 | 82 | 67 | 84 | 4 类 | 古镇 · 看海 · 骑行 |
| 22 | 成都 | 82 | 82 | 79 | 9 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 23 | 石家庄 | 81 | 62 | 89 | 2 类 | 景点 · 骑行 |
| 24 | 秦皇岛 | 81 | 68 | 79 | 5 类 | 景点 · 徒步 · 看海 |
| 25 | 运城 | 81 | 75 | 86 | 1 类 | 古镇 |
| 26 | 镇江 | 81 | 80 | 84 | 1 类 | 古镇 |
| 27 | 九江 | 81 | 79 | 78 | 5 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 28 | 郑州 | 81 | 67 | 85 | 3 类 | 景点 · 亲子 · 骑行 |
| 29 | 开封 | 81 | 86 | 83 | 1 类 | 古镇 |
| 30 | 安阳 | 81 | 73 | 86 | 2 类 | 徒步 · 古镇 |
| 31 | 渭南 | 81 | 83 | 85 | 2 类 | 景点 · 登山 |
| 32 | 伊犁哈萨克 | 81 | 86 | 85 | 2 类 | 登山 · 徒步 |
| 33 | 南通 | 80 | 60 | 88 | 2 类 | 看海 · 观鸟 |
| 34 | 舟山 | 80 | 72 | 80 | 3 类 | 景点 · 徒步 · 看海 |
| 35 | 上饶 | 80 | 80 | 77 | 6 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 36 | 喀什 | 80 | 91 | 85 | 1 类 | 登山 |
| 37 | 唐山 | 79 | 61 | 87 | 2 类 | 看海 · 观鸟 |
| 38 | 常州 | 79 | 78 | 84 | 3 类 | 露营 · 亲子 |
| 39 | 盐城 | 79 | 69 | 85 | 2 类 | 看海 · 观鸟 |
| 40 | 合肥 | 79 | 66 | 81 | 6 类 | 景点 · 露营 · 亲子 |
| 41 | 沧州 | 78 | 42 | 91 | 1 类 | 看海 |
| 42 | 太原 | 78 | 59 | 87 | 1 类 | 景点 |
| 43 | 盘锦 | 78 | 67 | 83 | 2 类 | 看海 · 观鸟 |
| 44 | 宣城 | 78 | 82 | 83 | 1 类 | 徒步 |
| 45 | 景德镇 | 78 | 85 | 78 | 1 类 | 古镇 |
| 46 | 东营 | 78 | 64 | 90 | 3 类 | 看海 · 观鸟 |
| 47 | 焦作 | 78 | 72 | 85 | 2 类 | 景点 · 登山 |
| 48 | 武汉 | 78 | 76 | 75 | 8 类 | 景点 · 徒步 · 露营 |
| 49 | 张家界 | 78 | 84 | 79 | 3 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 50 | 重庆 | 78 | 86 | 71 | 5 类 | 旅居 · 景点 · 亲子 |
| 51 | 黔东南苗族侗族 | 78 | 87 | 76 | 1 类 | 古镇 |
| 52 | 昆明 | 78 | 77 | 75 | 8 类 | 旅居 · 景点 · 徒步 |
| 53 | 大理白族 | 78 | 81 | 72 | 8 类 | 旅居 · 景点 · 徒步 |
| 54 | 忻州 | 77 | 79 | 78 | 2 类 | 登山 · 徒步 |
| 55 | 大连 | 77 | 72 | 78 | 9 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 56 | 阜新 | 77 | 70 | 81 | 1 类 | 古镇 |
| 57 | 徐州 | 77 | 67 | 89 | 1 类 | 观鸟 |
| 58 | 扬州 | 77 | 81 | 85 | 2 类 | 旅居 |
| 59 | 厦门 | 77 | 79 | 69 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 露营 |
| 60 | 十堰 | 77 | 76 | 82 | 2 类 | 景点 · 登山 |
| 61 | 长沙 | 77 | 71 | 76 | 7 类 | 景点 · 露营 · 古镇 |
| 62 | 乐山 | 77 | 86 | 78 | 4 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 63 | 南充 | 77 | 82 | 79 | 1 类 | 古镇 |
| 64 | 凉山彝族 | 77 | 80 | 79 | 2 类 | 旅居 · 登山 |
| 65 | 锦州 | 76 | 57 | 83 | 1 类 | 看海 |
| 66 | 绍兴 | 76 | 80 | 76 | 2 类 | 古镇 · 骑行 |
| 67 | 六安 | 76 | 82 | 84 | 1 类 | 登山 |
| 68 | 潍坊 | 76 | 47 | 86 | 1 类 | 看海 |
| 69 | 宜昌 | 76 | 76 | 79 | 3 类 | 登山 · 徒步 · 观鸟 |
| 70 | 岳阳 | 76 | 90 | 77 | 1 类 | 观鸟 |
| 71 | 益阳 | 76 | 79 | 80 | 1 类 | 观鸟 |
| 72 | 眉山 | 76 | 74 | 80 | 1 类 | 古镇 |
| 73 | 贵阳 | 76 | 71 | 71 | 6 类 | 旅居 · 景点 · 徒步 |
| 74 | 乌鲁木齐 | 76 | 67 | 86 | 6 类 | 景点 · 徒步 · 亲子 |
| 75 | 保定 | 75 | 70 | 90 | 2 类 | 徒步 |
| 76 | 营口 | 75 | 58 | 82 | 1 类 | 看海 |
| 77 | 葫芦岛 | 75 | 65 | 79 | 1 类 | 看海 |
| 78 | 温州 | 75 | 69 | 74 | 3 类 | 露营 · 看海 · 骑行 |
| 79 | 衢州 | 75 | 73 | 79 | 2 类 | 登山 · 古镇 |
| 80 | 泉州 | 75 | 73 | 70 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 露营 |
| 81 | 南昌 | 75 | 67 | 78 | 3 类 | 景点 · 骑行 · 观鸟 |
| 82 | 临沂 | 75 | 81 | 88 | 2 类 | 登山 |
| 83 | 恩施土家族苗族 | 75 | 85 | 77 | 1 类 | 徒步 |
| 84 | 常德 | 75 | 84 | 78 | 1 类 | 观鸟 |
| 85 | 遂宁 | 75 | 67 | 82 | 1 类 | 骑行 |
| 86 | 榆林 | 75 | 69 | 80 | 1 类 | 登山 |
| 87 | 兰州 | 75 | 63 | 85 | 5 类 | 登山 · 徒步 · 亲子 |
| 88 | 滨州 | 74 | 40 | 87 | 1 类 | 看海 |
| 89 | 荆州 | 74 | 70 | 81 | 1 类 | 观鸟 |
| 90 | 湘西土家族苗族 | 74 | 82 | 74 | 1 类 | 古镇 |
| 91 | 攀枝花 | 74 | 80 | 72 | 1 类 | 旅居 |
| 92 | 遵义 | 74 | 76 | 73 | 1 类 | 古镇 |
| 93 | 丹东 | 73 | 70 | 74 | 3 类 | 看海 · 温泉 · 观鸟 |
| 94 | 蚌埠 | 73 | 67 | 83 | 1 类 | 观鸟 |
| 95 | 福州 | 73 | 78 | 67 | 7 类 | 露营 · 古镇 · 亲子 |
| 96 | 桂林 | 73 | 81 | 65 | 7 类 | 旅居 · 景点 · 徒步 |
| 97 | 三沙 | 73 | 95 | 64 | 1 类 | 看海 |
| 98 | 雅安 | 73 | 80 | 78 | 3 类 | 登山 · 露营 |
| 99 | 丽江 | 73 | 83 | 63 | 6 类 | 旅居 · 景点 · 登山 |
| 100 | 红河哈尼族彝族 | 73 | 77 | 71 | 2 类 | 旅居 · 骑行 |
| 101 | 承德 | 72 | 74 | 79 | 5 类 | 登山 · 徒步 · 露营 |
| 102 | 台州 | 72 | 67 | 73 | 3 类 | 看海 · 骑行 |
| 103 | 漳州 | 72 | 79 | 66 | 5 类 | 旅居 · 古镇 · 看海 |
| 104 | 南平 | 72 | 75 | 73 | 3 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 105 | 普洱 | 72 | 79 | 69 | 1 类 | 旅居 |
| 106 | 临沧 | 72 | 77 | 70 | 1 类 | 旅居 |
| 107 | 金华 | 71 | 76 | 80 | 2 类 | 骑行 |
| 108 | 莆田 | 71 | 72 | 70 | 1 类 | 看海 |
| 109 | 深圳 | 71 | 76 | 62 | 6 类 | 露营 · 亲子 · 看海 |
| 110 | 珠海 | 71 | 78 | 61 | 6 类 | 旅居 · 古镇 · 亲子 |
| 111 | 辽阳 | 70 | 82 | 81 | 1 类 | 温泉 |
| 112 | 昌吉回族 | 70 | 73 | 87 | 4 类 | 登山 · 徒步 |
| 113 | 沈阳 | 69 | 68 | 80 | 4 类 | 景点 · 亲子 · 骑行 |
| 114 | 长春 | 69 | 68 | 74 | 6 类 | 亲子 · 骑行 · 观鸟 |
| 115 | 哈尔滨 | 69 | 72 | 73 | 6 类 | 亲子 · 骑行 · 观鸟 |
| 116 | 惠州 | 69 | 78 | 63 | 5 类 | 旅居 · 露营 · 看海 |
| 117 | 北海 | 69 | 78 | 61 | 3 类 | 旅居 · 看海 · 观鸟 |
| 118 | 铜仁 | 69 | 79 | 73 | 3 类 | 景点 · 登山 |
| 119 | 宁德 | 68 | 64 | 70 | 1 类 | 看海 |
| 120 | 聊城 | 68 | 72 | 90 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 121 | 汕尾 | 68 | 74 | 65 | 1 类 | 看海 |
| 122 | 六盘水 | 68 | 79 | 63 | 1 类 | 旅居 |
| 123 | 本溪 | 67 | 74 | 78 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 124 | 广州 | 67 | 70 | 62 | 9 类 | 露营 · 古镇 · 亲子 |
| 125 | 汕头 | 67 | 73 | 64 | 1 类 | 看海 |
| 126 | 三亚 | 67 | 83 | 54 | 7 类 | 旅居 · 露营 · 亲子 |
| 127 | 保山 | 67 | 85 | 69 | 2 类 | 旅居 |
| 128 | 宜春 | 66 | 79 | 75 | 2 类 | 登山 |
| 129 | 衡阳 | 66 | 79 | 70 | 1 类 | 登山 |
| 130 | 潮州 | 66 | 74 | 63 | 2 类 | 古镇 · 看海 |
| 131 | 阿坝藏族羌族 | 66 | 86 | 54 | 4 类 | 登山 · 徒步 · 露营 |
| 132 | 西双版纳傣族 | 66 | 82 | 59 | 2 类 | 旅居 · 观鸟 |
| 133 | 咸阳 | 66 | 80 | 82 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 134 | 天水 | 66 | 74 | 82 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 135 | 赣州 | 65 | 74 | 67 | 1 类 | 徒步 |
| 136 | 三门峡 | 65 | 68 | 85 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 137 | 中山 | 65 | 66 | 61 | 3 类 | 旅居 · 古镇 |
| 138 | 防城港 | 64 | 73 | 60 | 1 类 | 看海 |
| 139 | 海口 | 64 | 73 | 54 | 6 类 | 旅居 · 亲子 |
| 140 | 绵阳 | 64 | 76 | 81 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 141 | 拉萨 | 64 | 79 | 54 | 4 类 | 景点 · 登山 · 徒步 |
| 142 | 汉中 | 63 | 72 | 82 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 143 | 咸宁 | 62 | 87 | 76 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 144 | 茂名 | 62 | 71 | 59 | 1 类 | 看海 |
| 145 | 揭阳 | 62 | 63 | 61 | 1 类 | 看海 |
| 146 | 崇左 | 62 | 76 | 62 | 1 类 | 露营 |
| 147 | 儋州 | 62 | 79 | 53 | 2 类 | 旅居 · 看海 |
| 148 | 甘孜藏族 | 62 | 91 | 49 | 2 类 | 登山 · 徒步 |
| 149 | 阿勒泰 | 62 | 83 | 76 | 3 类 | 露营 · 温泉 |
| 150 | 池州 | 61 | 68 | 82 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 151 | 南宁 | 61 | 66 | 62 | 3 类 | 亲子 |
| 152 | 巴音郭楞蒙古 | 61 | 70 | 90 | 2 类 | 登山 |
| 153 | 郴州 | 60 | 79 | 65 | 2 类 | 观鸟 |
| 154 | 湛江 | 60 | 69 | 56 | 1 类 | 看海 |
| 155 | 迪庆藏族 | 60 | 91 | 46 | 2 类 | 登山 · 徒步 |
| 156 | 林芝 | 60 | 89 | 47 | 2 类 | 登山 · 徒步 |
| 157 | 钦州 | 59 | 58 | 59 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 158 | 丽水 | 58 | 70 | 77 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 159 | 阳江 | 58 | 80 | 58 | 2 类 | 看海 |
| 160 | 自贡 | 58 | 68 | 77 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 161 | 泸州 | 58 | 70 | 76 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 162 | 甘南藏族 | 58 | 78 | 56 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 163 | 江门 | 57 | 71 | 60 | 2 类 | 看海 |
| 164 | 楚雄彝族 | 57 | 72 | 75 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 165 | 萍乡 | 56 | 70 | 74 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 166 | 清远 | 56 | 90 | 64 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 167 | 东莞 | 56 | 46 | 60 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 168 | 鞍山 | 55 | 78 | 80 | 2 类 | 温泉 |
| 169 | 佛山 | 55 | 70 | 60 | 2 类 | 适用 2 类旅行玩法 |
| 170 | 张家口 | 53 | 88 | 72 | 2 类 | 露营 |
| 171 | 龙岩 | 53 | 72 | 68 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 172 | 贺州 | 53 | 84 | 64 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 173 | 韶关 | 52 | 76 | 65 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 174 | 衡水 | 51 | 0 | 93 | 0 类 | — |
| 175 | 肇庆 | 51 | 80 | 61 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 176 | 临汾 | 50 | 0 | 90 | 0 类 | — |
| 177 | 河池 | 50 | 72 | 64 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 178 | 铜川 | 50 | 0 | 90 | 0 类 | — |
| 179 | 廊坊 | 49 | 0 | 89 | 0 类 | — |
| 180 | 德州 | 49 | 0 | 89 | 0 类 | — |
| 181 | 云浮 | 49 | 70 | 63 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 182 | 西宁 | 49 | 66 | 66 | 2 类 | 露营 |
| 183 | 克拉玛依 | 49 | 0 | 89 | 0 类 | — |
| 184 | 哈密 | 49 | 0 | 89 | 0 类 | — |
| 185 | 邢台 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 186 | 阳泉 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 187 | 晋城 | 48 | 0 | 88 | 0 类 | — |
| 188 | 呼伦贝尔 | 48 | 85 | 63 | 2 类 | 露营 |
| 189 | 泰州 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 190 | 宿迁 | 48 | 0 | 88 | 0 类 | — |
| 191 | 宿州 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 192 | 淄博 | 48 | 0 | 88 | 0 类 | — |
| 193 | 平顶山 | 48 | 0 | 88 | 0 类 | — |
| 194 | 漯河 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 195 | 商丘 | 48 | 0 | 88 | 0 类 | — |
| 196 | 随州 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 197 | 商洛 | 48 | 0 | 88 | 0 类 | — |
| 198 | 银川 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 199 | 石嘴山 | 48 | 0 | 88 | 0 类 | — |
| 200 | 吴忠 | 48 | 0 | 88 | 0 类 | — |
| 201 | 阿克苏 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 202 | 和田 | 48 | 0 | 87 | 0 类 | — |
| 203 | 邯郸 | 47 | 0 | 86 | 0 类 | — |
| 204 | 淮北 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 205 | 滁州 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 206 | 枣庄 | 47 | 0 | 86 | 0 类 | — |
| 207 | 济宁 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 208 | 菏泽 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 209 | 鹤壁 | 47 | 0 | 86 | 0 类 | — |
| 210 | 新乡 | 47 | 0 | 86 | 0 类 | — |
| 211 | 濮阳 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 212 | 许昌 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 213 | 南阳 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 214 | 襄阳 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 215 | 宝鸡 | 47 | 0 | 86 | 0 类 | — |
| 216 | 延安 | 47 | 0 | 86 | 0 类 | — |
| 217 | 张掖 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 218 | 酒泉 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 219 | 庆阳 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 220 | 中卫 | 47 | 0 | 85 | 0 类 | — |
| 221 | 博尔塔拉蒙古 | 47 | 0 | 86 | 0 类 | — |
| 222 | 克孜勒苏柯尔克孜 | 47 | 0 | 86 | 0 类 | — |
| 223 | 乌海 | 46 | 0 | 84 | 0 类 | — |
| 224 | 巴彦淖尔 | 46 | 0 | 83 | 0 类 | — |
| 225 | 淮安 | 46 | 0 | 83 | 0 类 | — |
| 226 | 芜湖 | 46 | 0 | 84 | 0 类 | — |
| 227 | 马鞍山 | 46 | 0 | 84 | 0 类 | — |
| 228 | 安庆 | 46 | 0 | 83 | 0 类 | — |
| 229 | 亳州 | 46 | 0 | 84 | 0 类 | — |
| 230 | 信阳 | 46 | 0 | 84 | 0 类 | — |
| 231 | 驻马店 | 46 | 0 | 83 | 0 类 | — |
| 232 | 安康 | 46 | 0 | 83 | 0 类 | — |
| 233 | 长治 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 234 | 淮南 | 45 | 0 | 82 | 0 类 | — |
| 235 | 铜陵 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 236 | 阜阳 | 45 | 0 | 82 | 0 类 | — |
| 237 | 周口 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 238 | 孝感 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 239 | 金昌 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 240 | 陇南 | 45 | 0 | 81 | 0 类 | — |
| 241 | 塔城 | 45 | 0 | 82 | 0 类 | — |
| 242 | 抚顺 | 44 | 0 | 80 | 0 类 | — |
| 243 | 鄂州 | 44 | 0 | 80 | 0 类 | — |
| 244 | 荆门 | 44 | 0 | 80 | 0 类 | — |
| 245 | 黄冈 | 44 | 0 | 80 | 0 类 | — |
| 246 | 巴中 | 44 | 0 | 80 | 0 类 | — |
| 247 | 黔南布依族苗族 | 44 | 0 | 80 | 0 类 | — |
| 248 | 武威 | 44 | 0 | 80 | 0 类 | — |
| 249 | 吕梁 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 250 | 包头 | 43 | 0 | 78 | 0 类 | — |
| 251 | 通辽 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 252 | 朝阳 | 43 | 0 | 78 | 0 类 | — |
| 253 | 白城 | 43 | 0 | 78 | 0 类 | — |
| 254 | 鹰潭 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 255 | 黄石 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 256 | 德阳 | 43 | 0 | 78 | 0 类 | — |
| 257 | 广元 | 43 | 0 | 78 | 0 类 | — |
| 258 | 达州 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 259 | 资阳 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 260 | 白银 | 43 | 0 | 78 | 0 类 | — |
| 261 | 平凉 | 43 | 0 | 79 | 0 类 | — |
| 262 | 朔州 | 42 | 0 | 76 | 0 类 | — |
| 263 | 赤峰 | 42 | 0 | 76 | 0 类 | — |
| 264 | 阿拉善 | 42 | 0 | 77 | 0 类 | — |
| 265 | 铁岭 | 42 | 0 | 77 | 0 类 | — |
| 266 | 抚州 | 42 | 0 | 76 | 0 类 | — |
| 267 | 内江 | 42 | 0 | 77 | 0 类 | — |
| 268 | 广安 | 42 | 0 | 76 | 0 类 | — |
| 269 | 玉溪 | 42 | 0 | 76 | 0 类 | — |
| 270 | 嘉峪关 | 42 | 0 | 77 | 0 类 | — |
| 271 | 海东 | 42 | 0 | 77 | 0 类 | — |
| 272 | 鄂尔多斯 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 273 | 四平 | 41 | 0 | 75 | 0 类 | — |
| 274 | 松原 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 275 | 新余 | 41 | 0 | 75 | 0 类 | — |
| 276 | 株洲 | 41 | 0 | 75 | 0 类 | — |
| 277 | 湘潭 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 278 | 永州 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 279 | 宜宾 | 41 | 0 | 75 | 0 类 | — |
| 280 | 黔西南布依族苗族 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 281 | 定西 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 282 | 吐鲁番 | 41 | 0 | 74 | 0 类 | — |
| 283 | 兴安 | 40 | 0 | 73 | 0 类 | — |
| 284 | 辽源 | 40 | 0 | 72 | 0 类 | — |
| 285 | 吉安 | 40 | 0 | 72 | 0 类 | — |
| 286 | 邵阳 | 40 | 0 | 73 | 0 类 | — |
| 287 | 怀化 | 40 | 0 | 72 | 0 类 | — |
| 288 | 娄底 | 40 | 0 | 73 | 0 类 | — |
| 289 | 临夏回族 | 40 | 0 | 72 | 0 类 | — |
| 290 | 固原 | 40 | 0 | 73 | 0 类 | — |
| 291 | 大同 | 39 | 0 | 70 | 0 类 | — |
| 292 | 绥化 | 39 | 0 | 70 | 0 类 | — |
| 293 | 安顺 | 39 | 0 | 71 | 0 类 | — |
| 294 | 曲靖 | 39 | 0 | 71 | 0 类 | — |
| 295 | 文山壮族苗族 | 39 | 0 | 70 | 0 类 | — |
| 296 | 毕节 | 38 | 0 | 69 | 0 类 | — |
| 297 | 黑河 | 37 | 0 | 68 | 0 类 | — |
| 298 | 三明 | 37 | 0 | 68 | 0 类 | — |
| 299 | 梅州 | 37 | 0 | 68 | 0 类 | — |
| 300 | 昭通 | 37 | 0 | 68 | 0 类 | — |
| 301 | 德宏傣族景颇族 | 37 | 0 | 67 | 0 类 | — |
| 302 | 锡林郭勒 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 303 | 柳州 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 304 | 黄南藏族 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 305 | 海南藏族 | 36 | 0 | 66 | 0 类 | — |
| 306 | 海西蒙古族藏族 | 36 | 0 | 65 | 0 类 | — |
| 307 | 乌兰察布 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 308 | 河源 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 309 | 百色 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 310 | 来宾 | 35 | 0 | 63 | 0 类 | — |
| 311 | 双鸭山 | 34 | 0 | 61 | 0 类 | — |
| 312 | 梧州 | 34 | 0 | 61 | 0 类 | — |
| 313 | 贵港 | 34 | 0 | 61 | 0 类 | — |
| 314 | 玉林 | 34 | 0 | 61 | 0 类 | — |
| 315 | 怒江傈僳族 | 34 | 0 | 62 | 0 类 | — |
| 316 | 鹤岗 | 33 | 0 | 60 | 0 类 | — |
| 317 | 大庆 | 33 | 57 | 74 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 318 | 七台河 | 33 | 0 | 60 | 0 类 | — |
| 319 | 呼和浩特 | 32 | 65 | 72 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 320 | 齐齐哈尔 | 32 | 68 | 72 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 321 | 通化 | 30 | 80 | 66 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 322 | 阿里 | 30 | 0 | 54 | 0 类 | — |
| 323 | 吉林 | 29 | 95 | 65 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 324 | 日喀则 | 29 | 0 | 52 | 0 类 | — |
| 325 | 海北藏族 | 29 | 0 | 53 | 0 类 | — |
| 326 | 白山 | 28 | 87 | 63 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 327 | 延边朝鲜族 | 28 | 84 | 63 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 328 | 鸡西 | 28 | 55 | 63 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 329 | 佳木斯 | 28 | 55 | 63 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 330 | 牡丹江 | 28 | 70 | 62 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 331 | 山南 | 28 | 0 | 51 | 0 类 | — |
| 332 | 伊春 | 27 | 75 | 59 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 333 | 大兴安岭 | 27 | 69 | 60 | 1 类 | 适用 1 类旅行玩法 |
| 334 | 昌都 | 27 | 0 | 49 | 0 类 | — |
| 335 | 果洛藏族 | 25 | 0 | 45 | 0 类 | — |
| 336 | 玉树藏族 | 23 | 0 | 41 | 0 类 | — |
| 337 | 那曲 | 20 | 0 | 37 | 0 类 | — |
体验分综合景点、登山、徒步等各玩法榜的资源分与所选时段天气,每日随数据更新。同时适合多种玩法的城市会有小幅加成,资源与天气越匹配排名越靠前。
常见问题
- 现在去哪个城市最好?
- 综合多维度旅行资源与5 月气候,苏州市 当前体验分最高(90 分)。
- 体验分是怎么得出的?
- 体验分综合景点、登山、徒步等各玩法榜的资源分与所选时段天气,每日随数据更新。同时适合多种玩法的城市会有小幅加成,资源与天气越匹配排名越靠前。
- 和单个场景排行有什么区别?
- 综合榜汇总景点、登山、徒步、露营、古镇、亲子、看海、温泉、滑雪、骑行、观鸟与热门等维度的资源评价,并结合天气给出整体排名;单个场景排行则聚焦某一类玩法。
- 包含哪些城市?
- 共对比 337 个地级市及直辖市,按体验分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步,热门人气指数每日更新,本页体验分随数据刷新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。