综合景点资源与1 月气候,当前 三亚市 综合分最高(82 分)。共收录 50 个景点友好城市。
全国城市分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要信息
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周最适合逛景点
综合高等级景区资源与天气,以下城市当前出游体验领先(满分 100)
全部景点城市排行
共 50 个景区丰富地级市,按景点综合分排序。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
| 排名 | 城市 | 综合分 | 景区分 | 天气分 | 5A景区 | 4A景区 | 集群丰富度 | 代表景区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亚 | 82 | 77 | 87 | 78 | 75 | 76 | 南山、大小洞天等 4 处 5A |
| 2 | 北京 | 74 | 97 | 51 | 98 | 95 | 96 | 故宫、颐和园、天坛等 9 处 5A |
| 3 | 重庆 | 73 | 92 | 53 | 95 | 88 | 92 | 大足石刻、巫山、武隆等 12 处 5A |
| 4 | 苏州 | 70 | 89 | 50 | 88 | 90 | 92 | 拙政园、金鸡湖等 6 处 5A |
| 5 | 泉州 | 70 | 65 | 75 | 55 | 76 | 74 | 清源山 1 处 5A,海丝古迹众多 |
| 6 | 广州 | 70 | 63 | 77 | 55 | 72 | 70 | 长隆、白云山 2 处 5A |
| 7 | 深圳 | 70 | 58 | 81 | 52 | 65 | 62 | 华侨城、观澜湖 2 处 5A |
| 8 | 厦门 | 69 | 64 | 73 | 58 | 70 | 68 | 鼓浪屿、园林植物园 2 处 5A |
| 9 | 上海 | 67 | 85 | 49 | 82 | 88 | 90 | 东方明珠、野生动物园等 4 处 5A |
| 10 | 杭州 | 66 | 81 | 50 | 75 | 86 | 88 | 西湖、千岛湖、西溪 3 处 5A |
| 11 | 上饶 | 66 | 79 | 53 | 78 | 80 | 82 | 三清山、婺源江岭等 3 处 5A |
| 12 | 成都 | 66 | 75 | 56 | 68 | 82 | 85 | 都江堰青城山、大熊猫基地 2 处 5A |
| 13 | 乐山 | 66 | 81 | 50 | 82 | 78 | 84 | 峨眉山、乐山大佛 2 处 5A |
| 14 | 大理白族 | 66 | 65 | 66 | 55 | 74 | 76 | 崇圣寺三塔 1 处 5A,洱海古镇集群 |
| 15 | 洛阳 | 65 | 84 | 45 | 82 | 85 | 88 | 龙门石窟、老君山等 4 处 5A |
| 16 | 桂林 | 65 | 76 | 54 | 72 | 80 | 82 | 漓江、乐满地 3 处 5A |
| 17 | 西安 | 65 | 84 | 45 | 85 | 82 | 88 | 兵马俑、城墙、华山门户等 5 处 5A |
| 18 | 张家界 | 64 | 74 | 53 | 75 | 72 | 78 | 武陵源 1 处 5A |
| 19 | 拉萨 | 64 | 81 | 47 | 88 | 70 | 82 | 布达拉宫、大昭寺 3 处 5A |
| 20 | 无锡 | 63 | 77 | 48 | 72 | 82 | 80 | 鼋头渚、灵山大佛等 3 处 5A |
| 21 | 黄山 | 63 | 76 | 49 | 72 | 78 | 82 | 黄山风景区 1 处 5A,徽派古村集群 |
| 22 | 昆明 | 63 | 65 | 60 | 58 | 72 | 70 | 石林、世博园 2 处 5A |
| 23 | 丽江 | 63 | 72 | 54 | 65 | 78 | 80 | 玉龙雪山、丽江古城 2 处 5A |
| 24 | 南平 | 62 | 68 | 55 | 65 | 72 | 70 | 武夷山 1 处 5A |
| 25 | 武汉 | 62 | 75 | 49 | 72 | 78 | 76 | 黄鹤楼、东湖等 4 处 5A |
| 26 | 南京 | 61 | 81 | 41 | 78 | 85 | 84 | 夫子庙、中山陵等 4 处 5A |
| 27 | 舟山 | 61 | 70 | 52 | 68 | 72 | 70 | 普陀山、朱家尖 2 处 5A |
| 28 | 泰安 | 61 | 71 | 51 | 70 | 72 | 75 | 泰山 1 处 5A |
| 29 | 宁波 | 60 | 68 | 51 | 62 | 74 | 72 | 溪口、东钱湖 2 处 5A |
| 30 | 铜仁 | 60 | 70 | 49 | 72 | 68 | 70 | 梵净山 1 处 5A |
| 31 | 九江 | 59 | 66 | 52 | 62 | 70 | 68 | 庐山 1 处 5A |
| 32 | 南宁 | 59 | 54 | 63 | 48 | 62 | 58 | 青秀山 1 处 5A |
| 33 | 渭南 | 59 | 74 | 44 | 78 | 68 | 72 | 华山风景区 1 处 5A |
| 34 | 十堰 | 58 | 71 | 45 | 68 | 74 | 72 | 武当山 1 处 5A |
| 35 | 天津 | 57 | 63 | 51 | 55 | 72 | 68 | 盘山、古文化街、海昌极地 2 处 5A |
| 36 | 大连 | 57 | 63 | 51 | 58 | 70 | 65 | 老虎滩、金石滩 2 处 5A |
| 37 | 青岛 | 57 | 63 | 51 | 58 | 68 | 65 | 崂山、奥帆中心 2 处 5A |
| 38 | 焦作 | 57 | 67 | 46 | 65 | 70 | 68 | 云台山 1 处 5A |
| 39 | 长沙 | 56 | 63 | 48 | 58 | 68 | 66 | 岳麓山、花明楼 2 处 5A |
| 40 | 南昌 | 54 | 54 | 53 | 48 | 62 | 58 | 滕王阁、凤凰沟 1 处 5A |
| 41 | 郑州 | 54 | 61 | 46 | 55 | 68 | 65 | 少林寺、黄帝故里 2 处 5A |
| 42 | 石家庄 | 53 | 56 | 49 | 48 | 65 | 62 | 西柏坡、正定古城等 1 处 5A |
| 43 | 太原 | 53 | 59 | 47 | 52 | 68 | 60 | 晋祠、蒙山大佛等 1 处 5A |
| 44 | 沈阳 | 52 | 55 | 48 | 50 | 62 | 58 | 沈阳故宫、世博园 1 处 5A |
| 45 | 秦皇岛 | 51 | 50 | 52 | 42 | 58 | 55 | 山海关、北戴河 1 处 5A |
| 46 | 哈尔滨 | 51 | 52 | 49 | 48 | 58 | 54 | 太阳岛、中央大街冰雪 1 处 5A |
| 47 | 乌鲁木齐 | 50 | 53 | 46 | 48 | 58 | 55 | 天山天池 1 处 5A |
| 48 | 长春 | 49 | 50 | 47 | 45 | 55 | 52 | 伪满皇宫、净月潭 1 处 5A |
| 49 | 合肥 | 47 | 50 | 44 | 42 | 58 | 55 | 三河古镇 1 处 5A |
| 50 | 贵阳 | 46 | 58 | 33 | 52 | 65 | 62 | 青岩古镇、天河潭 1 处 5A |
结合高等级景区资源与未来一周天气综合评估,数据按地级市政区归集,每日更新。
常见问题
- 现在去哪个城市景点最好?
- 综合景点资源与1 月气候,三亚市 当前排名领先(82 分)。
- 得分是怎么得出的?
- 结合高等级景区资源与未来一周天气综合评估,数据按地级市政区归集,每日更新。
- 收录了哪些城市?
- 共收录 50 个符合景点主题的地级市及直辖市整市,按综合分排序。
- 数据多久更新?
- 各城市天气预报每小时同步一次,本页得分随预报更新而重新计算。页面底部标注最近更新时间。