12 月历史同期气候均值显示,湛江市 综合得分最高(93 分)。地图由绿至红表示从非常适合到不太适合,灰色表示暂无数据。
全国城市出行天气分布
点击地图圆点可查看该城市得分与简要预报
非常适合
比较适合
还算可以
一般偏差
不太适合
暂无预报
本周较宜出行
综合未来一周预报,以下城市得分领先(满分 100)
全部城市排行(天气维度)
共 337 个地级市及直辖市;337 个已纳入12月评分,其余暂缺数据。
数据更新于 2026-06-15 21:24:46
1湛江非常适合 · 20.5°C932阳江非常适合 · 19.5°C913肇庆非常适合 · 18.5°C904汕头非常适合 · 18°C895佛山非常适合 · 19°C896茂名非常适合 · 20.5°C897东莞非常适合 · 19°C898西双版纳傣族非常适合 · 18.5°C899深圳非常适合 · 19°C8810北海非常适合 · 20°C8811广州非常适合 · 18°C8712汕尾非常适合 · 19°C8713清远非常适合 · 18°C8714中山非常适合 · 19°C8715玉林非常适合 · 19°C8716泉州非常适合 · 17.5°C8617漳州非常适合 · 18°C8618江门非常适合 · 19°C8619潮州非常适合 · 18°C8620三亚非常适合 · 23.5°C8621珠海非常适合 · 19.5°C8522揭阳非常适合 · 17.5°C8523梧州非常适合 · 18°C8524海口非常适合 · 21.5°C8525厦门非常适合 · 17.5°C8426莆田非常适合 · 17°C8427惠州非常适合 · 18°C8428梅州非常适合 · 17.5°C8429云浮非常适合 · 17°C8430德宏傣族景颇族非常适合 · 15°C8431福州非常适合 · 16°C8332河源非常适合 · 17°C8333儋州非常适合 · 21°C8334韶关非常适合 · 15.5°C8235怒江傈僳族非常适合 · 15.5°C8236钦州非常适合 · 19°C8137防城港非常适合 · 19°C8038红河哈尼族彝族非常适合 · 15.5°C8039三明比较适合 · 14.5°C7940赣州比较适合 · 14°C7941南宁比较适合 · 17.5°C7942贵港比较适合 · 17.5°C7943崇左比较适合 · 18°C7944凉山彝族比较适合 · 13°C7945临沧比较适合 · 13°C7946贺州比较适合 · 15.5°C7847攀枝花比较适合 · 12°C7848普洱比较适合 · 15°C7849台州比较适合 · 12°C7750柳州比较适合 · 15.5°C7751桂林比较适合 · 14.5°C7752温州比较适合 · 12.5°C7653南平比较适合 · 12.5°C7654龙岩比较适合 · 15.5°C7655宁德比较适合 · 15°C7656上饶比较适合 · 12.5°C7657来宾比较适合 · 16°C7658吉安比较适合 · 12.5°C7559抚州比较适合 · 12°C7560郴州比较适合 · 13.5°C7561百色比较适合 · 16.5°C7562保山比较适合 · 11°C7563大理白族比较适合 · 10.5°C7564衢州比较适合 · 11.5°C7465舟山比较适合 · 12°C7466丽水比较适合 · 12°C7467鹰潭比较适合 · 12.5°C7468衡阳比较适合 · 12°C7469永州比较适合 · 12.5°C7470河池比较适合 · 15°C7471金华比较适合 · 11°C7372宜春比较适合 · 12.5°C7373南昌比较适合 · 12°C7274萍乡比较适合 · 12.5°C7275新余比较适合 · 12°C7276楚雄彝族比较适合 · 11°C7277文山壮族苗族比较适合 · 14.5°C7278上海比较适合 · 10°C7179景德镇比较适合 · 11°C7180株洲比较适合 · 12°C7181湘潭比较适合 · 12°C7182雅安比较适合 · 9.5°C7183宁波比较适合 · 11°C7084绍兴比较适合 · 10°C7085怀化比较适合 · 11°C7086娄底比较适合 · 11°C7087昆明比较适合 · 11°C7088玉溪比较适合 · 12°C7089杭州比较适合 · 10°C6990嘉兴比较适合 · 9.5°C6991长沙比较适合 · 11.5°C6992邵阳比较适合 · 10.5°C6993张家界比较适合 · 10.5°C6994益阳比较适合 · 11°C6995铜仁比较适合 · 11.5°C6996苏州比较适合 · 9°C6897湖州比较适合 · 8.5°C6898九江比较适合 · 10°C6899黄石比较适合 · 10.5°C68100荆州比较适合 · 10°C68101岳阳比较适合 · 10.5°C68102常德比较适合 · 10.5°C68103三沙比较适合 · 24.5°C68104眉山比较适合 · 10.5°C68105资阳比较适合 · 10°C68106南京比较适合 · 8°C67107无锡比较适合 · 8.5°C67108常州比较适合 · 8.5°C67109安庆比较适合 · 9°C67110宜昌比较适合 · 9.5°C67111荆门比较适合 · 8.5°C67112咸宁比较适合 · 10°C67113湘西土家族苗族比较适合 · 10.5°C67114成都比较适合 · 9.5°C67115南通比较适合 · 8.5°C66116芜湖比较适合 · 8.5°C66117马鞍山比较适合 · 8°C66118武汉比较适合 · 10°C66119襄阳比较适合 · 8°C66120鄂州比较适合 · 9.5°C66121乐山比较适合 · 11°C66122昭通比较适合 · 8.5°C66123扬州比较适合 · 7.5°C65124镇江比较适合 · 7.5°C65125泰州比较适合 · 7.5°C65126合肥比较适合 · 8°C65127蚌埠比较适合 · 7.5°C65128铜陵比较适合 · 8.5°C65129黄山比较适合 · 9.5°C65130池州比较适合 · 8.5°C65131孝感比较适合 · 9°C65132黄冈比较适合 · 9.5°C65133随州比较适合 · 8°C65134德阳比较适合 · 9°C65135盐城还算可以 · 6.5°C64136淮南还算可以 · 7.5°C64137宣城还算可以 · 8.5°C64138南阳还算可以 · 7°C64139信阳还算可以 · 7.5°C64140十堰还算可以 · 7.5°C64141广元还算可以 · 8.5°C64142广安还算可以 · 11°C64143淮安还算可以 · 6.5°C63144滁州还算可以 · 7°C63145六安还算可以 · 8°C63146周口还算可以 · 6.5°C63147驻马店还算可以 · 6.5°C63148恩施土家族苗族还算可以 · 9.5°C63149泸州还算可以 · 11.5°C63150绵阳还算可以 · 8.5°C63151遂宁还算可以 · 10.5°C63152宜宾还算可以 · 11.5°C63153安康还算可以 · 8°C63154阜阳还算可以 · 6.5°C62155郑州还算可以 · 6°C62156平顶山还算可以 · 6°C62157许昌还算可以 · 6°C62158漯河还算可以 · 6°C62159自贡还算可以 · 11°C62160达州还算可以 · 10.5°C62161巴中还算可以 · 8.5°C62162曲靖还算可以 · 10.5°C62163丽江还算可以 · 7.5°C62164拉萨还算可以 · 4°C62165汉中还算可以 · 6.5°C62166陇南还算可以 · 6.5°C62167连云港还算可以 · 5°C61168宿迁还算可以 · 5.5°C61169宿州还算可以 · 6°C61170亳州还算可以 · 6°C61171菏泽还算可以 · 5°C61172洛阳还算可以 · 5.5°C61173焦作还算可以 · 5°C61174商丘还算可以 · 6°C61175重庆还算可以 · 11°C61176淮北还算可以 · 5.5°C60177枣庄还算可以 · 5°C60178开封还算可以 · 5°C60179新乡还算可以 · 5°C60180濮阳还算可以 · 4.5°C60181内江还算可以 · 11°C60182南充还算可以 · 10°C60183山南还算可以 · 4°C60184商洛还算可以 · 5°C60185邯郸还算可以 · 3°C59186运城还算可以 · 4°C59187青岛还算可以 · 4.5°C59188济宁还算可以 · 4.5°C59189安阳还算可以 · 4°C59190三门峡还算可以 · 4°C59191西安还算可以 · 4.5°C59192渭南还算可以 · 4°C59193徐州还算可以 · 5°C58194日照还算可以 · 4°C58195鹤壁还算可以 · 4°C58196咸阳还算可以 · 4°C58197邢台还算可以 · 2.5°C57198临沂还算可以 · 4°C57199日喀则还算可以 · 2.5°C57200济南还算可以 · 3.5°C56201淄博还算可以 · 3.5°C56202德州还算可以 · 3°C56203聊城还算可以 · 3.5°C56204黔西南布依族苗族还算可以 · 11°C56205黔东南苗族侗族还算可以 · 10°C56206铜川还算可以 · 2.5°C56207宝鸡还算可以 · 3°C56208石家庄还算可以 · 1.5°C55209临汾还算可以 · 2.5°C55210东营还算可以 · 3°C55211潍坊还算可以 · 3°C55212滨州还算可以 · 2.5°C55213迪庆藏族还算可以 · 3°C55214烟台还算可以 · 3°C54215保定还算可以 · 0.5°C53216衡水还算可以 · 1.5°C53217太原还算可以 · -0.5°C53218大连还算可以 · 1°C53219泰安还算可以 · 2.5°C53220威海还算可以 · 3.5°C53221阿坝藏族羌族还算可以 · 4°C53222安顺还算可以 · 8.5°C53223黔南布依族苗族还算可以 · 10°C53224昌都还算可以 · 3°C53225吐鲁番还算可以 · -2°C53226北京还算可以 · -1°C52227天津还算可以 · 0.5°C52228唐山还算可以 · 0°C52229秦皇岛还算可以 · -0.5°C52230沧州还算可以 · 1°C52231廊坊还算可以 · 0°C52232长治还算可以 · 0.5°C52233晋城还算可以 · 1.5°C52234遵义还算可以 · 8.5°C52235天水还算可以 · 2.5°C52236和田还算可以 · 0°C52237阳泉还算可以 · 0.5°C51238六盘水还算可以 · 8°C51239毕节还算可以 · 7.5°C51240庆阳还算可以 · 0°C51241平凉还算可以 · 1.5°C50242晋中一般偏差 · -1°C49243喀什一般偏差 · -0.5°C49244营口一般偏差 · -3°C48245葫芦岛一般偏差 · -2.5°C48246甘孜藏族一般偏差 · 4.5°C48247兰州一般偏差 · -1°C48248海东一般偏差 · -0.5°C48249延安一般偏差 · 0°C47250白银一般偏差 · -1.5°C47251中卫一般偏差 · -0.5°C47252巴音郭楞蒙古一般偏差 · -3°C47253克孜勒苏柯尔克孜一般偏差 · -1.5°C47254乌海一般偏差 · -2.5°C46255贵阳一般偏差 · 8.5°C46256吴忠一般偏差 · -0.5°C46257固原一般偏差 · -1°C46258阿克苏一般偏差 · -2°C46259伊犁哈萨克一般偏差 · -0.5°C46260黄南藏族一般偏差 · 1°C45261盘锦一般偏差 · -3.5°C44262榆林一般偏差 · -2°C44263石嘴山一般偏差 · -2.5°C44264吕梁一般偏差 · -1°C43265金昌一般偏差 · -2°C42266定西一般偏差 · -1°C41267海南藏族一般偏差 · -3°C41268银川一般偏差 · -2.5°C41269锦州一般偏差 · -4°C40270甘南藏族一般偏差 · -1°C39271巴彦淖尔一般偏差 · -4.5°C38272阿拉善一般偏差 · -4°C38273鄂尔多斯一般偏差 · -4.5°C37274丹东一般偏差 · -4°C37275武威一般偏差 · -2°C37276承德一般偏差 · -4°C36277朔州一般偏差 · -3.5°C36278忻州一般偏差 · -3°C36279林芝一般偏差 · 1.5°C36280酒泉一般偏差 · -3.5°C36281临夏回族一般偏差 · -2°C35282博尔塔拉蒙古一般偏差 · -6°C35283鞍山不太适合 · -5°C34284辽阳不太适合 · -5.5°C34285海西蒙古族藏族不太适合 · -5.5°C34286包头不太适合 · -6°C33287克拉玛依不太适合 · -7.5°C33288哈密不太适合 · -5.5°C33289大同不太适合 · -5°C32290朝阳不太适合 · -5°C32291嘉峪关不太适合 · -4°C32292张掖不太适合 · -3°C32293西宁不太适合 · -2°C32294赤峰不太适合 · -6.5°C29295沈阳不太适合 · -6°C29296本溪不太适合 · -6°C29297阿里不太适合 · -5°C29298张家口不太适合 · -5.5°C27299阜新不太适合 · -7°C27300呼和浩特不太适合 · -7°C26301通辽不太适合 · -8°C26302玉树藏族不太适合 · -3.5°C26303那曲不太适合 · -5.5°C24304昌吉回族不太适合 · -8°C23305抚顺不太适合 · -7.5°C22306铁岭不太适合 · -7.5°C22307果洛藏族不太适合 · -4.5°C22308乌鲁木齐不太适合 · -7.5°C22309海北藏族不太适合 · -5.5°C21310塔城不太适合 · -6.5°C20311四平不太适合 · -9°C19312乌兰察布不太适合 · -8.5°C18313长春不太适合 · -10°C15314辽源不太适合 · -9.5°C14315延边朝鲜族不太适合 · -10°C14316通化不太适合 · -9.5°C11317松原不太适合 · -11°C11318兴安不太适合 · -12°C8319吉林不太适合 · -10.5°C8320白城不太适合 · -12°C8321白山不太适合 · -10°C6322鸡西不太适合 · -12°C5323阿勒泰不太适合 · -10°C4324哈尔滨不太适合 · -13°C3325大庆不太适合 · -13.5°C3326牡丹江不太适合 · -12.5°C2327呼伦贝尔不太适合 · -22.5°C0328锡林郭勒不太适合 · -15.5°C0329齐齐哈尔不太适合 · -15°C0330鹤岗不太适合 · -17.5°C0331双鸭山不太适合 · -14.5°C0332伊春不太适合 · -19.5°C0333佳木斯不太适合 · -16°C0334七台河不太适合 · -14°C0335黑河不太适合 · -21.5°C0336绥化不太适合 · -16°C0337大兴安岭不太适合 · -22°C0
| 排名 | 城市 | 适宜程度 | 综合分 | 日均气温 | 白天/夜间 | 降雨天数 | 主要天气 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛江 | 非常适合 | 93 | 20.5°C | 24°C / 17°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 2 | 阳江 | 非常适合 | 91 | 19.5°C | 24°C / 15°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 3 | 肇庆 | 非常适合 | 90 | 18.5°C | 23°C / 14°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 4 | 汕头 | 非常适合 | 89 | 18°C | 22°C / 14°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 5 | 佛山 | 非常适合 | 89 | 19°C | 23°C / 15°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 6 | 茂名 | 非常适合 | 89 | 20.5°C | 25°C / 16°C | 10 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 7 | 东莞 | 非常适合 | 89 | 19°C | 23°C / 15°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 8 | 西双版纳傣族 | 非常适合 | 89 | 18.5°C | 24°C / 13°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 9 | 深圳 | 非常适合 | 88 | 19°C | 23°C / 15°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 10 | 北海 | 非常适合 | 88 | 20°C | 23°C / 17°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 11 | 广州 | 非常适合 | 87 | 18°C | 22°C / 14°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 12 | 汕尾 | 非常适合 | 87 | 19°C | 24°C / 14°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 13 | 清远 | 非常适合 | 87 | 18°C | 23°C / 13°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 14 | 中山 | 非常适合 | 87 | 19°C | 23°C / 15°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 15 | 玉林 | 非常适合 | 87 | 19°C | 24°C / 14°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 16 | 泉州 | 非常适合 | 86 | 17.5°C | 22°C / 13°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 17 | 漳州 | 非常适合 | 86 | 18°C | 23°C / 13°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 18 | 江门 | 非常适合 | 86 | 19°C | 23°C / 15°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 19 | 潮州 | 非常适合 | 86 | 18°C | 23°C / 13°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 20 | 三亚 | 非常适合 | 86 | 23.5°C | 27°C / 20°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 21 | 珠海 | 非常适合 | 85 | 19.5°C | 23°C / 16°C | 11 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 22 | 揭阳 | 非常适合 | 85 | 17.5°C | 22°C / 13°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 23 | 梧州 | 非常适合 | 85 | 18°C | 23°C / 13°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 24 | 海口 | 非常适合 | 85 | 21.5°C | 24°C / 19°C | 13 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 25 | 厦门 | 非常适合 | 84 | 17.5°C | 22°C / 13°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 26 | 莆田 | 非常适合 | 84 | 17°C | 21°C / 13°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 27 | 惠州 | 非常适合 | 84 | 18°C | 22°C / 14°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 28 | 梅州 | 非常适合 | 84 | 17.5°C | 23°C / 12°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 29 | 云浮 | 非常适合 | 84 | 17°C | 21°C / 13°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 30 | 德宏傣族景颇族 | 非常适合 | 84 | 15°C | 22°C / 8°C | 0 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 31 | 福州 | 非常适合 | 83 | 16°C | 20°C / 12°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 32 | 河源 | 非常适合 | 83 | 17°C | 22°C / 12°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 33 | 儋州 | 非常适合 | 83 | 21°C | 25°C / 17°C | 16 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 34 | 韶关 | 非常适合 | 82 | 15.5°C | 21°C / 10°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 35 | 怒江傈僳族 | 非常适合 | 82 | 15.5°C | 24°C / 7°C | 1 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 36 | 钦州 | 非常适合 | 81 | 19°C | 23°C / 15°C | 14 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 37 | 防城港 | 非常适合 | 80 | 19°C | 23°C / 15°C | 14 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 38 | 红河哈尼族彝族 | 非常适合 | 80 | 15.5°C | 21°C / 10°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 39 | 三明 | 比较适合 | 79 | 14.5°C | 20°C / 9°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 40 | 赣州 | 比较适合 | 79 | 14°C | 19°C / 9°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 41 | 南宁 | 比较适合 | 79 | 17.5°C | 21°C / 14°C | 13 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 42 | 贵港 | 比较适合 | 79 | 17.5°C | 22°C / 13°C | 13 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 43 | 崇左 | 比较适合 | 79 | 18°C | 22°C / 14°C | 14 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 44 | 凉山彝族 | 比较适合 | 79 | 13°C | 19°C / 7°C | 2 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 45 | 临沧 | 比较适合 | 79 | 13°C | 20°C / 6°C | 1 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 46 | 贺州 | 比较适合 | 78 | 15.5°C | 21°C / 10°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 47 | 攀枝花 | 比较适合 | 78 | 12°C | 18°C / 6°C | 1 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 48 | 普洱 | 比较适合 | 78 | 15°C | 20°C / 10°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 49 | 台州 | 比较适合 | 77 | 12°C | 17°C / 7°C | 3 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 50 | 柳州 | 比较适合 | 77 | 15.5°C | 20°C / 11°C | 10 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 51 | 桂林 | 比较适合 | 77 | 14.5°C | 19°C / 10°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 52 | 温州 | 比较适合 | 76 | 12.5°C | 18°C / 7°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 53 | 南平 | 比较适合 | 76 | 12.5°C | 19°C / 6°C | 3 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 54 | 龙岩 | 比较适合 | 76 | 15.5°C | 21°C / 10°C | 11 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 55 | 宁德 | 比较适合 | 76 | 15°C | 19°C / 11°C | 10 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 56 | 上饶 | 比较适合 | 76 | 12.5°C | 18°C / 7°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 57 | 来宾 | 比较适合 | 76 | 16°C | 20°C / 12°C | 12 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 58 | 吉安 | 比较适合 | 75 | 12.5°C | 18°C / 7°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 59 | 抚州 | 比较适合 | 75 | 12°C | 17°C / 7°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 60 | 郴州 | 比较适合 | 75 | 13.5°C | 18°C / 9°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 61 | 百色 | 比较适合 | 75 | 16.5°C | 21°C / 12°C | 14 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 62 | 保山 | 比较适合 | 75 | 11°C | 18°C / 4°C | 0 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 63 | 大理白族 | 比较适合 | 75 | 10.5°C | 16°C / 5°C | 1 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 64 | 衢州 | 比较适合 | 74 | 11.5°C | 17°C / 6°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 65 | 舟山 | 比较适合 | 74 | 12°C | 15°C / 9°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 66 | 丽水 | 比较适合 | 74 | 12°C | 18°C / 6°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 67 | 鹰潭 | 比较适合 | 74 | 12.5°C | 18°C / 7°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 68 | 衡阳 | 比较适合 | 74 | 12°C | 17°C / 7°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 69 | 永州 | 比较适合 | 74 | 12.5°C | 17°C / 8°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 70 | 河池 | 比较适合 | 74 | 15°C | 20°C / 10°C | 12 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 71 | 金华 | 比较适合 | 73 | 11°C | 16°C / 6°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 72 | 宜春 | 比较适合 | 73 | 12.5°C | 18°C / 7°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 73 | 南昌 | 比较适合 | 72 | 12°C | 16°C / 8°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 74 | 萍乡 | 比较适合 | 72 | 12.5°C | 17°C / 8°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 75 | 新余 | 比较适合 | 72 | 12°C | 17°C / 7°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 76 | 楚雄彝族 | 比较适合 | 72 | 11°C | 18°C / 4°C | 3 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 77 | 文山壮族苗族 | 比较适合 | 72 | 14.5°C | 19°C / 10°C | 13 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 78 | 上海 | 比较适合 | 71 | 10°C | 14°C / 6°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 79 | 景德镇 | 比较适合 | 71 | 11°C | 16°C / 6°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 80 | 株洲 | 比较适合 | 71 | 12°C | 17°C / 7°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 81 | 湘潭 | 比较适合 | 71 | 12°C | 17°C / 7°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 82 | 雅安 | 比较适合 | 71 | 9.5°C | 14°C / 5°C | 3 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 83 | 宁波 | 比较适合 | 70 | 11°C | 15°C / 7°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 84 | 绍兴 | 比较适合 | 70 | 10°C | 15°C / 5°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 85 | 怀化 | 比较适合 | 70 | 11°C | 15°C / 7°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 86 | 娄底 | 比较适合 | 70 | 11°C | 16°C / 6°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 87 | 昆明 | 比较适合 | 70 | 11°C | 16°C / 6°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 88 | 玉溪 | 比较适合 | 70 | 12°C | 18°C / 6°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 89 | 杭州 | 比较适合 | 69 | 10°C | 15°C / 5°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 90 | 嘉兴 | 比较适合 | 69 | 9.5°C | 14°C / 5°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 91 | 长沙 | 比较适合 | 69 | 11.5°C | 16°C / 7°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 92 | 邵阳 | 比较适合 | 69 | 10.5°C | 15°C / 6°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 93 | 张家界 | 比较适合 | 69 | 10.5°C | 15°C / 6°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 94 | 益阳 | 比较适合 | 69 | 11°C | 15°C / 7°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 95 | 铜仁 | 比较适合 | 69 | 11.5°C | 16°C / 7°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 96 | 苏州 | 比较适合 | 68 | 9°C | 13°C / 5°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 97 | 湖州 | 比较适合 | 68 | 8.5°C | 13°C / 4°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 98 | 九江 | 比较适合 | 68 | 10°C | 13°C / 7°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 99 | 黄石 | 比较适合 | 68 | 10.5°C | 15°C / 6°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 100 | 荆州 | 比较适合 | 68 | 10°C | 14°C / 6°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 101 | 岳阳 | 比较适合 | 68 | 10.5°C | 14°C / 7°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 102 | 常德 | 比较适合 | 68 | 10.5°C | 15°C / 6°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 103 | 三沙 | 比较适合 | 68 | 24.5°C | 25°C / 24°C | 22 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 104 | 眉山 | 比较适合 | 68 | 10.5°C | 14°C / 7°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 105 | 资阳 | 比较适合 | 68 | 10°C | 13°C / 7°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 106 | 南京 | 比较适合 | 67 | 8°C | 12°C / 4°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 107 | 无锡 | 比较适合 | 67 | 8.5°C | 12°C / 5°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 108 | 常州 | 比较适合 | 67 | 8.5°C | 13°C / 4°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 109 | 安庆 | 比较适合 | 67 | 9°C | 13°C / 5°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 110 | 宜昌 | 比较适合 | 67 | 9.5°C | 14°C / 5°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 111 | 荆门 | 比较适合 | 67 | 8.5°C | 13°C / 4°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 112 | 咸宁 | 比较适合 | 67 | 10°C | 15°C / 5°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 113 | 湘西土家族苗族 | 比较适合 | 67 | 10.5°C | 15°C / 6°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 114 | 成都 | 比较适合 | 67 | 9.5°C | 13°C / 6°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 115 | 南通 | 比较适合 | 66 | 8.5°C | 12°C / 5°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 116 | 芜湖 | 比较适合 | 66 | 8.5°C | 13°C / 4°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 117 | 马鞍山 | 比较适合 | 66 | 8°C | 12°C / 4°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 118 | 武汉 | 比较适合 | 66 | 10°C | 14°C / 6°C | 9 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 119 | 襄阳 | 比较适合 | 66 | 8°C | 12°C / 4°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 120 | 鄂州 | 比较适合 | 66 | 9.5°C | 14°C / 5°C | 8 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 121 | 乐山 | 比较适合 | 66 | 11°C | 15°C / 7°C | 11 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 122 | 昭通 | 比较适合 | 66 | 8.5°C | 14°C / 3°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 123 | 扬州 | 比较适合 | 65 | 7.5°C | 12°C / 3°C | 4 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 124 | 镇江 | 比较适合 | 65 | 7.5°C | 12°C / 3°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 125 | 泰州 | 比较适合 | 65 | 7.5°C | 12°C / 3°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 126 | 合肥 | 比较适合 | 65 | 8°C | 12°C / 4°C | 6 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 127 | 蚌埠 | 比较适合 | 65 | 7.5°C | 12°C / 3°C | 5 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 128 | 铜陵 | 比较适合 | 65 | 8.5°C | 13°C / 4°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
| 129 | 黄山 | 比较适合 | 65 | 9.5°C | 16°C / 3°C | 7 / 30 天 | — | 查看天气预报 |
